QFII持股及变动情况一览 | ||||||||
代码 | 简称 | QFII家数 | QFII持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 环比(%) | 收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 证监会行业 |
600188 | 兖州煤业 | 2 | 451.79 | 1.26 | - | 18.91 | 3.73 | 采掘业 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 289.65 | 1.12 | - | 6.73 | 3.22 | 医药、生物制品 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 52.06 | 0.95 | - | 19.70 | 31.42 | 采掘业 |
600720 | 祁 连 山 | 1 | 557.97 | 0.93 | - | 10.96 | 3.40 | 金属、非金属 |
300320 | 海达股份 | 1 | 11.35 | 0.68 | - | 24.40 | 11.88 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600050 | 中国联通 | 1 | 5,606.40 | 0.26 | - | 3.48 | -0.57 | 信息技术业 |
600569 | 安阳钢铁 | 1 | 515.41 | 0.22 | - | 2.05 | -7.66 | 金属、非金属 |
600026 | 中海发展 | 1 | 308.27 | 0.15 | - | 4.53 | -2.37 | 交通运输、仓储业 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 1,210.34 | 0.13 | - | 7.37 | -5.75 | 采掘业 |
601857 | 中国石油 | 1 | 2,676.75 | 0.02 | - | 8.89 | -1.66 | 采掘业 |
000002 | 万 科A | 2 | 16,794.60 | 1.74 | 110.28 | 11.00 | 8.70 | 房地产业 |
600009 | 上海机场 | 2 | 3,340.41 | 3.05 | 90.57 | 13.37 | 7.30 | 交通运输、仓储业 |
000538 | 云南白药 | 2 | 807.28 | 1.16 | 84.52 | 86.94 | 27.85 | 医药、生物制品 |
600823 | 世茂股份 | 2 | 1,800.06 | 1.54 | 73.29 | 10.10 | -13.68 | 房地产业 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 124.48 | 2.49 | 69.30 | 16.10 | -9.60 | 批发和零售贸易 |
600229 | 青岛碱业 | 2 | 378.11 | 0.96 | 57.60 | 6.18 | 4.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | 7,588.65 | 1.90 | 39.17 | 17.86 | -3.20 | 金属、非金属 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 197.05 | 3.39 | 27.76 | 23.08 | -16.07 | 纺织、服装、皮毛 |
000822 | 山东海化 | 2 | 569.37 | 0.64 | 19.12 | 4.67 | 15.88 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002221 | 东华能源 | 1 | 142.25 | 0.64 | 18.57 | 19.10 | 39.01 | 批发和零售贸易 |
600389 | 江山股份 | 1 | 262.33 | 1.32 | 17.09 | 27.36 | 92.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600651 | 飞乐音响 | 1 | 1,300.06 | 1.76 | 8.33 | 5.30 | 12.77 | 机械、设备、仪表 |
600588 | 用友软件 | 4 | 5,346.62 | 5.46 | 4.97 | 10.56 | 7.10 | 信息技术业 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 2,901.04 | 1.48 | 4.10 | 8.47 | -3.42 | 金属、非金属 |
600377 | 宁沪高速 | 4 | 4,415.72 | 1.17 | 2.42 | 5.43 | 4.22 | 交通运输、仓储业 |
600323 | 南海发展 | 1 | 1,105.81 | 2.27 | 0.00 | 7.97 | 22.24 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600517 | 置信电气 | 2 | 1,337.90 | 2.16 | 0.00 | 12.16 | -11.88 | 机械、设备、仪表 |
002687 | 乔 治 白 | 1 | 49.99 | 2.03 | 0.00 | 21.31 | 12.57 | 纺织、服装、皮毛 |
002661 | 克明面业 | 1 | 38.55 | 1.86 | 0.00 | 33.42 | 5.09 | 食品、饮料 |
600161 | 天坛生物 | 2 | 790.07 | 1.62 | 0.00 | 16.86 | 35.53 | 医药、生物制品 |
600270 | 外运发展 | 2 | 506.70 | 1.53 | 0.00 | 7.86 | 10.86 | 交通运输、仓储业 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 413.53 | 0.98 | 0.00 | 13.10 | 21.86 | 批发和零售贸易 |
000420 | *ST 吉纤 | 1 | 278.40 | 0.87 | 0.00 | 3.76 | 19.37 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 591.68 | 0.65 | 0.00 | 16.01 | 30.91 | 信息技术业 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 291.20 | 0.58 | 0.00 | 11.64 | 60.55 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000707 | 双环科技 | 1 | 117.99 | 0.25 | 0.00 | 5.14 | -1.15 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600007 | 中国国贸 | 2 | 2,670.11 | 2.65 | -0.06 | 11.65 | 1.39 | 社会服务业 |
600012 | 皖通高速 | 2 | 1,044.62 | 0.90 | -4.47 | 4.04 | 0.00 | 交通运输、仓储业 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 754.91 | 0.39 | -5.32 | 6.55 | -3.96 | 金属、非金属 |
002342 | 巨力索具 | 3 | 634.46 | 3.03 | -11.32 | 7.49 | 8.87 | 其他制造业 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 37.73 | 2.82 | -36.32 | 79.00 | 38.72 | 社会服务业 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | 164.53 | 0.38 | -38.76 | 17.38 | -2.03 | 金属、非金属 |
我来说两句排行榜