随着上市公司中报逐步披露,券商二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),券商二季度末现身400只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末券商现身400只个股的前十大流通股东,合计持有股数为49.04亿股,市值达938.51亿元。这400只个
股中,券商新进197只个股,增持87只个股,减持89只,其余持股数量不变。其中,券商二季度新进持股数量排名前三的个股有浦发银行、大秦铁路、中信国安,新进持有数量分别为17099.31万股、7899.91万股、5963.48万股。此外,二季度获券商增持的个股有宝钢股份、中信银行、河北钢铁等87只个股,其中,宝钢股份、中信银行、河北钢铁等40股增持股份数逾千万股。券商中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 56431.89 | 38999.11 | 493214.75 | 3.44 | 增持 |
600000 | 浦发银行 | 17099.31 | 17099.31 | 290004.23 | 1.15 | 新进 |
601998 | 中信银行 | 19158.68 | 12803.95 | 147713.43 | 0.60 | 增持 |
601006 | 大秦铁路 | 7899.91 | 7899.91 | 110914.79 | 0.53 | 新进 |
000839 | 中信国安 | 5963.48 | 5963.48 | 140559.14 | 3.80 | 新进 |
600673 | 东阳光科 | 5856.68 | 5856.68 | 57922.53 | 2.38 | 新进 |
601991 | 大唐发电 | 5216.93 | 5216.93 | 41631.13 | 0.52 | 新进 |
000709 | 河北钢铁 | 9655.69 | 4398.77 | 67589.84 | 0.91 | 增持 |
600999 | 招商证券 | 4376.50 | 4376.50 | 115802.30 | 0.91 | 新进 |
601198 | 东兴证券 | 4121.20 | 4120.58 | 123265.05 | 8.24 | 增持 |
600565 | 迪马股份 | 4149.00 | 3790.03 | 50327.37 | 4.02 | 增持 |
000961 | 中南建设 | 3693.84 | 3693.84 | 73765.92 | 3.17 | 新进 |
002073 | 软控股份 | 4518.88 | 3307.88 | 104386.06 | 7.25 | 增持 |
601933 | 永辉超市 | 3152.28 | 3152.28 | 36534.97 | 1.40 | 新进 |
600067 | 冠城大通 | 2930.88 | 2930.88 | 29074.29 | 1.98 | 新进 |
601968 | 宝钢包装 | 2451.97 | 2451.97 | 34204.96 | 11.77 | 新进 |
000861 | 海印股份 | 2400.00 | 2400.00 | 51576.00 | 2.45 | 新进 |
600085 | 同 仁 堂 | 2370.92 | 2370.92 | 85139.87 | 1.73 | 新进 |
000506 | 中润资源 | 2098.32 | 2098.32 | 31495.84 | 2.26 | 新进 |
000806 | 银河投资 | 1969.32 | 1969.32 | 52974.78 | 2.82 | 新进 |
601318 | 中国平安 | 6463.37 | 1935.34 | 529608.35 | 1.19 | 增持 |
000672 | 上峰水泥 | 1748.90 | 1748.90 | 21074.25 | 8.30 | 新进 |
300115 | 长盈精密 | 1748.04 | 1748.04 | 58227.18 | 3.41 | 新进 |
600674 | 川投能源 | 1653.94 | 1653.94 | 20690.80 | 0.38 | 新进 |
300214 | 日科化学 | 1531.60 | 1531.60 | 15453.87 | 5.24 | 新进 |
002118 | 紫鑫药业 | 1500.00 | 1500.00 | 25950.00 | 2.93 | 新进 |
300217 | 东方电热 | 1458.91 | 1458.91 | 22233.79 | 6.77 | 新进 |
600362 | 江西铜业 | 2581.44 | 1425.63 | 55526.70 | 1.24 | 增持 |
002697 | 红旗连锁 | 2500.00 | 1302.70 | 32450.00 | 8.12 | 增持 |
002308 | 威创股份 | 1754.91 | 1199.91 | 54402.21 | 2.10 | 增持 |
600804 | 鹏 博 士 | 3586.42 | 1178.89 | 107090.47 | 2.65 | 增持 |
002221 | 东华能源 | 1811.47 | 1034.79 | 54036.08 | 4.05 | 增持 |
603077 | 和邦生物 | 1252.03 | 958.25 | 26042.31 | 3.83 | 增持 |
600579 | 天 华 院 | 2882.24 | 804.82 | 47902.89 | 11.28 | 增持 |
600418 | 江淮汽车 | 2399.99 | 799.99 | 33791.89 | 2.89 | 增持 |
600400 | 红豆股份 | 1065.02 | 704.35 | 15261.68 | 1.90 | 增持 |
600774 | 汉商集团 | 863.19 | 663.19 | 28347.18 | 4.95 | 增持 |
300297 | 蓝盾股份 | 2811.73 | 648.84 | 89947.20 | 9.14 | 增持 |
600158 | 中体产业 | 1129.89 | 599.08 | 32371.23 | 1.72 | 增持 |
601101 | 昊华能源 | 1151.03 | 554.51 | 13121.74 | 0.96 | 增持 |
我来说两句排行榜