上市公司中报正如火如荼的进行,QFII二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月28日),二季度末QFII现身162只个股的前十大流通股东,合计持有股数为40.48亿股,市值达861.75亿元。这162只个股中,QFII新进66只个股,增持44只个股,减持38只,其
余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有万科A、燕京啤酒、中国建筑等,分别减持4656.33万股、3478.60万股、3048.60万股。此外,环能科技、中来股份、宁波精达等120股被清仓,QFII从前十大流通股东中消失。QFII二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601169 | 北京银行 | 0.00 | -144069.81 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | -9299.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | -7246.38 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | -5792.74 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000002 | 万 科A | 18324.76 | -4656.33 | 266075.53 | 1.89 | 减持 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | -4469.13 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000729 | 燕京啤酒 | 4825.63 | -3478.60 | 50186.56 | 1.92 | 减持 |
601668 | 中国建筑 | 5171.55 | -3048.60 | 42975.56 | 0.17 | 减持 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | -3042.16 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600009 | 上海机场 | 6730.55 | -2789.13 | 213358.44 | 6.16 | 减持 |
600741 | 华域汽车 | 2420.40 | -2583.56 | 51675.56 | 0.94 | 减持 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | -2564.22 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | -2534.48 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600104 | 上汽集团 | 4796.09 | -2400.53 | 108391.61 | 0.43 | 减持 |
000338 | 潍柴动力 | 604.87 | -2200.66 | 19150.34 | 0.58 | 减持 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | -2110.57 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000503 | 海虹控股 | 0.00 | -1500.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | -1448.30 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | -1393.76 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | -1374.79 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1248.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | -1237.13 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002415 | 海康威视 | 4490.15 | -1191.16 | 201158.62 | 1.43 | 减持 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | -1167.18 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.00 | -1129.51 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | -1090.14 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300131 | 英唐智控 | 0.00 | -1011.81 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600651 | 飞乐音响 | 0.00 | -962.80 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601857 | 中国石油 | 1873.93 | -897.08 | 21231.62 | 0.01 | 减持 |
002242 | 九阳股份 | 290.69 | -698.37 | 5653.86 | 0.38 | 减持 |
600178 | 东安动力 | 1374.87 | -593.58 | 16553.37 | 2.98 | 减持 |
000400 | 许继电气 | 416.80 | -531.40 | 10486.63 | 0.57 | 减持 |
002439 | 启明星辰 | 691.19 | -511.26 | 23707.91 | 1.28 | 减持 |
600519 | 贵州茅台 | 2922.64 | -505.20 | 753018.04 | 2.56 | 减持 |
002223 | 鱼跃医疗 | 338.54 | -500.00 | 22750.18 | 1.36 | 减持 |
000401 | 冀东水泥 | 810.70 | -494.49 | 10660.76 | 0.60 | 减持 |
600761 | 安徽合力 | 518.45 | -479.94 | 8673.62 | 0.84 | 减持 |
601088 | 中国神华 | 928.90 | -424.19 | 19367.47 | 0.06 | 减持 |
002604 | 龙力生物 | 549.08 | -421.95 | 7670.62 | 1.27 | 减持 |
600312 | 平高电气 | 408.60 | -375.32 | 9226.11 | 0.50 | 减持 |
我来说两句排行榜