证券时报数据中心统计,今日两市共有184只个股上涨,2092只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-76.88亿元,尾盘资金净流量为133.00亿元。其中,中国重工、中国建筑、中信证券等个股尾盘资金净流入金额最多,酒钢宏兴、长春高新、廊坊发展等个股尾盘资金净流
出金额最多。今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | -4.76 | 7446.80 | 59910.66 |
601668 | 中国建筑 | 1.79 | 61065.07 | 50769.57 |
600030 | 中信证券 | 0.80 | 61376.44 | 44371.44 |
601766 | 中国中车 | -3.68 | -28530.94 | 38073.77 |
600016 | 民生银行 | 3.97 | 60593.77 | 35308.52 |
600000 | 浦发银行 | 2.47 | 55021.60 | 34516.90 |
600050 | 中国联通 | -0.76 | 33618.41 | 33408.11 |
600115 | 东方航空 | 0.64 | 18386.62 | 26912.10 |
600010 | 包钢股份 | 4.29 | 26195.61 | 26529.31 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 32116.85 | 25363.19 |
600029 | 南方航空 | 0.62 | 23572.62 | 23180.94 |
600023 | 浙能电力 | 1.80 | 25630.44 | 22234.83 |
601106 | 中国一重 | -2.58 | 23456.70 | 20819.55 |
601669 | 中国电建 | 1.80 | 20663.31 | 20515.41 |
600031 | 三一重工 | -0.29 | 22490.96 | 19270.45 |
000725 | 京东方A | 2.93 | 19965.78 | 19168.02 |
601377 | 兴业证券 | 2.10 | 23083.97 | 19130.36 |
600104 | 上汽集团 | 0.81 | 26811.44 | 18522.74 |
000001 | 平安银行 | 4.52 | 28741.06 | 17917.86 |
601727 | 上海电气 | 0.55 | 17780.58 | 17690.75 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600307 | 酒钢宏兴 | -9.42 | -41101.36 | -4277.78 |
000661 | 长春高新 | -10.00 | -5170.18 | -3633.09 |
600149 | 廊坊发展 | 6.25 | 13395.08 | -2964.85 |
601519 | 大 智 慧 | -9.98 | -4746.16 | -2577.53 |
600067 | 冠城大通 | -10.04 | -5314.45 | -2402.25 |
601985 | 中国核电 | -7.38 | -22369.03 | -2150.99 |
000009 | 中国宝安 | -9.95 | -6513.60 | -2137.90 |
600130 | 波导股份 | -10.04 | -4915.47 | -2099.27 |
300080 | 新大新材 | -9.99 | 818.99 | -2070.58 |
600036 | 招商银行 | -1.23 | 1988.32 | -2037.60 |
000848 | 承德露露 | -9.81 | -4093.17 | -1982.75 |
600240 | 华业资本 | -10.00 | -1494.19 | -1974.45 |
603118 | 共进股份 | -6.02 | -12160.07 | -1921.22 |
600388 | 龙净环保 | -9.88 | -5647.56 | -1815.27 |
603766 | 隆鑫通用 | -10.01 | -4286.53 | -1815.04 |
600187 | 国中水务 | -8.54 | -4516.70 | -1749.71 |
000829 | 天音控股 | -10.00 | -2369.76 | -1697.60 |
000627 | 天茂集团 | -9.99 | -3480.44 | -1690.22 |
002658 | 雪 迪 龙 | -9.60 | -3395.85 | -1644.48 |
600096 | 云 天 化 | -9.94 | -2897.15 | -1586.46 |
我来说两句排行榜