截至9月1日收盘,两市共有16只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为*ST 松辽,该股连跌8个交易日。金岭矿业的累计跌幅最大,高达48.75%。详情如下表所示
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600301 | *ST 南化 | 9.88 | 8 | -30.76 | -5.00 |
600715 | *ST 松辽 | 19.05 | 8 | -29.91 | -4.99 |
000655 | 金岭矿业 | 10.01 | 7 | -48.75 | -9.98 |
600137 | 浪莎股份 | 23.29 | 6 | -46.88 | -10.01 |
002499 | 科林环保 | 24.05 | 6 | -46.85 | -9.99 |
000416 | 民生控股 | 12.77 | 3 | -27.11 | -10.01 |
002292 | 奥飞动漫 | 27.59 | 3 | -27.11 | -10.01 |
002703 | 浙江世宝 | 37.85 | 3 | -27.09 | -9.99 |
600589 | 广东榕泰 | 7.89 | 3 | -27.08 | -10.03 |
000421 | 南京中北 | 8.55 | 3 | -25.20 | -10.00 |
002621 | 三垒股份 | 17.52 | 3 | -24.25 | -10.02 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.73 | 3 | -23.63 | -9.99 |
600970 | 中材国际 | 12.97 | 3 | -21.16 | -9.99 |
300425 | 环能科技 | 55.38 | 3 | -20.89 | -10.00 |
603021 | 山东华鹏 | 49.33 | 3 | -20.74 | -10.00 |
600036 | 招商银行 | 16.84 | 3 | -4.48 | -1.23 |
我来说两句排行榜