最近变动日期: 2003-05-23 单位: (万股) | |||||||||
2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | |||||||
总股本 | 55608.0 | 46340.0 | 41340.0 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 20976.0 | 17480.0 | 12480.0 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 2433.6 | 2028.0 | 2028.0 | ||||||
境内发起人股 | 2433.6 | 2028.0 | 2028.0 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | |||||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |