最近变动日期: 2003-05-28 单位: (万股) | |||||||||
2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | |||||||
总股本 | 8989.78 | 8989.78 | 8989.78 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 2780.5 | 2780.5 | 2780.5 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 6209.29 | 6209.29 | 6209.29 | ||||||
境内发起人股 | 157.83 | 157.83 | 157.83 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 6051.46 | 6051.46 | 6051.46 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |