最近变动日期: 2002-01-22 单位: (万股) | |||||||||
最新 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | |||||||
总股本 | 39651.58 | 39651.58 | 39651.58 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 21605.81 | 21605.81 | 21605.81 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 10898.98 | 12761.01 | 12761.01 | ||||||
法人股 | 5284.76 | 5284.76 | 5284.76 | ||||||
境内发起人股 | 1595.0 | 1595.0 | 1595.0 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 3689.76 | 3689.76 | 3689.76 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
下一页 |