最近变动日期: 2003-04-25 单位: (万股) | |||||||||
2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | |||||||
总股本 | 26964.76 | 22470.63 | 22470.63 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 10154.16 | 8461.8 | 5761.8 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 1317.6 | 1098.0 | 1098.0 | ||||||
境内发起人股 | 604.8 | 504.0 | 504.0 | ||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 712.8 | 594.0 | 594.0 | ||||||
内部职工股 | 2700.0 | ||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |