最近变动日期: 2001-04-13 单位: (万股) | |||||||||
1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | |||||||
总股本 | 38460.2 | 32050.11 | 32050.11 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 9574.39 | 7978.6 | 7978.6 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | 13874.95 | 11562.46 | 11562.46 | ||||||
法人股 | 15010.86 | 12509.05 | 12509.05 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | 15010.86 | 12509.05 | 12509.05 | ||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |