最近变动日期: 2001-06-07 单位: (万股) | |||||||||
1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | |||||||
总股本 | 12387.27 | 12387.27 | 12387.27 | ||||||
已流通股份 | |||||||||
流通A股 | 3183.57 | 3183.57 | 3183.57 | ||||||
流通B股 | |||||||||
流通H股 | |||||||||
未流通股份 | |||||||||
国家股 | |||||||||
法人股 | 9203.69 | 9203.69 | 9203.69 | ||||||
境内发起人股 | |||||||||
境外发起人股 | |||||||||
募集法人股 | |||||||||
内部职工股 | |||||||||
国家股,法人股转配股 | |||||||||
其它尚未流通股 | |||||||||
证券投资基金持股 | |||||||||
一般法人持股 | |||||||||
战略投资者持股 | |||||||||
上一页 下一页 |