证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000001 深发展A 2008-01-18 预增 0.67
000002 万科A 2007-10-30 预增 0.493
000004 ST国农 2008-01-05 首亏 0.0074
000005 ST星源 2007-10-29 预增 0.06
000007 ST达声 2007-12-08 扭亏 -0.49
000008 *ST宝投 2008-01-03 扭亏 -0.0238
000010 SST华新 2007-10-31 首亏 0.049
000011 S深物业A 2007-10-31 续亏 -0.085
000018 ST中冠A 2007-10-30 首亏 0.178
000020 ST华发A 2007-12-18 不确定 -0.0691
000021 长城开发 2007-12-29 预增 0.3879
000024 招商地产 2008-01-10 预增 0.918
000025 特力A 2007-12-28 扭亏 -0.4183
000026 飞亚达A 2007-10-24 预增 0.117
000027 深圳能源 2007-12-19 预增 0.67
000028 一致药业 2007-10-23 预增 0.252
000030 S*ST盛润 2007-10-30 首亏 0.0647
000031 中粮地产 2007-10-30 预增 0.25
000032 深桑达A 2007-10-27 预增 0.21
000033 新都酒店 2008-01-16 扭亏 -0.42
000034 SST深泰 2007-10-29 首亏 0.0095
000036 华联控股 2007-10-31 预减 0.17
000038 S*ST大通 2007-10-27 扭亏 -1.819
000042 深长城 2007-10-25 预增 0.318
000043 中航地产 2008-01-08 预增 0.5
000045 深纺织A 2007-10-31 预增 0.027
000046 泛海建设 2007-10-24 预增 0.34
000049 德赛电池 2007-10-23 预减 0.1464
000058 *ST赛格 2007-12-27 扭亏 -0.0856
000061 农产品 2008-01-12 预增 0.129
000065 北方国际 2007-10-23 首亏 0.12
000066 长城电脑 2007-10-31 预增 0.13
000068 赛格三星 2007-10-22 首亏 0.0596
000078 海王生物 2007-10-27 预增 0.09
000090 深天健 2007-10-24 预增 0.3676
000096 广聚能源 2008-01-03 预增 0.2528
000100 *STTCL 2007-10-30 扭亏 -0.7471
000150 *ST宜地 2007-10-30 扭亏 -0.1239
000157 中联重科 2007-10-23 预增 0.9485
000159 国际实业 2007-10-30 预增 0.0065
000401 冀东水泥 2007-10-23 预增 0.2092
000402 金融街 2007-10-30 略增 0.49
000403 S*ST生化 2007-10-27 续亏 -0.36
000404 华意压缩 2007-10-24 首亏 0.0216
000409 ST泰格 2007-10-31 续亏 -0.23
000413 *ST宝石A 2007-10-29 扭亏 -0.2
000418 小天鹅A 2007-10-26 预增 0.11
000422 湖北宜化 2007-10-19 预增 0.3967
000426 富龙热电 2007-12-21 预减 0.0471
000428 华天酒店 2007-10-24 预增 0.47
000430 S*ST张股 2008-01-02 扭亏 -0.6586
000498 *ST丹化 2007-11-03 续亏 -0.94
000501 鄂武商A 2007-10-25 预增 0.057
000505 珠江控股 2008-01-15 首亏 0.1405
000506 S*ST东泰 2007-12-01 扭亏 -1.65
000509 S*ST华塑 2007-11-23 首亏 0.0989
000511 银基发展 2008-01-17 预增 0.24
000513 丽珠集团 2007-10-23 预增 0.45
000514 渝开发 2007-10-23 预增 0.0067
000518 四环生物 2007-11-01 首亏 0.007
000519 银河动力 2007-10-18 预增 0.16
000520 长航凤凰 2008-01-03 预增 0.1153
000522 白云山A 2007-10-24 预增 0.0317
000527 美的电器 2007-10-26 预增 0.8
000529 S*ST美雅 2008-01-16 续盈 0.014
000531 穗恒运A 2007-10-26 预减 0.52
000532 力合股份 2008-01-03 预增 0.077
000533 万家乐 2007-10-31 预增 0.0851
000534 汕电力A 2007-10-27 预增 0.037
000537 广宇发展 2007-10-29 扭亏 -0.113
000540 世纪中天 2007-10-31 预增 0.031
000543 皖能电力 2007-10-26 预增 0.06
000544 中原环保 2007-10-29 预增 0.0106
000545 *ST吉药 2007-10-25 扭亏 -0.2263
000551 创元科技 2007-12-27 预减 0.57
000557 ST银广夏 2008-01-03 扭亏 -0.031
000558 莱茵置业 2008-01-18 预增 0.1031
000559 万向钱潮 2008-01-16 预增 0.17
000560 昆百大A 2007-10-25 预增 0.2541
000562 宏源证券 2007-10-25 不确定 0.156
000568 泸州老窖 2007-10-18 预增 0.39
000569 *ST长钢 2007-10-24 扭亏 -0.36
000570 苏常柴A 2007-10-24 预增 0.28
000572 海马股份 2007-10-24 预增 0.1963
000573 粤宏远A 2007-10-23 预增 0.0065
000578 SST数码 2007-10-30 不确定 0.0049
000581 威孚高科 2007-10-26 预增 0.16
000582 北海港 2007-10-24 扭亏 -0.396
000584 舒卡股份 2007-10-22 预增 0.0215
000585 东北电气 2008-01-10 首亏 0.0335
000586 汇源通信 2007-10-26 首亏 0.006
000587 S*ST光明 2008-01-08 扭亏 -0.295
000592 S*ST昌源 2007-10-29 预增 0.0359
000594 天津宏峰 2007-10-31 预增 0.043
000598 蓝星清洗 2008-01-08 预增 0.0335
000599 青岛双星 2008-01-03 预增 0.087
000600 建投能源 2007-10-19 预增 0.2094
000605 *ST四环 2007-12-12 续亏 -0.71
000607 华立药业 2007-10-31 首亏 0.01
000608 阳光股份 2007-10-26 预增 0.3
000610 西安旅游 2007-10-26 预增 0.048
000612 焦作万方 2007-10-18 预增 0.574
000613 ST东海A 2007-10-27 扭亏 -0.0512
000615 湖北金环 2007-10-24 预增 0.05
000623 吉林敖东 2007-10-29 预增 1.35
000627 天茂集团 2007-12-24 预增 0.081
000628 高新发展 2007-12-18 续亏 -0.802
000632 三木集团 2007-10-24 预增 0.043
000633 SST合金 2007-10-25 预增 0.1309
000635 英力特 2007-10-10 预增 0.2879
000636 风华高科 2007-10-30 预增 0.0631
000638 S*ST中辽 2007-10-25 不确定 0.0243
000650 ST仁和 2008-01-08 预减 0.65
000651 格力电器 2008-01-18 预增 0.78
000652 泰达股份 2008-01-16 预增 0.1
000655 金岭矿业 2007-10-18 预增 0.21
000657 中钨高新 2007-10-31 续亏 -0.35
000663 永安林业 2007-10-23 扭亏 -0.0966
000667 名流置业 2007-10-30 预增 0.3055
000670 S*ST天发 2007-12-28 扭亏 -0.4684
000673 *ST大水 2007-12-17 扭亏 -0.2508
000677 山东海龙 2007-10-26 预增 0.1715
000680 山推股份 2007-10-24 预增 0.42
000681 ST远东 2007-10-23 续亏 -0.2
000686 东北证券 2007-10-17 预增 0.09
000687 保定天鹅 2007-12-20 预增 0.086
000688 S*ST朝华 2007-10-29 续亏 -1.532
000691 ST寰岛 2007-10-16 扭亏 -0.2602
000693 S*ST聚友 2007-10-18 续亏 -0.92
000695 滨海能源 2008-01-12 预减 0.16
000697 咸阳偏转 2007-10-31 首亏 0.3533
000703 世纪光华 2007-10-22 预增 0.022
000707 双环科技 2007-10-26 扭亏 -0.178
000710 天兴仪表 2007-10-17 首亏 0.0079
000711 天伦置业 2007-10-24 扭亏 -0.283
000712 锦龙股份 2008-01-08 预增 0.0478
000716 *ST南控 2007-10-19 扭亏 -0.014
000717 韶钢松山 2007-10-30 预增 0.3107
000718 苏宁环球 2007-10-25 预增 0.18
000719 S*ST鑫安 2008-01-08 续亏 -1.6874
000720 鲁能泰山 2007-10-27 首亏 0.028
000722 金果实业 2007-10-24 续亏 -0.48
000723 美锦能源 2007-10-24 预增 0.125
000725 *ST东方A 2007-10-29 扭亏 -0.6
000727 华东科技 2007-10-29 首亏 0.0425
000728 国元证券 2007-10-29 扭亏 -0.955
000735 *ST罗牛 2007-12-19 扭亏 -0.098
000736 SST重实 2007-10-27 不确定 0.0176
000750 SST集琦 2008-01-17 首亏 0.065
000755 山西三维 2008-01-18 预增 0.4263
000757 *ST方向 2007-10-22 扭亏 -2.46
000758 中色股份 2007-10-30 预增 0.572
000759 武汉中百 2008-01-10 预增 0.23
000777 中核科技 2007-10-17 预增 0.0773
000779 ST派神 2007-10-31 不确定 0.065
000780 ST平能 2008-01-12 预增 0.01
000783 长江证券 2007-10-23 续亏 -1.3873
000785 武汉中商 2007-10-26 预增 0.06
000789 江西水泥 2007-10-24 预增 0.0358
000793 华闻传媒 2007-10-27 预增 0.05
000795 太原刚玉 2007-10-20 扭亏 -1.384
000799 *ST酒鬼 2007-10-25 扭亏 -0.77
000803 金宇车城 2007-10-23 预增 0.023
000806 银河科技 2007-10-25 扭亏 -0.2885
000807 云铝股份 2007-10-23 预增 0.57
000809 中汇医药 2007-10-26 预减 0.062
000812 陕西金叶 2007-10-20 扭亏 -0.3149
000816 江淮动力 2007-10-30 预增 0.0638
000820 金城股份 2007-10-24 预增 0.043
000825 太钢不锈 2007-10-30 预增 0.911
000829 天音控股 2007-10-30 预增 0.5602
000831 关铝股份 2007-10-27 预增 0.14
000833 贵糖股份 2007-10-19 预增 0.08
000835 四川圣达 2007-10-23 预增 0.2136
000837 秦川发展 2007-10-30 预增 0.1744
000838 国兴地产 2007-10-20 预增 0.021
000852 江钻股份 2007-10-30 预减 0.605
000860 顺鑫农业 2008-01-08 预增 0.2418
000863 *ST商务 2007-10-25 续亏 -5.69
000868 安凯客车 2007-10-22 扭亏 -0.399
000877 天山股份 2007-10-31 预增 0.2127
000880 ST巨力 2007-10-30 不确定 0.01
000881 大连国际 2007-10-30 预增 0.17
000887 ST中鼎 2007-10-25 预增 0.0011
000892 S*ST星美 2007-10-29 续亏 -1.92
000897 津滨发展 2007-10-26 预增 0.039
000900 现代投资 2007-10-26 预增 0.7
000901 航天科技 2007-10-30 续亏 -0.044
000906 S南建材 2007-10-27 续亏 -0.302
000908 S天一科 2007-10-30 首亏 0.01
000918 S*ST亚华 2007-10-31 首亏 0.0346
000919 金陵药业 2008-01-12 预增 0.4005
000920 *ST汇通 2007-10-23 扭亏 -0.32
000921 ST科龙 2007-12-29 预增 0.0243
000922 *ST阿继 2008-01-16 扭亏 -0.14
000923 S宣工 2007-10-23 预增 0.0215
000925 S*ST海纳 2008-01-07 预增 0.13
000928 ST吉炭 2007-10-23 首亏 0.0237
000929 兰州黄河 2008-01-18 预减 0.11
000930 丰原生化 2008-01-08 扭亏 -0.399
000931 中关村 2007-10-26 预增 0.0062
000933 神火股份 2007-10-24 预增 0.805
000935 四川双马 2007-10-29 续亏 -0.1547
000939 凯迪电力 2007-10-30 预增 0.41
000949 新乡化纤 2007-10-22 预增 0.1544
000950 建峰化工 2007-10-23 预增 0.5311
000951 中国重汽 2007-10-31 预增 0.7
000952 广济药业 2007-10-20 预增 0.06
000955 欣龙控股 2007-10-22 首亏 0.0034
000957 中通客车 2007-10-23 预增 0.0225
000958 东方热电 2007-12-27 略减 0.0294
000960 锡业股份 2007-10-23 预增 0.396
000963 华东医药 2007-10-23 预增 0.192
000965 *ST天保 2007-10-26 扭亏 -0.2873
000967 上风高科 2007-10-27 预增 0.0535
000971 湖北迈亚 2007-10-27 续亏 -0.8041
000973 佛塑股份 2007-10-26 不确定 -0.15
000979 ST科苑 2007-10-19 首亏 0.06
000980 金马股份 2007-10-23 预增 0.1
000981 SST兰光 2007-10-24 续亏 -1.02
000982 S*ST雪绒 2007-10-31 扭亏 -0.53
000989 九芝堂 2008-01-16 预增 0.1625
000997 新大陆 2008-01-16 预增 0.11
001696 宗申动力 2007-10-26 预增 0.5461
001896 豫能控股 2007-10-25 续亏 -0.18
002001 新和成 2008-01-03 预增 0.0846
002002 江苏琼花 2007-10-27 预减 0.1111
002003 伟星股份 2007-10-23 预增 0.729
002004 华邦制药 2007-12-28 预增 0.44
002005 德豪润达 2007-10-24 预增 0.04
002006 精工科技 2007-10-27 预增 0.025
002007 华兰生物 2007-10-25 略增 0.52
002008 大族激光 2007-10-25 预增 0.37
002009 天奇股份 2008-01-04 预增 0.29
002010 传化股份 2007-10-30 略增 0.66
002011 盾安环境 2007-10-24 预增 0.13
002012 凯恩股份 2007-12-27 首亏 0.04
002013 中航精机 2007-10-22 略增 0.238
002014 永新股份 2007-10-19 略增 0.51
002015 霞客环保 2007-10-26 略增 0.3
002016 威尔科技 2007-10-26 首亏 0.0069
002017 东信和平 2007-10-30 预增 0.1785
002018 华星化工 2007-12-18 预增 0.34
002019 鑫富药业 2007-10-23 预增 0.0284
002020 京新药业 2007-10-30 预减 0.103
002021 中捷股份 2007-10-22 略增 0.4
002022 科华生物 2007-10-24 预增 0.53
002023 海特高新 2007-10-26 略增 0.27
002024 苏宁电器 2007-10-30 预增 1
002025 航天电器 2007-10-24 略减 0.7964
002026 山东威达 2007-10-25 不确定 0.229
002027 七喜控股 2007-10-30 不确定 0.19
002028 思源电气 2007-12-21 预增 1.35
002029 七匹狼 2007-10-27 预增 0.47
002030 达安基因 2007-10-26 略增 0.22
002031 巨轮股份 2007-10-18 略增 0.36
002032 苏泊尔 2007-10-26 预增 0.58
002033 丽江旅游 2008-01-08 预增 0.433
002034 美欣达 2007-10-26 略增 0.27
002035 华帝股份 2008-01-10 预减 0.2
002036 宜科科技 2007-10-25 预减 0.54
002037 久联发展 2007-10-25 略增 0.35
002038 双鹭药业 2007-10-24 预增 0.608
002039 黔源电力 2007-10-30 扭亏 -0.2826
002040 南京港 2007-10-26 略减 0.1263
002041 登海种业 2007-10-29 略增 0.035
002042 飞亚股份 2008-01-12 首亏 0.0063
002043 兔宝宝 2007-10-17 略增 0.26
002044 江苏三友 2007-10-30 不确定 0.2084
002045 广州国光 2007-10-29 略增 0.42
002046 轴研科技 2007-10-30 略增 0.4
002047 成霖股份 2007-10-27 不确定 0.15
002048 宁波华翔 2007-10-30 略增 0.36
002049 晶源电子 2007-10-30 略增 0.3439
002050 三花股份 2007-10-23 略增 0.39
002051 中工国际 2007-10-26 略增 0.46
002052 同洲电子 2007-10-20 预增 0.54
002053 云南盐化 2007-10-30 略增 0.45
002054 德美化工 2007-10-29 略增 0.3747
002055 得润电子 2007-10-27 略增 0.478
002056 横店东磁 2007-10-19 略增 0.72
002057 中钢天源 2007-10-30 略减 0.264
002058 威尔泰 2007-10-11 略增 0.125
002059 世博股份 2007-10-30 略增 0.0704
002060 粤水电 2007-10-30 略增 0.3079
002061 江山化工 2007-10-24 不确定 0.57
002062 宏润建设 2007-10-23 预增 0.62
002063 远光软件 2007-10-27 略增 0.351
002064 华峰氨纶 2007-10-20 预增 0.42
002065 东华合创 2007-10-29 略增 0.84
002066 瑞泰科技 2007-10-24 略增 0.268
002067 景兴纸业 2007-10-30 预增 0.25
002068 黑猫股份 2007-10-26 预增 0.6196
002069 獐子岛 2007-10-22 略增 1.48
002070 众和股份 2007-10-23 不确定 0.5077
002071 江苏宏宝 2007-10-30 略减 0.18
002072 德棉股份 2007-10-25 不确定 0.16
002073 青岛软控 2007-10-16 略增 1.24
002074 东源电器 2007-10-30 略增 0.351
002075 高新张铜 2007-10-20 略增 0.244
002076 雪莱特 2007-10-25 略增 0.4282
002077 大港股份 2007-10-26 略增 0.3
002078 太阳纸业 2007-10-26 略增 1.06
002079 苏州固锝 2007-10-23 略减 0.23
002080 中材科技 2007-10-31 略增 0.38
002081 金螳螂 2007-10-27 略增 0.67
002082 栋梁新材 2007-10-29 预增 0.39
002083 孚日股份 2007-10-19 略增 0.31
002084 海鸥卫浴 2007-10-29 不确定 0.6576
002085 万丰奥威 2007-10-20 略增 0.22
002086 东方海洋 2007-10-25 略增 0.37
002087 新野纺织 2007-10-19 略增 0.24
002088 鲁阳股份 2007-10-26 预增 0.77
002089 新海宜 2007-10-26 略增 0.35
002090 金智科技 2007-10-26 略增 0.6705
002091 江苏国泰 2007-10-25 不确定 0.57
002092 中泰化学 2007-10-31 预增 0.53
002093 国脉科技 2007-10-19 预增 0.4448
002094 青岛金王 2007-10-27 略增 0.32
002095 网盛科技 2007-10-30 预增 0.47
002096 南岭民爆 2007-10-25 略增 0.51
002097 山河智能 2007-10-23 预增 0.61
002098 浔兴股份 2007-10-31 略增 0.32
002099 海翔药业 2007-10-24 略减 0.49
002100 天康生物 2007-10-25 略增 0.6
002101 广东鸿图 2007-10-29 不确定 0.51
002102 冠福家用 2007-10-29 预增 0.3
002103 广博股份 2007-10-31 略增 0.3279
002104 恒宝股份 2007-10-25 预增 0.364
002105 信隆实业 2007-10-27 略减 0.13
002106 莱宝高科 2007-10-26 不确定 1.0838
002107 沃华医药 2007-10-25 略增 0.61
002108 沧州明珠 2007-10-31 略减 0.61
002109 兴化股份 2007-10-20 不确定 0.76
002110 三钢闽光 2007-10-26 略增 0.83
002111 威海广泰 2007-10-23 略增 0.55
002112 三变科技 2007-10-26 略增 0.44
002113 天润发展 2007-10-29 略增 0.51
002114 罗平锌电 2007-10-23 略增 1.12
002115 三维通信 2007-10-31 预增 0.509
002116 中国海诚 2007-10-30 略增 0.373
002117 东港股份 2007-10-25 略增 0.64
002118 紫鑫药业 2007-10-30 预增 0.58
002119 康强电子 2007-10-23 略增 0.59
002120 新海股份 2007-10-23 略增 0.56
002121 科陆电子 2007-12-12 预增 0.77
002122 天马股份 2007-10-26 略增 1.85
002123 荣信股份 2007-10-17 预增 1.05
002124 天邦股份 2007-10-29 略增 0.41
002125 湘潭电化 2007-10-24 预减 0.331
002126 银轮股份 2007-10-22 略增 0.45
002127 新民科技 2007-10-23 略增 0.56
002128 露天煤业 2007-10-25 略增 0.69
002129 中环股份 2007-10-31 略增 0.28
002130 沃尔核材 2007-10-29 预增 0.92
002131 利欧股份 2007-10-30 略增 0.65
002132 恒星科技 2007-10-25 预增 0.44
002133 广宇集团 2007-10-31 预增 0.48
002134 天津普林 2007-10-27 略增 0.37
002135 东南网架 2007-10-27 预减 0.604
002136 安纳达 2007-10-23 略减 0.3576
002137 实益达 2007-10-24 预增 0.4687
002138 顺络电子 2007-10-27 略增 0.6351
002139 拓邦电子 2007-10-30 略增 0.58
002140 东华科技 2007-10-29 略增 0.9713
002141 蓉胜超微 2007-10-31 不确定 0.55
002142 宁波银行 2007-10-17 略增 0.3083
002143 高金食品 2007-10-19 略增 0.4833
002144 宏达经编 2008-01-08 略减 0.2843
002145 中核钛白 2007-10-30 预减 0.3221
002146 荣盛发展 2007-10-20 预增 0.525
002147 方圆支承 2007-12-27 预增 0.4372
002148 北纬通信 2007-10-27 略减 0.8333
002149 西部材料 2007-10-26 不确定 0.3825
002150 江苏通润 2007-10-20 略增 0.81
002151 北斗星通 2007-10-29 预增 0.5943
002152 广电运通 2007-10-27 预增 0.8459
002153 石基信息 2007-10-31 预增 1.3665
002154 报喜鸟 2007-12-12 预增 0.59
002155 辰州矿业 2007-10-24 预增 0.331
002156 通富微电 2007-10-23 略减 0.4467
002157 正邦科技 2007-10-26 略增 0.5129
002158 汉钟精机 2007-10-18 略增 0.436
002159 三特索道 2007-10-25 预增 0.3
002160 常铝股份 2007-10-16 略增 0.3108
002161 远望谷 2007-10-19 略增 0.6851
002162 斯米克 2007-10-25 略减 0.24
002163 三鑫股份 2007-10-23 略增 0.3787
002164 东力传动 2007-10-25 略增 0.4405
002165 红宝丽 2007-10-23 预增 0.5528
002166 莱茵生物 2007-10-27 不确定 0.4629
002167 东方锆业 2007-10-25 略增 0.5956
002168 深圳惠程 2007-10-26 略增 1.12
002169 智光电气 2007-10-25 预增 0.4354
002170 芭田股份 2007-10-18 略增 0.5426
002171 精诚铜业 2007-10-30 略增 0.5239
002172 澳洋科技 2007-10-24 预增 0.6632
002173 山下湖 2007-10-30 预增 0.52
002174 梅花伞 2007-10-23 预增 0.28
002175 广陆数测 2007-10-31 略增 0.49
002176 江特电机 2007-10-31 略增 0.5262
002177 御银股份 2007-11-15 预增 0.6259
002179 中航光电 2008-01-09 预增 0.7445
002187 广百股份 2007-11-30 预增 0.6
200002 万科B 2007-10-30 预增 0.493
200011 深物业B 2007-10-31 续亏 -0.085
200018 ST中冠B 2007-10-30 首亏 0.178
200020 ST华发B 2007-12-18 不确定 -0.0691
200024 招商局B 2008-01-10 预增 0.918
200025 深特力B 2007-12-28 扭亏 -0.4183
200026 飞亚达B 2007-10-24 预增 0.117
200028 一致B 2007-10-23 预增 0.252
200030 *ST盛润B 2007-10-30 首亏 0.0647
200041 *ST本实B 2007-10-29 扭亏 -0.7056
200045 深纺织B 2007-10-31 预增 0.027
200058 *ST赛格B 2007-12-27 扭亏 -0.0856
200160 帝贤B 2007-10-27 续亏 -0.49
200168 雷伊B 2008-01-12 首亏 0.04
200413 *ST宝石B 2007-10-29 扭亏 -0.2
200418 小天鹅B 2007-10-26 预增 0.11
200505 珠江B 2008-01-15 首亏 0.1405
200512 *ST灿坤B 2007-10-30 扭亏 -0.765
200513 丽珠B 2007-10-23 预增 0.45
200570 苏常柴B 2007-10-24 预增 0.28
200581 苏威孚B 2007-10-26 预增 0.16
200613 ST东海B 2007-10-27 扭亏 -0.0512
200725 *ST东方B 2007-10-29 扭亏 -0.6
200770 武锅B 2008-01-16 首亏 0.0338
200992 ST中鲁B 2007-10-18 续盈 0.57
600005 武钢股份 2007-10-31 预增 0.497
600022 济南钢铁 2007-12-18 预增 0.77
600026 中海发展 2007-10-23 预增 0.8301
600030 中信证券 2008-01-08 预增 0.8
600031 三一重工 2007-10-25 预增 1.16
600036 招商银行 2008-01-08 预增 0.48
600048 保利地产 2007-10-19 预增 1.2
600051 宁波联合 2007-10-25 预减 0.773
600052 *ST广厦 2007-10-31 扭亏 -0.53
600053 中江地产 2007-10-24 预增 0.23
600056 中国医药 2007-10-30 预增 0.3023
600057 夏新电子 2007-12-29 首亏 0.056
600059 古越龙山 2007-10-23 预增 0.139
600062 双鹤药业 2007-10-26 预增 0.3738
600063 皖维高新 2008-01-03 预增 0.187
600066 宇通客车 2008-01-12 预增 0.55
600068 葛洲坝 2007-10-31 预增 0.067
600070 浙江富润 2008-01-14 预增 0.06
600074 中达股份 2007-10-29 首亏 0.004
600076 ST华光 2007-10-17 首亏 0.0232
600080 *ST金花 2007-11-14 扭亏 -0.2481
600082 海泰发展 2008-01-15 预增 0.208
600083 *ST博信 2008-01-04 扭亏 -0.269
600084 *ST新天 2007-10-26 扭亏 -1.1338
600086 东方金钰 2007-10-27 预增 0.03
600087 长航油运 2008-01-16 预增 0.35
600089 特变电工 2007-10-26 预增 0.5067
600091 明天科技 2008-01-17 扭亏 -0.17
600094 *ST华源 2007-10-24 续亏 -1.934
600098 广州控股 2008-01-08 预增 0.34
600100 同方股份 2007-10-30 预增 0.2795
600101 *ST明星 2007-12-13 扭亏 -0.76
600102 莱钢股份 2008-01-17 预增 0.809
600104 上海汽车 2008-01-17 预增 0.218
600108 亚盛集团 2008-01-16 预增 0.01
600109 成都建投 2007-10-23 扭亏 -0.333
600111 包钢稀土 2007-10-30 预增 0.196
600112 长征电气 2007-10-20 预增 0.0547
600114 东睦股份 2007-10-25 预增 0.0087
600122 宏图高科 2008-01-14 预增 0.0589
600125 铁龙物流 2007-12-21 预增 0.297
600126 杭钢股份 2008-01-16 预增 0.32
600128 弘业股份 2007-10-24 预增 0.1248
600130 波导股份 2007-10-27 首亏 0.04
600136 ST道博 2008-01-16 预增 0.06
600137 ST浪莎 2007-10-30 预增 0.141
600138 中青旅 2008-01-10 预增 0.3409
600139 *ST绵高 2007-10-22 扭亏 -2.3778
600146 大元股份 2008-01-02 首亏 0.031
600152 维科精华 2007-10-31 预增 0.1192
600155 *ST宝硕 2007-10-31 续亏 -4.0292
600158 中体产业 2007-10-31 预增 0.1611
600161 天坛生物 2007-03-28 略减 0.31
600162 香江控股 2007-12-18 预增 0.1655
600163 福建南纸 2008-01-03 预增 0.04
600165 宁夏恒力 2008-01-18 扭亏 -0.19
600166 福田汽车 2007-10-30 预增 0.059
600169 太原重工 2008-01-09 预增 0.2165
600173 ST卧龙 2007-10-19 预增 0.04
600176 中国玻纤 2008-01-03 预增 0.3183
600177 雅戈尔 2007-10-30 预增 0.4239
600178 东安动力 2008-01-17 预增 0.0797
600180 九发股份 2007-10-25 续亏 -0.46
600182 S佳通 2007-10-25 预增 0.0171
600185 海星科技 2007-10-30 首亏 0.0275
600192 长城电工 2008-01-17 预增 0.0992
600193 创兴置业 2007-12-07 预增 0.067
600198 *ST大唐 2008-01-09 扭亏 -1.6375
600206 有研硅股 2007-10-20 预增 0.12
600208 新湖中宝 2007-10-18 预增 0.16
600210 紫江企业 2007-10-13 预增 0.053
600211 西藏药业 2007-10-25 首亏 0.025
600212 江泉实业 2007-10-20 续亏 -0.0721
600217 *ST秦岭 2008-01-09 扭亏 -0.2674
600219 南山铝业 2007-10-29 预增 0.28
600223 *ST万杰 2008-01-14 扭亏 -1.25
600229 青岛碱业 2008-01-15 预增 0.12
600230 沧州大化 2007-10-26 不确定 0.39
600235 民丰特纸 2008-01-16 预增 0.0226
600238 海南椰岛 2007-12-25 预增 0.194
600248 *ST秦丰 2007-12-25 扭亏 -0.27
600249 两面针 2008-01-11 预增 0.21
600251 冠农股份 2008-01-03 扭亏 -0.1784
600256 广汇股份 2007-10-16 预增 0.2111
600259 S*ST聚酯 2008-01-16 扭亏 -0.28
600265 景谷林业 2007-10-20 续亏 -0.27
600266 北京城建 2007-10-27 预增 0.1306
600267 海正药业 2007-10-18 预增 0.179
600275 武昌鱼 2008-01-04 续亏 -0.1945
600276 恒瑞医药 2008-01-08 预增 0.623
600278 东方创业 2007-10-27 预增 0.17
600282 南钢股份 2007-10-29 预增 0.42
600284 浦东建设 2008-01-10 预增 0.3206
600290 华仪电气 2007-10-30 预增 0.0146
600291 西水股份 2007-10-23 扭亏 -0.77
600293 三峡新材 2007-10-26 预增 0.0112
600295 鄂尔多斯 2007-10-29 预增 0.2
600311 荣华实业 2007-10-16 扭亏 -0.521
600313 ST中农 2007-10-26 首亏 0.0504
600315 上海家化 2007-12-08 预增 0.42
600316 洪都航空 2008-01-08 预增 0.28
600321 国栋建设 2007-10-23 预增 0.17
600325 华发股份 2007-10-23 预增 0.55
600335 鼎盛天工 2008-01-03 预增 0.017
600336 澳柯玛 2007-10-30 首亏 0.0286
600337 美克股份 2007-10-30 预增 0.16
600338 ST珠峰 2007-10-25 首亏 0.0068
600339 天利高新 2008-01-17 预增 0.023
600340 国祥股份 2007-10-30 首亏 0.05
600345 长江通信 2007-10-31 预增 0.0818
600351 亚宝药业 2007-12-05 预增 0.16
600363 联创光电 2008-01-05 预增 0.1227
600369 ST长运 2007-10-24 续亏 -0.5
600372 昌河股份 2007-10-23 续亏 -0.55
600378 天科股份 2008-01-09 扭亏 -0.15
600380 健康元 2007-10-26 扭亏 -0.13
600381 *ST贤成 2007-12-26 扭亏 -1.8225
600382 广东明珠 2007-10-25 预增 0.34
600385 *ST金泰 2008-01-03 扭亏 -0.66
600386 *ST北巴 2007-10-23 扭亏 -0.86
600387 海越股份 2008-01-11 预增 0.21
600389 江山股份 2007-12-19 预增 0.2616
600391 成发科技 2007-10-29 预增 0.3
600396 金山股份 2007-10-26 预增 0.25
600399 抚顺特钢 2007-10-29 预增 0.0293
600400 红豆股份 2007-12-21 预增 0.13
600405 动力源 2008-01-11 预减 0.08
600408 安泰集团 2008-01-05 预增 0.38
600419 ST天宏 2007-10-25 首亏 0.0114
600420 现代制药 2008-01-04 预增 0.1931
600421 国药科技 2007-10-31 首亏 0.08
600422 昆明制药 2008-01-17 预增 0.057
600425 青松建化 2007-12-25 预增 0.238
600432 吉恩镍业 2007-10-31 预增 1.13
600433 冠豪高新 2008-01-12 预减 0.076
600435 北方天鸟 2008-01-10 首亏 0.09
600439 瑞贝卡 2007-10-19 预增 0.53
600449 赛马实业 2008-01-11 预增 0.25
600459 贵研铂业 2007-10-25 预增 0.38
600460 士兰微 2008-01-11 预减 0.14
600462 *ST石岘 2007-12-26 扭亏 -1.4702
600466 *ST迪康 2007-12-25 扭亏 -1.08
600467 好当家 2007-10-22 预增 0.23
600470 六国化工 2008-01-08 预增 0.31
600478 力元新材 2007-10-24 预增 0.055
600479 千金药业 2007-10-20 预增 0.5697
600482 风帆股份 2007-10-29 预增 0.28
600483 福建南纺 2007-10-31 首亏 0.0339
600498 烽火通信 2007-10-27 预增 0.125
600499 科达机电 2007-10-20 预增 0.31
600500 中化国际 2007-10-29 预增 0.31
600506 香梨股份 2007-10-27 首亏 0.009
