搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-03-19沪深AB股价格对比表

沪市:
每100美元兑换人民币706.48元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.753   5.320      1.483     7.89  广电电子  600602 
900902  ST二纺B    0.495   3.497      1.942     6.79  ST二纺机  600604 
900903  大众B股    1.646  11.629      1.416    16.47  大众交通  600611 
900904  永生B股    0.872   6.161      2.084    12.84  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.3     9.184      2.068    18.99  中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.59    4.168      2.845    11.86  S*ST中纺  600610 
900907  鼎立B股    0.77    5.440      1.825     9.93  鼎立股份  600614 
900908  氯碱B股    0.545   3.850      1.971     7.59  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.665   4.698      1.952     9.17  双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.73    5.157      2.079    10.72  海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.225   8.654      2.079    17.99  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    0.787   5.560      2.300    12.79  外高桥    600648 
900913  联华B股    0.76    5.369      2.066    11.09  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.178   8.322      1.551    12.91  锦江投资  600650 
900915  中路B股    0.91    6.429      2.353    15.13  中路股份  600818 
900916  金山B股    0.715   5.051      2.869    14.49  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.611   4.317      2.015     8.7   海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.812   5.737      1.865    10.7   耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.441   3.116      2.404     7.49  ST大江    600695 
900920  上柴B股    0.739   5.221      2.662    13.9   上柴股份  600841 
900921  丹科B股    1.221   8.626      2.776    23.95  丹化科技  600844 
900922  三毛B股    0.888   6.274      1.650    10.35  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.459  10.308      1.510    15.56  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.506   3.575      2.252     8.05  上工申贝  600843 
900925  机电B股    1.589  11.226      2.096    23.53  上海机电  600835 
900926  宝信B      1.633  11.537      2.371    27.35  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    0.896   6.330      1.706    10.8   上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.78    5.511      2.343    12.91  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.72    5.087      2.648    13.47  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.243      3.862     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    1.926  13.607      1.717    23.37  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    2.11   14.907      1.509    22.49  华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.383   9.771      1.695    16.56  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.099   7.764      2.074    16.1   鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.496   3.504      1.530     5.36  华电能源  600726 
900938  ST天海B    0.58    4.098      2.794    11.45  SST天海   600751 
900940  *ST华源B   0.301   2.127      2.506     5.33  *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.567   4.006      1.648     6.6   东方通信  600776 
900942  黄山B股    1.893  13.374      1.786    23.88  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.694   4.903      2.162    10.6   开开实业  600272 
900945  海航B股    0.858   6.062      1.353     8.2   海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.487   3.441      2.255     7.76  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    1.425  10.067      1.515    15.25  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.636   4.493      1.712     7.69  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.409   9.954      1.555    15.48  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币90.884元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     13.4    12.178      1.930    23.5   万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.454      1.864     2.71  PT金田A   000003 
200011  深物业B    3.28    2.981      2.986     8.9   S深物业A  000011 
200012  南玻B      7.26    6.598      2.486    16.4   南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.336      1.849     2.47  *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.772      3.866     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    4.42    4.017      2.004     8.05  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    2.55    2.318      1.506     3.49  SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    2.99    2.717      2.860     7.77  ST中冠A   000018 
200019  深深宝B    7.58    6.889      2.025    13.95  深深宝A   000019 
200020  ST华发B    2.54    2.308      2.704     6.24  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   10.4     9.452      1.756    16.6   深赤湾A   000022 
200024  招商局B   22.16   20.140      2.122    42.73  招商地产  000024 
200025  深特力B    4.58    4.162      2.424    10.09  特力A     000025 
200026  飞亚达B    6.08    5.526      2.568    14.19  飞亚达A   000026 
200028  一致B      8       7.271      2.625    19.09  一致药业  000028 
200029  深深房B    3       2.727      2.442     6.66  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   3.1     2.817      1.037     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    3.98    3.617      2.411     8.72  深南电A   000037 
200039  中集B     12.77   11.606      1.620    18.8   中集集团  000039 
200045  深纺织B    3.52    3.199      2.426     7.76  深纺织A   000045 
200055  方大B      3.91    3.554      2.558     9.09  方大A     000055 
200056  深国商B    3.72    3.381      2.831     9.57  深国商    000056 
200058  *ST赛格B   2.3     2.090      2.861     5.98  *ST赛格   000058 
200413  *ST宝石B   2.42    2.199      2.856     6.28  *ST宝石A  000413 
200418  小天鹅B    6.31    5.735      2.574    14.76  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    5.21    4.735      1.626     7.7   粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      6.62    6.017      2.526    15.2   晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      6.35    5.771      3.308    19.09  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     12.7    11.542      2.253    26     丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    3.19    2.899      2.318     6.72  美菱电器  000521 
200530  大冷B      7.14    6.489      1.817    11.79  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    4.12    3.744      2.647     9.91  粤电力A   000539 
200541  粤照明B   10.88    9.888      1.848    18.27  佛山照明  000541 
200550  江铃B      7.82    7.107      2.181    15.5   江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    3.6     3.272      2.986     9.77  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    5.81    5.280      2.172    11.47  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B    8.85    8.043      2.183    17.56  威孚高科  000581 
200596  古井贡B    7.1     6.453      2.600    16.78  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    3.05    2.772      2.724     7.55  ST东海A   000613 
200625  长安B      4.9     4.453      2.362    10.52  长安汽车  000625 
200725  *ST东方B   3.28    2.981      3.147     9.38  *ST东方A  000725 
200726  鲁泰B      5.24    4.762      2.434    11.59  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    6.2     5.635      1.862    10.49  本钢板材  000761 
200869  张裕B     41.93   38.108      1.942    74     张裕A     000869 
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>