沪市:
每100美元兑换人民币705.93元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(美元) (元)
900901 上电B股 0.753 5.316 1.484 7.89 广电电子 600602
900902 ST二纺B 0.447 3.156 2.120 6.69 ST二纺机 600604
900903 大众B股 1.669 11.782 1.472 17.34 大众交通 600611
900904 永生B股 0.89 6.283 2.158 13.56 永生数据 600613
900905 中铅B股 1.312 9.262 2.103 19.48 中国铅笔 600612
900906 *ST中纺B 0.59 4.165 2.900 12.08 S*ST中纺 600610
900907 鼎立B股 0.793 5.598 1.835 10.27 鼎立股份 600614
900908 氯碱B股 0.56 3.953 1.983 7.84 氯碱化工 600618
900909 双钱B股 0.676 4.772 2.014 9.61 双钱股份 600623
900910 海立B股 0.756 5.337 2.052 10.95 海立股份 600619
900911 金桥B股 1.241 8.761 2.121 18.58 浦东金桥 600639
900912 外高B股 0.836 5.902 2.342 13.82 外高桥 600648
900913 联华B股 0.792 5.591 2.105 11.77 联华合纤 600617
900914 锦投B股 1.273 8.986 1.500 13.48 锦江投资 600650
900915 中路B股 0.945 6.671 2.548 17 中路股份 600818
900916 金山B股 0.75 5.294 2.956 15.65 金山开发 600679
900917 海欣B股 0.635 4.483 2.110 9.46 海欣股份 600851
900918 耀皮B股 0.832 5.873 1.956 11.49 耀皮玻璃 600819
900919 ST大江B 0.456 3.219 2.395 7.71 ST大江 600695
900920 上柴B股 0.86 6.071 2.771 16.82 上柴股份 600841
900921 丹科B股 1.221 8.619 2.779 23.95 丹化科技 600844
900922 三毛B股 0.918 6.480 1.702 11.03 上海三毛 600689
900923 友谊B股 1.508 10.645 1.556 16.56 友谊股份 600827
900924 上工B股 0.517 3.650 2.271 8.29 上工申贝 600843
900925 机电B股 1.62 11.436 2.095 23.96 上海机电 600835
900926 宝信B 1.7 12.001 2.416 28.99 宝信软件 600845
900927 物贸B股 0.922 6.509 1.773 11.54 上海物贸 600822
900928 自仪B股 0.797 5.626 2.373 13.35 自仪股份 600848
900930 沪普天B 0.726 5.125 2.652 13.59 上海普天 600680
900931 PT水仙B 0.176 1.242 3.865 4.8 PT水仙 600625
900932 陆家B股 2.034 14.359 1.781 25.57 陆家嘴 600663
900933 华新B股 2.302 16.251 1.526 24.8 华新水泥 600801
900934 锦江B股 1.433 10.116 1.689 17.09 锦江股份 600754
900936 鄂绒B股 1.136 8.019 2.098 16.82 鄂尔多斯 600295
900937 华电B股 0.499 3.523 1.561 5.5 华电能源 600726
900938 ST天海B 0.573 4.045 2.833 11.46 SST天海 600751
900940 *ST华源B 0.298 2.104 2.533 5.33 *ST华源 600094
900941 东信B股 0.583 4.116 1.667 6.86 东方通信 600776
900942 黄山B股 1.939 13.688 1.811 24.79 黄山旅游 600054
900943 开开B股 0.693 4.892 2.324 11.37 开开实业 600272
900945 海航B股 0.969 6.840 1.323 9.05 海南航空 600221
900946 ST轻骑B 0.489 3.452 2.303 7.95 SST轻骑 600698
900947 振华B股 1.437 10.144 1.562 15.84 振华港机 600320
900952 锦港B股 0.66 4.659 1.726 8.04 锦州港 600190
900955 九龙山B 1.515 10.695 1.522 16.28 九龙山 600555
深市:
每100港币兑换人民币90.761元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(港元) (元)
200002 万科B 15.37 13.950 1.751 24.42 万科A 000002
200003 PT金田B 1.6 1.452 1.866 2.71 PT金田A 000003
200011 深物业B 3.38 3.068 2.953 9.06 S深物业A 000011
200012 南玻B 7.76 7.043 2.523 17.77 南玻A 000012
200013 *ST石化B 1.47 1.334 1.852 2.47 *ST石化A 000013
200015 PT中浩B 1.95 1.770 3.870 6.85 PT中浩A 000015
200016 深康佳B 4.5 4.084 2.145 8.76 深康佳A 000016
200017 ST中华B 2.56 2.323 1.502 3.49 SST中华A 000017
200018 ST中冠B 3.06 2.777 3.010 8.36 ST中冠A 000018
200019 深深宝B 7.77 7.052 2.080 14.67 深深宝A 000019
200020 ST华发B 2.54 2.305 2.746 6.33 ST华发A 000020
200022 深赤湾B 10.89 9.884 1.758 17.38 深赤湾A 000022
200024 招商局B 22.65 20.557 2.265 46.56 招商地产 000024
200025 深特力B 4.55 4.130 2.516 10.39 特力A 000025
200026 飞亚达B 6.2 5.627 2.646 14.89 飞亚达A 000026
200028 一致B 8.39 7.615 2.571 19.58 一致药业 000028
200029 深深房B 3.05 2.768 2.500 6.92 深深房A 000029
200030 *ST盛润B 3.3 2.995 0.975 2.92 S*ST盛润 000030
200037 深南电B 4.16 3.776 2.317 8.75 深南电A 000037
200039 中集B 13.9 12.616 1.528 19.28 中集集团 000039
200045 深纺织B 3.6 3.267 2.485 8.12 深纺织A 000045
200055 方大B 4.1 3.721 2.510 9.34 方大A 000055
200056 深国商B 3.87 3.512 2.810 9.87 深国商 000056
200058 *ST赛格B 2.33 2.115 2.908 6.15 *ST赛格 000058
200413 *ST宝石B 2.43 2.205 2.939 6.48 *ST宝石A 000413
200418 小天鹅B 6.59 5.981 2.571 15.38 小天鹅A 000418
200429 粤高速B 5.29 4.801 1.681 8.07 粤高速A 000429
200488 晨鸣B 6.92 6.281 2.555 16.05 晨鸣纸业 000488
200505 珠江B 6.35 5.763 3.313 19.09 珠江控股 000505
200513 丽珠B 13.29 12.062 2.226 26.85 丽珠集团 000513
200521 皖美菱B 3.23 2.932 2.428 7.12 美菱电器 000521
200530 大冷B 7.14 6.480 1.819 11.79 大冷股份 000530
200539 粤电力B 4.44 4.030 2.566 10.34 粤电力A 000539
200541 粤照明B 11.53 10.465 1.834 19.19 佛山照明 000541
200550 江铃B 8.18 7.424 2.240 16.63 江铃汽车 000550
200553 沙隆达B 3.79 3.440 3.003 10.33 沙隆达A 000553
200570 苏常柴B 6.09 5.527 2.168 11.98 苏常柴A 000570
200581 苏威孚B 9.04 8.205 2.239 18.37 威孚高科 000581
200596 古井贡B 7.15 6.489 2.681 17.4 古井贡酒 000596
200613 ST东海B 3.13 2.841 2.703 7.68 ST东海A 000613
200625 长安B 5.11 4.638 2.413 11.19 长安汽车 000625
200725 *ST东方B 3.45 3.131 3.156 9.88 *ST东方A 000725
200726 鲁泰B 5.49 4.983 2.436 12.14 鲁泰A 000726
200761 本钢板B 6.85 6.217 1.880 11.69 本钢板材 000761
200869 张裕B 43.19 39.200 1.952 76.5 张裕A 000869
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。