2008-03-26连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 900922 三毛B股 0.95 10.98
6天 600677 航天通信 23.18 15.21
6天 600658 兆维科技 8.61 15.42
6天 600585 海螺水泥 51.38 14.18
6天 600577 精达股份 14.83 30.55
6天 600511 国药股份 58.67 12.83
6天 600408 安泰集团 21.14 21.15
6天 600365 通葡股份 9.42 14.88
6天 600333 长春燃气 9.72 22.88
6天 600268 国电南自 21.21 17.83
6天 600213 ST亚星 6.99 6.07
6天 200022 深赤湾B 11.04 10.62
6天 002114 罗平锌电 38.45 21.22
6天 002030 达安基因 16.9 16.15
6天 000972 新中基 20.5 21.66
6天 000890 法尔胜 7.09 21.20
6天 000816 江淮动力 8 19.40
6天 000801 四川湖山 12.83 15.48
6天 000733 振华科技 10.88 21.02
6天 000531 穗恒运A 13.91 28.08
6天 000049 德赛电池 11.95 17.04
6天 000005 ST星源 7.38 13.02
5天 600847 ST渝万里 8.34 5.97
5天 600828 *ST成商 24.59 8.76
5天 200725 *ST东方B 3.74 14.02
5天 200030 *ST盛润B 3.4 9.68
5天 000725 *ST东方A 10.91 16.31
5天 000018 ST中冠A 8.94 15.06
5天 000007 ST达声 8.45 16.39
4天 900942 黄山B股 2.004 10.72
4天 900940 *ST华源B 0.301 2.73
4天 600979 广安爱众 9.2 10.18
4天 600432 吉恩镍业 84.73 10.17
3天 900929 锦旅B股 1.588 4.34
3天 600844 丹化科技 25.14 4.97
3天 600683 银泰股份 17.14 9.38
3天 600582 天地科技 50 2.80
3天 600120 浙江东方 10.15 2.32
3天 600112 长征电气 13.95 6.73
3天 002179 中航光电 37 6.32
3天 002170 芭田股份 27.9 5.28
3天 002101 广东鸿图 21.86 9.41
3天 000967 上风高科 10.9 4.01
3天 000948 南天信息 15.11 5.08
3天 000818 锦化氯碱 12.5 13.12
3天 000669 领先科技 11.6 2.20
3天 000626 如意集团 9.1 2.36
3天 000037 深南电A 8.92 1.94
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 900902 ST二纺B 0.399 -27.19
5天 601857 中国石油 18.53 -17.94
5天 600817 ST宏盛 9.18 -22.53
5天 600728 SST新太 10.07 -8.37
4天 900938 ST天海B 0.552 -4.99
4天 601002 晋亿实业 8.38 -7.91
4天 600975 新五丰 11.5 -6.28
4天 600809 山西汾酒 21.62 -14.34
4天 600751 SST天海 11.08 -4.97
4天 600616 第一食品 20.42 -12.21
4天 600551 科大创新 23.51 -11.22
4天 600540 新赛股份 15.01 -13.19
4天 600506 香梨股份 11.32 -9.15
4天 600478 力元新材 20.37 -6.56
4天 600446 金证股份 10.56 -3.56
4天 600423 柳化股份 21.49 -9.02
4天 600406 国电南瑞 23.16 -10.85
4天 600371 万向德农 14.06 -13.26
4天 600354 敦煌种业 14.04 -10.52
4天 600290 华仪电气 27.6 -12.88
4天 600267 海正药业 19.21 -13.66
4天 600198 *ST大唐 12.19 -17.75
4天 600184 新华光 13.92 -4.53
4天 600141 兴发集团 26.8 -11.58
4天 600127 金健米业 8.37 -6.58
4天 600075 新疆天业 14.12 -7.65
4天 600028 中国石化 12.43 -12.22
4天 200168 雷伊B 2.35 -9.96
4天 002126 银轮股份 14.82 -5.06
4天 002122 天马股份 130 -1.52
4天 002116 中国海诚 21.2 -7.83
4天 002097 山河智能 31 -7.27
4天 002085 万丰奥威 10.05 -8.55
4天 002081 金螳螂 42.29 -8.66
4天 002067 景兴纸业 10.65 -7.87
4天 002061 江山化工 16.06 -6.19
4天 002050 三花股份 22 -7.95
4天 002041 登海种业 16.33 -9.03
4天 000990 诚志股份 12.91 -1.68
4天 000921 ST科龙 6.6 -9.22
4天 000909 数源科技 10.41 -10.10
4天 000779 ST派神 6.8 -4.49
4天 000738 ST宇航 6.6 -10.33
4天 000727 华东科技 9.47 -4.34
4天 000659 珠海中富 8.34 -4.03
4天 000605 *ST四环 12.8 -15.79
4天 000565 渝三峡A 37.4 -15.00
4天 000538 云南白药 29 -11.59
4天 000065 北方国际 11.35 -4.54
3天 900946 ST轻骑B 0.462 -5.52
3天 900933 华新B股 2.166 -5.91
3天 601999 出版传媒 13.3 -9.15
3天 601808 中海油服 21.57 -13.86
3天 601601 中国太保 27.98 -14.75
3天 601168 西部矿业 25.91 -8.15
3天 600993 马应龙 46.82 -4.88
3天 600970 中材国际 63.54 -2.44
3天 600870 厦华电子 6.84 -7.07
3天 600831 广电网络 19.13 -5.62
3天 600816 安信信托 20.86 -7.08
3天 600815 厦工股份 11.25 -4.50
3天 600802 福建水泥 11.19 -6.20
3天 600800 S*ST磁卡 10.12 -12.61
3天 600780 通宝能源 9.29 -4.33
3天 600777 新潮实业 7.37 -6.23
3天 600770 综艺股份 22.65 -5.07
3天 600749 西藏旅游 12.82 -8.75
3天 600711 ST雄震 13.27 -4.19
3天 600681 S*ST万鸿 5.02 -4.20
3天 600678 四川金顶 7.14 -4.03
3天 600647 同达创业 14.19 -5.65
3天 600631 百联股份 14.28 -14.08
3天 600599 *ST花炮 12.67 -6.98
3天 600597 光明乳业 11.55 -9.55
3天 600583 海油工程 44.98 -6.12
3天 600563 法拉电子 17.16 -9.35
3天 600559 老白干酒 18.56 -20.89
3天 600549 厦门钨业 17.8 -9.09
3天 600531 豫光金铅 21.28 -7.36
3天 600519 贵州茅台 185.49 -4.23
3天 600400 红豆股份 8.66 -5.77
3天 600391 成发科技 26.01 -6.17
3天 600382 广东明珠 12.3 -9.36
3天 600367 红星发展 11.83 -6.19
3天 600361 华联综超 19.64 -10.69
3天 600329 中新药业 10.35 -8.65
3天 600321 国栋建设 9.52 -5.08
3天 600299 蓝星新材 43.85 -10.49
3天 600271 航天信息 54.47 -10.89
3天 600260 凯乐科技 11.81 -7.52
3天 600238 海南椰岛 21.02 -6.91
3天 600201 金宇集团 13.68 -5.00
3天 600176 中国玻纤 27.66 -4.16
3天 600150 中国船舶 119.13 -10.47
3天 600118 中国卫星 25.41 -14.59
3天 600109 国金证券 29.66 -11.01
3天 600080 *ST金花 6.23 -1.89
3天 600068 葛洲坝 10.16 -6.96
3天 600033 福建高速 9.26 -13.54
3天 200530 大冷B 5.38 -24.65
3天 200160 帝贤B 1.52 -7.88
3天 200056 深国商B 3.79 -2.07
3天 200039 中集B 13.68 -1.58
3天 200025 深特力B 4.48 -1.54
3天 200011 深物业B 3.12 -7.69
3天 002211 宏达新材 20.52 -7.57
3天 002183 怡亚通 43.92 -9.35
3天 002123 荣信股份 67.78 -8.89
3天 000993 闽东电力 8.68 -10.05
3天 000978 桂林旅游 17.9 -6.28
3天 000976 春晖股份 6.58 -1.79
3天 000858 五粮液 25.92 -8.31
3天 000819 岳阳兴长 26.2 -20.07
3天 000799 *ST酒鬼 15.9 -12.92
3天 000758 中色股份 27.26 -5.18
3天 000753 漳州发展 6.7 -10.19
3天 000728 国元证券 20.26 -7.49
3天 000701 厦门信达 10.52 -9.15
3天 000691 ST寰岛 7.81 -14.18
3天 000673 *ST大水 8.31 -14.24
3天 000617 石油济柴 20.4 -10.45
3天 000594 天津宏峰 7.9 -4.59
3天 000569 *ST长钢 7.84 -7.11
3天 000560 昆百大A 15.2 -3.55
3天 000554 泰山石油 9.1 -5.21
3天 000547 闽福发A 12.06 -6.15
3天 000530 大冷股份 10.05 -14.76
3天 000525 红太阳 16.66 -5.77
3天 000416 华馨实业 7.51 -5.89
3天 000059 辽通化工 10.3 -5.68
3天 000056 深国商 9.16 -7.19
3天 000031 中粮地产 21.58 -18.84
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。