沪市:
每100美元兑换人民币701.45元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(美元) (元)
900901 上电B股 0.753 5.282 1.494 7.89 广电电子 600602
900902 ST二纺B 0.36 2.525 2.162 5.46 ST二纺机 600604
900903 大众B股 1.684 11.812 1.344 15.87 大众交通 600611
900904 永生B股 0.836 5.864 2.065 12.11 永生数据 600613
900905 中铅B股 1.261 8.845 2.014 17.81 中国铅笔 600612
900906 *ST中纺B 0.509 3.570 2.896 10.34 S*ST中纺 600610
900907 鼎立B股 0.739 5.184 2.091 10.84 鼎立股份 600614
900908 氯碱B股 0.539 3.781 1.915 7.24 氯碱化工 600618
900909 双钱B股 0.658 4.616 1.928 8.9 双钱股份 600623
900910 海立B股 0.745 5.226 1.958 10.23 海立股份 600619
900911 金桥B股 1.29 9.049 1.891 17.11 浦东金桥 600639
900912 外高B股 0.815 5.717 2.158 12.34 外高桥 600648
900913 联华B股 0.745 5.226 1.935 10.11 联华合纤 600617
900914 锦投B股 1.263 8.859 1.434 12.7 锦江投资 600650
900915 中路B股 0.917 6.432 2.467 15.87 中路股份 600818
900916 金山B股 0.73 5.121 2.648 13.56 金山开发 600679
900917 海欣B股 0.599 4.202 2.025 8.51 海欣股份 600851
900918 耀皮B股 0.786 5.513 1.758 9.69 耀皮玻璃 600819
900919 ST大江B 0.42 2.946 2.420 7.13 ST大江 600695
900920 上柴B股 0.82 5.752 2.813 16.18 上柴股份 600841
900921 丹科B股 1.197 8.396 2.645 22.21 丹化科技 600844
900922 三毛B股 0.902 6.327 1.581 10 上海三毛 600689
900923 友谊B股 1.492 10.466 1.492 15.62 友谊股份 600827
900924 上工B股 0.47 3.297 2.302 7.59 上工申贝 600843
900925 机电B股 1.54 10.802 1.888 20.39 上海机电 600835
900926 宝信B 1.629 11.427 2.479 28.33 宝信软件 600845
900927 物贸B股 0.88 6.173 1.801 11.12 上海物贸 600822
900928 自仪B股 0.778 5.457 2.302 12.56 自仪股份 600848
900930 沪普天B 0.73 5.121 2.609 13.36 上海普天 600680
900931 PT水仙B 0.176 1.235 3.887 4.8 PT水仙 600625
900932 陆家B股 2.035 14.275 1.818 25.95 陆家嘴 600663
900933 华新B股 2.125 14.906 1.513 22.56 华新水泥 600801
900934 锦江B股 1.382 9.694 1.651 16 锦江股份 600754
900936 鄂绒B股 1.075 7.541 1.965 14.82 鄂尔多斯 600295
900937 华电B股 0.466 3.269 1.557 5.09 华电能源 600726
900938 ST天海B 0.498 3.493 2.834 9.9 SST天海 600751
900940 *ST华源B 0.281 1.971 2.329 4.59 *ST华源 600094
900941 东信B股 0.577 4.047 1.769 7.16 东方通信 600776
900942 黄山B股 2.07 14.520 1.729 25.11 黄山旅游 600054
900943 开开B股 0.656 4.602 2.214 10.19 开开实业 600272
900945 海航B股 0.974 6.832 1.251 8.55 海南航空 600221
900946 ST轻骑B 0.42 2.946 2.356 6.94 SST轻骑 600698
900947 振华B股 1.364 9.568 1.619 15.49 振华港机 600320
900952 锦港B股 0.613 4.300 1.593 6.85 锦州港 600190
900955 九龙山B 1.4 9.820 1.405 13.8 九龙山 600555
深市:
每100港币兑换人民币90.12元
B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码
(港元) (元)
200002 万科B 17.3 15.591 1.642 25.6 万科A 000002
200003 PT金田B 1.6 1.442 1.879 2.71 PT金田A 000003
200011 深物业B 3.17 2.857 2.884 8.24 S深物业A 000011
200012 南玻B 7.53 6.786 2.658 18.04 南玻A 000012
200013 *ST石化B 1.47 1.325 1.864 2.47 *ST石化A 000013
200015 PT中浩B 1.95 1.757 3.899 6.85 PT中浩A 000015
200016 深康佳B 4.5 4.055 1.973 8 深康佳A 000016
200017 ST中华B 2.28 2.055 1.698 3.49 SST中华A 000017
200018 ST中冠B 3.03 2.731 2.955 8.07 ST中冠A 000018
200019 深深宝B 7.39 6.660 1.953 13.01 深深宝A 000019
200020 ST华发B 2.39 2.154 2.669 5.75 ST华发A 000020
200022 深赤湾B 11.28 10.166 1.662 16.9 深赤湾A 000022
200024 招商局B 25.31 22.809 2.017 46 招商地产 000024
200025 深特力B 4.17 3.758 2.296 8.63 特力A 000025
200026 飞亚达B 6.09 5.488 2.770 15.2 飞亚达A 000026
200028 一致B 7.8 7.029 2.433 17.1 一致药业 000028
200029 深深房B 3.01 2.713 2.506 6.8 深深房A 000029
200030 *ST盛润B 3.21 2.893 1.009 2.92 S*ST盛润 000030
200037 深南电B 4.2 3.785 2.048 7.75 深南电A 000037
200039 中集B 13.3 11.986 1.609 19.29 中集集团 000039
200045 深纺织B 3.53 3.181 2.452 7.8 深纺织A 000045
200055 方大B 3.82 3.443 2.318 7.98 方大A 000055
200056 深国商B 3.39 3.055 2.651 8.1 深国商 000056
200058 *ST赛格B 2.25 2.028 2.653 5.38 *ST赛格 000058
200413 *ST宝石B 2.42 2.181 2.893 6.31 *ST宝石A 000413
200418 小天鹅B 6.58 5.930 2.555 15.15 小天鹅A 000418
200429 粤高速B 5.17 4.659 1.745 8.13 粤高速A 000429
200488 晨鸣B 6.9 6.218 2.419 15.04 晨鸣纸业 000488
200505 珠江B 6.35 5.723 3.336 19.09 珠江控股 000505
200513 丽珠B 13.1 11.806 2.096 24.75 丽珠集团 000513
200521 皖美菱B 3.03 2.731 2.391 6.53 美菱电器 000521
200530 大冷B 5.03 4.533 1.970 8.93 大冷股份 000530
200539 粤电力B 4.36 3.929 2.286 8.98 粤电力A 000539
200541 粤照明B 11.16 10.057 1.766 17.76 佛山照明 000541
200550 江铃B 8.07 7.273 1.976 14.37 江铃汽车 000550
200553 沙隆达B 3.48 3.136 2.994 9.39 沙隆达A 000553
200570 苏常柴B 5.76 5.191 2.090 10.85 苏常柴A 000570
200581 苏威孚B 8.96 8.075 2.105 17 威孚高科 000581
200596 古井贡B 6.8 6.128 2.542 15.58 古井贡酒 000596
200613 ST东海B 2.99 2.695 2.579 6.95 ST东海A 000613
200625 长安B 5.11 4.605 2.102 9.68 长安汽车 000625
200725 *ST东方B 3.74 3.370 3.228 10.88 *ST东方A 000725
200726 鲁泰B 5.41 4.875 2.314 11.28 鲁泰A 000726
200761 本钢板B 7.07 6.371 1.689 10.76 本钢板材 000761
200869 张裕B 49 44.159 1.616 71.38 张裕A 000869
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。