股票代码 | 股票名称 | 发行价 (元) | 首日开盘价 (元) | 开盘价涨幅 (%) | 首日收盘价 (元) | 首日收盘价 涨跌幅(%) |
300001 | 特锐德 | 23.8 | 42.00 | 76.47 | ||
300002 | 神州泰岳 | 58 | 100.10 | 72.59 | ||
300003 | 乐普医疗 | 29 | 61.00 | 110.34 | ||
300004 | 南风股份 | 22.89 | 35.00 | 52.91 | ||
300005 | 探路者 | 19.8 | 42.00 | 112.12 | ||
300006 | 莱美药业 | 16.5 | 27.45 | 66.36 | ||
300007 | 汉威电子 | 27 | 44.00 | 62.96 | ||
300008 | 上海佳豪 | 27.8 | 43.15 | 55.22 | ||
300009 | 安科生物 | 17 | 37.00 | 117.65 | ||
300010 | 立思辰 | 18 | 28.10 | 56.11 | ||
300011 | 鼎汉技术 | 37 | 66.70 | 80.27 | ||
300012 | 华测检测 | 25.78 | 38.00 | 47.40 | ||
300013 | 新宁物流 | 15.6 | 24.50 | 57.05 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 18 | 38.00 | 111.11 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 28 | 48.86 | 74.50 | ||
300016 | 北陆药业 | 17.86 | 29.00 | 62.37 | ||
300017 | 网宿科技 | 24 | 41.50 | 72.92 | ||
300018 | 中元华电 | 32.18 | 47.00 | 46.05 | ||
300019 | 硅宝科技 | 23 | 38.01 | 65.26 | ||
300020 | 银江股份 | 20 | 31.00 | 55.00 | ||
300021 | 大禹节水 | 14 | 25.60 | 82.86 | ||
300022 | 吉峰农机 | 17.75 | 32.25 | 81.69 | ||
300023 | 宝德股份 | 19.6 | 32.56 | 66.12 | ||
300024 | 机器人 | 39.8 | 74.00 | 85.93 | ||
300025 | 华星创业 | 19.66 | 40.00 | 103.46 | ||
300026 | 红日药业 | 60 | 97.15 | 61.92 | ||
300027 | 华谊兄弟 | 28.58 | 63.66 | 122.74 | ||
300028 | 金亚科技 | 11.3 | 20.50 | 81.42 | ||
(来源:中国证券网)