搜狐财经 > 金融观察 > 资本市场

主力增减仓

2012年01月12日00:07
来源:中证网-中国证券报
  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  002279 久其软件 19.51 9.98 47157.32 34050.359 13106.962 3.371

  300085 银之杰 9.47 4.99 18443.49 12006.15 6437.34 1.7

   600756 浪潮软件 12.24 9.97 56985 26137.121 30847.879 1.66

  002280 新世纪 13.27 10.03 5725.328 1239.504 4485.824 1.375

  002512 达华智能 14.1 4.29 44772.867 37623.508 7149.358 1.324

  600536 中国软件 17.38 10 66481.664 46447.629 20034.037 1.242

  600740 山西焦化 10.93 9.96 176514.297 121328.219 55186.082 1.208

  000752 西藏发展 15.49 10.01 137381.594 107375.336 30006.258 1.138

  300081 恒信移动 24.08 10 54643.371 51222.047 3421.323 1.06

  600086 东方金钰 12.99 9.99 71767.438 54030.238 17737.199 0.905

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  002074 东源电器 7.9 -10.02 117973.203 194930.625 76957.422 3.576

  601028 玉龙股份 9.08 2.02 31208.939 40490.031 9281.092 1.459

  600731 湖南海利 5.15 -2.28 42167.098 78577.594 36410.492 1.425

  000753 漳州发展 6.05 -3.97 57618.125 97821.82 40203.691 1.271

  300166 东方国信 64 -3.69 10763.241 11980.677 1217.436 1.196

  002646 青青稞酒 16 -2.74 34496.746 40176.086 5679.341 1.183

  002291 星期六 9.1 -9.99 38983.563 49952.961 10969.399 0.904

  002626 金达威 33.78 -1.52 4132.272 5749.248 1616.976 0.879

  000100 TCL 集团 2.06 0 1864069.375 2556573.25 692504 0.874

  600132 重庆啤酒 26.21 0.11 327784.844 369335.031 41550.184 0.859
(责任编辑:刘玉洲)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
  • 美股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具