搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

近期振幅较大但涨跌幅不大的个股

  2007年03月24日 来源:上海证券报 作者:

  近期振幅较大但涨跌幅不大的个股

  股票代码 股票名称 复权区间表现(070124-070323)(%) 收盘价(元) 市盈率 (倍) 市净率 (倍) 流通A股(万股)

  振幅 涨跌幅 换手率

  000625 长安汽车 66.20 3.80 142.00 14.47 32.98 3.27 120085

  000927 一汽夏利 61.83 -4.33 138.18 9.95 38.71 4.86 159517

  600808 马钢股份 52.78 -2.72 264.72 6.09 17.56 2.01 472237

  600161 天坛生物 49.52 3.72 60.75 29.80 81.66 15.15 32550

  000402 金 融 街 49.46 -3.70 98.74 14.84 30.46 4.18 107845

  000623 吉林敖东 48.51 1.36 83.05 41.05 44.02 7.43 28668

  000525 红 太 阳 48.46 3.92 190.93 10.87 66.59 4.88 28024

  600316 洪都航空 48.38 3.42 219.50 29.92 91.61 5.10 25200

  000898 鞍钢股份 47.51 -4.06 134.82 13.22 11.42 2.79 504299

  600337 美克股份 47.44 4.08 60.10 16.82 98.22 4.47 19889

  600022 济南钢铁 46.62 3.58 123.16 11.00 13.96 2.89 112800

  600594 益佰制药 46.27 3.23 211.85 10.88 68.46 2.26 12060

  600169 太原重工 42.92 4.81 131.85 12.21 56.41 4.90 37217

  600685 广船国际 40.31 4.65 108.28 24.51 48.98 12.20 33728

  600016 民生银行 40.00 2.02 91.84 11.64 30.88 6.13 1016711

  002080 中材科技 39.81 -0.07 159.12 26.98 83.03 6.89 15000

  600585 海螺水泥 39.59 1.76 36.03 33.49 38.16 6.52 82248

  000759 武汉中百 39.16 -0.95 72.01 12.49 53.47 4.66 33527

  600009 上海机场 39.13 -3.42 45.33 24.31 30.95 4.62 192696

  601111 中国国航 38.78 -2.98 182.13 7.49 28.75 2.94 784568

  000002 万 科A 38.69 -4.13 73.91 16.23 32.92 4.77 382200

  000568 泸州老窖 38.57 0.04 73.17 27.71 79.13 11.56 87140

  600458 时代新材 38.30 2.17 166.61 15.09 131.32 8.17 20436

  000680 山推股份 37.75 2.26 136.99 10.84 25.28 4.24 57710

  600000 浦发银行 37.59 3.66 77.70 25.76 34.29 4.71 435488

  600690 青岛海尔 37.50 -4.63 117.15 11.54 38.55 2.40 119647

  600740 山西焦化 37.50 2.31 228.04 11.96 71.03 2.34 20285

  600616 第一食品 37.50 -3.61 72.67 20.00 46.86 10.05 36556

  600485 中创信测 37.31 3.99 239.50 15.90 144.51 8.22 13663

  600382 广东明珠 36.46 4.51 259.74 12.06 35.15 3.19 17087

  002008 大族激光 36.08 1.70 72.64 24.51 69.43 12.43 24079

  600195 中牧股份 36.03 -4.23 95.72 15.63 46.69 6.10 39000

  000516 陕解放A 35.75 4.89 144.54 11.16 42.38 3.77 14816

  600028 中国石化 35.61 -2.36 148.57 9.50 18.27 3.47 6992195

  600831 广电网络 35.43 -3.92 85.70 23.80 216.31 4.61 20837

  600801 华新水泥 34.93 -2.58 84.23 13.23 34.28 3.29 16440

  000987 广州友谊 34.59 -3.42 46.63 23.16 42.35 6.86 23931

  600888 新疆众和 34.32 1.03 139.83 26.55 57.68 8.78 16559

  600298 安琪酵母 34.00 -2.84 74.24 24.30 43.13 4.65 13570

  600581 八一钢铁 33.84 -1.64 201.03 6.00 22.47 1.46 58958

  股票代码 股票名称 复权区间表现(070124-070323)(%) 收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 流通A股(万股)

  振幅 涨跌幅 换手率

  600533 栖霞建设 33.70 -2.80 142.99 12.50 21.32 3.68 40500

  600702 沱牌曲酒 33.33 1.71 199.58 7.73 130.75 1.57 33730

  000042 深 长 城 33.09 2.94 171.51 16.80 26.71 2.48 23946

  600460 士 兰 微 32.87 -1.03 192.90 11.55 80.22 7.20 40408

  600026 中海发展 32.39 3.81 162.20 14.45 17.90 4.10 203000

  600636 三 爱 富 32.21 -1.39 201.27 11.35 32.58 4.85 31566

  600785 新华百货 32.14 3.85 128.99 14.57 32.84 2.89 12347

  600365 通葡股份 31.91 -3.94 203.03 9.99 4143.71 3.23 14000

  000729 燕京啤酒 31.67 -4.19 136.55 12.59 35.04 2.66 110022

  600059 古越龙山 31.49 0.94 121.82 24.57 176.90 4.92 23280

  002024 苏宁电器 30.82 -4.91 35.17 63.50 63.54 14.84 72075

  600383 金地集团 30.80 3.45 101.81 16.50 24.68 3.56 66600

  600410 华胜天成 30.23 -1.89 113.65 34.19 44.70 8.30 18330

  000969 安泰科技 30.14 4.41 140.51 14.20 59.43 3.34 40115

  600332 广州药业 30.07 -2.41 161.51 12.16 43.77 3.61 59100

  000848 承德露露 30.00 2.70 44.42 18.61 66.99 8.06 19009

  600138 中 青 旅 29.98 4.37 83.73 18.87 66.23 3.30 31950

  600371 华冠科技 29.39 4.49 116.27 13.64 116.72 7.01 15500

  600123 兰花科创 29.33 -2.56 183.97 22.82 15.94 3.88 40800

  600446 金证股份 29.18 -1.83 269.38 14.47 30.25 6.42 13744

  600007 中国国贸 28.79 3.87 142.99 13.95 60.74 3.72 100728

  600631 百联股份 28.78 -0.71 89.16 13.92 64.40 4.25 110103

  600525 长园新材 28.76 -4.65 48.49 40.00 54.79 10.05 10949

  600327 大厦股份 28.60 -2.40 81.80 10.56 49.28 5.58 32607

  600861 北京城乡 28.26 -1.84 120.43 12.28 69.44 2.25 31680

  002045 广州国光 27.89 3.83 73.49 19.80 50.11 5.16 16000

  600017 日 照 港 27.79 2.95 275.00 9.27 33.88 2.63 63000

  600436 片 仔 癀 27.18 -2.91 87.76 30.00 48.07 7.34 14000

  600487 亨通光电 27.11 0.82 175.01 14.72 42.31 2.48 16612

  600639 浦东金桥 27.08 0.72 119.97 14.01 43.26 4.62 59695

  002010 传化股份 27.00 2.95 65.84 17.78 33.10 4.60 12000

  002056 横店东磁 26.58 -1.15 143.65 25.01 34.70 4.10 18000

  002111 威海广泰 25.91 0.85 236.07 33.28 85.45 9.89 8470

  600832 东方明珠 25.69 4.27 121.61 14.90 68.00 8.10 192648

  600970 中材国际 25.63 2.19 60.06 37.88 65.69 8.22 16800

  002049 晶源电子 25.40 1.58 160.57 14.79 44.22 3.77 9000

  000715 中兴商业 25.24 -0.32 57.45 12.44 37.11 3.53 21462

  600348 国阳新能 25.18 1.00 164.58 18.25 13.94 3.04 48100

  000022 深赤湾A 25.14 3.51 91.08 20.65 20.13 6.27 46487

  复权区间表现(070124-070323)(%)

(责任编辑:刘雪峰)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>