上市公司中报正如火如荼的进行,保险二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(9月1日),二季度末保险现身541只个股的前十大流通股东,合计持有股数为564.62亿股,市值达11006.37亿元。这541只个股中,保险新进262只个股,增持105只个股,减持114
只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有辽宁成大、中国铁建、华域汽车等,分别减持9648.90万股、6539.99万股、5720.27万股。此外,精达股份、上汽集团、上港集团等186股被清仓,保险从前十大流通股东中消失。保险二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600577 | 精达股份 | 0.00 | -25413.52 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600104 | 上汽集团 | 0.00 | -13995.48 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | -11399.78 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600739 | 辽宁成大 | 1272.61 | -9648.90 | 31115.26 | 0.93 | 减持 |
600115 | 东方航空 | 0.00 | -8973.19 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000333 | 美的集团 | 0.00 | -7430.29 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601186 | 中国铁建 | 1594.93 | -6539.99 | 24928.71 | 0.16 | 减持 |
600741 | 华域汽车 | 4678.11 | -5720.27 | 99877.67 | 1.81 | 减持 |
600005 | 武钢股份 | 1670.92 | -5219.23 | 11746.56 | 0.17 | 减持 |
002415 | 海康威视 | 2658.57 | -4906.43 | 119103.94 | 0.84 | 减持 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | -4700.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600048 | 保利地产 | 6169.39 | -4700.00 | 70454.38 | 0.57 | 减持 |
600016 | 民生银行 | 701059.53 | -4496.08 | 6968531.77 | 23.72 | 减持 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | -4451.21 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600660 | 福耀玻璃 | 3921.54 | -4362.39 | 55999.55 | 1.96 | 减持 |
601398 | 工商银行 | 465249.47 | -4355.71 | 2456517.18 | 1.73 | 减持 |
600705 | 中航资本 | 1516.53 | -4301.46 | 35107.67 | 0.70 | 减持 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | -4292.54 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000800 | 一汽轿车 | 2871.55 | -3949.31 | 71444.25 | 2.03 | 减持 |
600406 | 国电南瑞 | 0.00 | -3932.18 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000831 | 五矿稀土 | 0.00 | -3579.52 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 1224.32 | -3461.51 | 25159.71 | 0.66 | 减持 |
002327 | 富 安 娜 | 297.37 | -3330.78 | 3669.58 | 0.66 | 减持 |
600690 | 青岛海尔 | 6238.56 | -3155.64 | 189215.67 | 2.28 | 减持 |
600138 | 中 青 旅 | 0.00 | -2945.86 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | -2858.10 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.00 | -2746.37 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | -2695.92 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | -2644.66 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000961 | 中南建设 | 1711.28 | -2464.00 | 34174.36 | 1.47 | 减持 |
600322 | 天房发展 | 0.00 | -2299.39 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | -2079.72 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601006 | 大秦铁路 | 26056.80 | -2039.63 | 365837.43 | 1.75 | 减持 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600009 | 上海机场 | 0.00 | -1669.37 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | -1665.91 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600196 | 复星医药 | 2271.10 | -1501.64 | 65725.53 | 1.19 | 减持 |
000932 | 华菱钢铁 | 1715.13 | -1453.75 | 8078.26 | 0.57 | 减持 |
600662 | 强生控股 | 348.81 | -1421.32 | 5078.69 | 0.33 | 减持 |
002294 | 信 立 泰 | 1209.92 | -1402.85 | 34603.63 | 2.63 | 减持 |
我来说两句排行榜