表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600019 G宝钢(行情,论坛) 378208.949
2 000898 G鞍钢(行情,论坛) 201858.058
3 600550 G天威(行情,论坛) 153917.781
4 600005 G武钢(行情,论坛) 129903.670
5 000002 G万科A(行情,论坛) 103806.333
6 600028 中国石化(行情,论坛) 98312.007
7 000930 G丰原(行情,论坛) 93214.369
8 600282 南钢股份(行情,论坛) 73139.550
9 000767 G漳电(行情,论坛) 69569.512
10 600472 包头铝业(行情,论坛) 68073.925
11 600198 大唐电信(行情,论坛) 66688.139
12 600000 浦发银行(行情,论坛) 63172.825
13 600895 G张江(行情,论坛) 62602.489
14 600018 G上港(行情,论坛) 55105.484
15 600627 上电股份(行情,论坛) 54150.677
16 600022 济南钢铁(行情,论坛) 50511.913
17 600296 兰州铝业(行情,论坛) 46932.364
18 600151 航天机电(行情,论坛) 46903.303
19 000680 山推股份(行情,论坛) 46886.881
20 000012 南玻A(行情,论坛) 46318.310
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600660 福耀玻璃(行情,论坛) -114559.502
2 000503 海虹控股(行情,论坛) -77840.951
3 600320 振华港机(行情,论坛) -74095.295
4 000402 金融街(行情,论坛) -54987.499
5 000956 中原油气(行情,论坛) -47454.844
6 600887 伊利股份(行情,论坛) -45375.473
7 600839 四川长虹(行情,论坛) -44162.525
8 000488 晨鸣纸业(行情,论坛) -43989.061
9 600779 G全兴(行情,论坛) -42502.622
10 000858 五粮液(行情,论坛) -39395.415
11 600880 G博瑞(行情,论坛) -35178.957
12 600308 G华泰(行情,论坛) -34056.363
13 600050 中国联通(行情,论坛) -33956.243
14 000561 *ST长岭(行情,论坛) -32237.831
15 600601 方正科技(行情,论坛) -30323.769
16 600688 上海石化(行情,论坛) -30146.378
17 600030 G中信(行情,论坛) -29755.203
18 600886 G华靖(行情,论坛) -29424.951
19 600129 G太极(行情,论坛) -29104.914
20 600460 G士兰微(行情,论坛) -24984.217
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000920 南方汇通(行情,论坛) 355967.546
2 600472 包头铝业(行情,论坛) 237804.083
3 600205 山东铝业(行情,论坛) 203166.746
4 000002 G万科A(行情,论坛) 191527.025
5 600001 邯郸钢铁(行情,论坛) 180694.522
6 600426 华鲁恒升(行情,论坛) 177024.996
7 600418 G江汽(行情,论坛) 161353.365
8 600016 G民生(行情,论坛) 146794.672
9 000021 深科技A(行情,论坛) 143705.944
10 600010 包钢股份(行情,论坛) 134942.542
11 600296 兰州铝业(行情,论坛) 128911.400
12 000998 隆平高科(行情,论坛) 127266.758
13 600764 中电广通(行情,论坛) 124263.242
14 002012 凯恩股份(行情,论坛) 122096.930
15 600601 方正科技(行情,论坛) 117990.130
16 000825 太钢不锈(行情,论坛) 112678.315
17 000046 泛海建设(行情,论坛) 104921.404
18 600293 三峡新材(行情,论坛) 101920.317
19 002045 广州国光(行情,论坛) 101069.372
20 600330 天通股份(行情,论坛) 98845.587
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600900 G长电(行情,论坛) -784488.990
2 000866 扬子石化(行情,论坛) -377925.354
3 000930 G丰原(行情,论坛) -342093.035
4 000970 中科三环(行情,论坛) -336960.867
5 000069 G华侨城(行情,论坛) -329633.477
6 600018 G上港(行情,论坛) -310844.487
7 600026 G中海(行情,论坛) -277223.154
8 600029 南方航空(行情,论坛) -277044.022
9 000406 石油大明(行情,论坛) -255413.918
10 600663 G陆家嘴(行情,论坛) -237476.979
11 600309 烟台万华(行情,论坛) -234470.157
12 000001 深发展A(行情,论坛) -226541.954
13 000858 五粮液(行情,论坛) -221755.477
14 600642 G申能(行情,论坛) -215996.098
15 000063 G中兴(行情,论坛) -209316.294
16 600138 中青旅(行情,论坛) -204739.246
17 000933 G神火(行情,论坛) -198047.841
18 600770 G综艺(行情,论坛) -188698.871
19 600331 G宏达(行情,论坛) -184898.747
20 000039 中集集团(行情,论坛) -175711.783
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600019 G宝钢(行情,论坛) 573378.839
2 600900 G长电(行情,论坛) 328988.551
3 600028 中国石化(行情,论坛) 316932.259
4 000002 G万科A(行情,论坛) 284144.736
5 000898 G鞍钢(行情,论坛) 246298.195
6 600550 G天威(行情,论坛) 225979.442
7 000930 G丰原(行情,论坛) 216576.201
8 600010 包钢股份(行情,论坛) 216451.204
9 600050 中国联通(行情,论坛) 212886.342
10 600016 G民生(行情,论坛) 210781.928
11 600000 浦发银行(行情,论坛) 206775.418
12 600005 G武钢(行情,论坛) 190466.715
13 000063 G中兴(行情,论坛) 169389.303
14 000539 G粤电力(行情,论坛) 166051.125
15 000039 中集集团(行情,论坛) 156184.669
16 600472 包头铝业(行情,论坛) 149153.225
17 600018 G上港(行情,论坛) 134431.103
18 000983 G西煤(行情,论坛) 127711.604
19 600015 华夏银行(行情,论坛) 124051.909
20 600001 邯郸钢铁(行情,论坛) 121250.766
表六:当日成交金额后20位(2006-01-19)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000803 金宇车城(行情,论坛) 13.989
2 600290 苏福马(行情,论坛) 236.825
3 600647 同达创业(行情,论坛) 293.729
4 000736 ST重实(行情,论坛) 294.112
5 600222 竹林众生(行情,论坛) 321.853
6 000805 *ST炎黄(行情,论坛) 441.779
7 600768 宁波富邦(行情,论坛) 450.412
8 600137 ST长控(行情,论坛) 529.885
9 600691 ST东碳(行情,论坛) 539.511
10 000603 ST威达(行情,论坛) 576.131
11 000637 茂化实华(行情,论坛) 700.510
12 600240 G华业(行情,论坛) 713.704
13 600760 ST黑豹(行情,论坛) 736.289
14 000801 ST湖山(行情,论坛) 857.626
15 000863 ST商务(行情,论坛) 1002.653
16 600712 南宁百货(行情,论坛) 1098.594
17 000596 *ST古井A(行情,论坛) 1138.131
18 600753 ST冰熊(行情,论坛) 1155.210
19 000967 上风高科(行情,论坛) 1191.738
20 001896 豫能控股(行情,论坛) 1248.299
|