|
|
股改进程提示
股票代码 |
股票名称 |
对价预案 |
股权登记日 |
董事会投票 委托征集日 |
股东大会 登记日 |
股东大会召开日 |
网络投票日 |
600064 | 南京高科 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-20 | 06-03-07~06-03-15 | 06-03-20 | |
600219 | 南山实业 | G转增 | 06-03-10 | 06-03-11~06-03-21 | 06-03-19~06-03-21 | 06-03-22 | |
000899 | 赣能股份 | 送股 | 06-03-10 | 06-03-10~06-03-20 | 06-03-16 | 06-03-20 | 06-03-16~06-03-20 |
600230 | 沧州大化 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-17 | 06-03-15~06-03-17 | 06-03-20 | |
000996 | 捷利股份 | 送股 | 06-03-08 | 06-03-09~06-03-14 | 06-03-13~06-03-15 | 06-03-15 | 06-03-13~06-03-15 |
000712 | 锦龙股份 | 送股 | 06-03-10 | 06-03-16~06-03-19 | 06-03-15~06-03-16 | 06-03-20 | 06-03-16~06-03-20 |
600263 | 路桥建设 | 送股 | 06-03-07 | 06-03-08~06-03-17 | 06-03-16~06-03-17 | 06-03-20 | |
600322 | 天房发展 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-19 | 06-03-10 | 06-03-20 | |
600377 | 宁沪高速 | | 06-02-22 | | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-27 | |
600485 | 中创信测 | 送股 | 06-03-08 | 06-03-09~06-03-14 | 06-03-14~06-03-15 | 06-03-17 | |
000551 | 创元科技 | 送股,现金 | | | | | |
600177 | 雅 戈 尔 | | | | | | |
600062 | 双鹤药业 | | | | | | |
600096 | 云 天 化 | | | | | | |
600130 | 波导股份 | | | | | | |
600340 | 国祥股份 | | | | | | |
600981 | 江苏纺织 | 送股 | | | | | |
000702 | 正虹科技 | 送股,重大资产置换 | | | | | |
000798 | 中水渔业 | | | | | | |
600887 | 伊利股份 | | | | | | |
600874 | 创业环保 | 送股 | | | | | |
000422 | 湖北宜化 | | | | | | |
000426 | 大地基础 | | | | | | |
000055 | 方 大A | | | | | | |
000027 | 深能源A | | | | | | |
000018 | 深中冠A | | | | | | |
600702 | 沱牌曲酒 | 送股 | | | | | |
000012 | 南 玻A | | | | | | |
600666 | 西南药业 | | | | | | |
600684 | 珠江实业 | | | | | | |
600686 | 金龙汽车 | | | | | | |
600620 | 天宸股份 | | | | | | |
600628 | 新 世 界 | 送股 | | | | | |
600510 | 黑 牡 丹 | | | | | | |
600512 | 腾达建设 | | | | | | |
600566 | 洪城股份 | | | | | | |
600287 | 江苏舜天 | | | | | | |
600291 | 西水股份 | | | | | | |
600386 | 北京巴士 | | | | | | |
600320 | 振华港机 | | | | | | |
000402 | 金 融 街 | | | | | | |
600839 | 四川长虹 | | | | | | |
600781 | *ST民丰 | | | | | | |
000503 | 海虹控股 | | | | | | |
000858 | 五 粮 液 | | | | | | |
600976 | 武汉健民 | | | | | | |
600195 | 中牧股份 | | | | | | |
600168 | 武汉控股 | | | | | | |
000527 | 美的电器 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-04~06-03-09 | 06-03-04~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
000519 | 银河动力 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-04~06-03-09 | 06-03-08~06-03-10 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
600736 | 苏州高新 | 送股 | 06-03-01 | 06-02-13~06-03-08 | 06-03-02~06-03-06 | 06-03-09 | |
600549 | 厦门钨业 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-02 | 06-02-27~06-03-02 | 06-03-07 | |
600547 | 山东黄金 | 送股 | 06-03-02 | 06-03-03~06-03-09 | 06-03-03~06-03-09 | 06-03-10 | |
000913 | 钱江摩托 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-15 | 06-03-09~06-03-15 | 06-03-15 | 06-03-13~06-03-15 |
600513 | 联环药业 | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-08 | 06-03-02~06-03-03 | 06-03-09 | |
000619 | 海螺型材 | 送股 | 06-03-02 | 06-03-03~06-03-09 | 06-03-07 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
600458 | 时代新材 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-14 | 06-03-07~06-03-14 | 06-03-15 | |
000961 | 大连金牛 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-08~06-03-13 | 06-03-08~06-03-13 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
600422 | 昆明制药 | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-10 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-10 | |
600253 | 天方药业 | 送股,现金 | 06-03-03 | 06-03-06~06-03-16 | 06-03-14~06-03-16 | 06-03-17 | |
600649 | 原水股份 | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-14 | 06-03-07 | 06-03-15 | |
600960 | 滨州活塞 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-14 | 06-03-13 | 06-03-15 | |
000151 | 中成股份 | 送股 | 06-03-20 | 06-03-21~06-03-26 | 06-03-21~06-03-27 | 06-03-27 | 06-03-23~06-03-27 |
000155 | 川化股份 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-04~06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
600117 | 西宁特钢 | 送股 | 06-03-02 | 06-03-03~06-03-10 | 06-03-06~06-03-07 | 06-03-10 | |
600125 | 铁龙物流 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-09~06-03-14 | 06-03-09~06-03-14 | 06-03-17 | |
600545 | 新疆城建 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-14 | 06-03-13~06-03-14 | 06-03-15 | |
000890 | 法 尔 胜 | 送股 | 06-03-10 | 06-03-11~06-03-20 | 06-03-16~06-03-21 | 06-03-21 | 06-03-17~06-03-21 |
600982 | 宁波热电 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-08 | 06-03-07~06-03-08 | 06-03-09 | |
600962 | 国投中鲁 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-28~06-03-06 | 06-03-02~06-03-03 | 06-03-07 | |
000581 | 威孚高科 | 送股 | 06-03-16 | 06-03-17~06-03-26 | 06-03-22~06-03-26 | 06-03-27 | 06-03-23~06-03-27 |
600860 | 北人股份 | 送股 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-20 | 06-03-09~06-03-16 | 06-03-20 | |
600838 | 上海九百 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-06 | 06-03-13 | |
000692 | 惠天热电 | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
600815 | 厦工股份 | 送股 | 06-02-23 | 06-02-24~06-03-06 | 06-03-02~06-03-03 | 06-03-06 | |
000823 | 超声电子 | 送股 | 06-03-02 | 06-03-03~06-03-12 | 06-03-12 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
600741 | 巴士股份 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-06~06-03-12 | 06-03-07 | 06-03-13 | |
000869 | 张 裕A | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-08~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
000822 | 山东海化 | 送股 | 06-02-24 | 06-03-01~06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-09 | 06-03-07~06-03-09 |
000818 | 锦化氯碱 | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-03 | 06-02-23~06-03-03 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
000759 | 武汉中百 | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-02 | 06-02-23~06-03-02 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
600285 | 羚锐股份 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-26 | 06-02-22~06-02-26 | 06-02-27 | |
600001 | 邯郸钢铁 | 认购权证,送股 | 06-03-17 | 06-03-20~06-03-23 | 06-03-20~06-03-23 | 06-03-24 | |
600010 | 包钢股份 | 认购权证,认沽权证,送股 | 06-03-09 | 06-03-10~06-03-15 | 06-03-14~06-03-15 | 06-03-16 | |
600188 | 兖州煤业 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-05 | 06-02-25~06-03-01 | 06-03-06 | |
600220 | 江苏阳光 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-23 | 06-02-18~06-02-23 | 06-02-24 | |
600472 | 包头铝业 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-28 | 06-02-23~06-02-24 | 06-03-01 | |
000036 | 华联控股 | G转增,送股 | 06-03-08 | 06-02-22~06-03-07 | 06-02-24~06-03-07 | 06-03-17 | 06-03-06~06-03-08 |
600517 | 置信电气 | 送股 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-12 | 06-03-07~06-03-09 | 06-03-13 | |
000564 | 西安民生 | G转增 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-03 | 06-02-27~06-03-03 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000537 | 广宇发展 | G转增 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-02 | 06-02-27~06-02-28 | 06-03-07 | 06-03-03~06-03-07 |
000557 | *ST广夏 | G转增 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-12 | 06-03-09~06-03-10 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
000552 | *ST长风 | 重大资产置换 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-05 | 06-02-20~06-03-05 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000910 | 大亚科技 | 送股,重大资产置换 | 06-03-17 | 06-03-18~06-04-03 | 06-03-29~06-03-31 | 06-04-04 | 06-03-30~06-04-04 |
600128 | 弘业股份 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-06 | 06-02-28~06-03-01 | 06-03-06 | |
600339 | 天利高新 | 回购,缩股 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-13 | 06-03-06~06-03-07 | 06-03-13 | |
600846 | 同济科技 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-23~06-03-01 | 06-02-24 | 06-03-01 | |
600012 | 皖通高速 | 送股,现金 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-23 | 06-02-20~06-02-23 | 06-02-27 | |
600037 | 歌华有线 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-23 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-23 | |
600059 | 古越龙山 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-26 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | |
600216 | 浙江医药 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-23 | |
600306 | 商 业 城 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-23 | |
600432 | 吉恩镍业 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-28 | 06-02-27~06-03-01 | 06-03-01 | |
600526 | 菲达环保 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-20~06-02-24 | 06-02-20~06-02-24 | 06-02-27 | |
600399 | 抚顺特钢 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-27 | |
600365 | 通葡股份 | 送股 | 06-02-23 | 06-02-24~06-03-06 | 06-02-24~06-03-05 | 06-03-06 | |
000980 | 金马股份 | 送股 | 06-02-27 | 06-02-28~06-03-12 | 06-03-09~06-03-10 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
000955 | 欣龙控股 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-06 | 06-03-03~06-03-05 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000825 | 太钢不锈 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-01 | 06-02-27~06-02-28 | 06-03-01 | 06-02-27~06-03-01 |
000528 | 桂柳工A | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-07 | 06-03-03~06-03-07 |
000488 | 晨鸣纸业 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-27 | 06-02-24~06-02-27 | 06-02-28 | 06-02-24~06-02-28 |
000795 | 太原刚玉 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-26 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000428 | 华天酒店 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-02 | 06-02-27~06-03-02 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
000016 | 深康佳A | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-05 | 06-03-01~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000413 | 宝 石A | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-06 | 06-03-03~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000046 | 泛海建设 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-05 | 06-03-02~06-03-03 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000037 | 深南电A | 送股,现金 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-27 | 06-02-24 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000938 | 清华紫光 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-24 | 06-02-20~06-02-22 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
600578 | 京能热电 | 送股 | 06-02-28 | 06-03-10~06-03-14 | 06-03-10~06-03-13 | 06-03-15 | |
000751 | 锌业股份 | G转增 | 06-03-16 | 06-03-17~06-03-21 | 06-03-17~06-03-21 | 06-03-22 | 06-03-20~06-03-22 |
000541 | 佛山照明 | | | | | | |
000066 | 长城电脑 | 送股 | | | | | |
000021 | 深科技A | 送股 | | | | | |
000026 | 飞亚达A | 送股 | | | | | |
000050 | 深天马A | 送股 | | | | | |
000043 | 深南光A | 送股 | | | | | |
000420 | 吉林化纤 | | | | | | |
600086 | *ST多佳 | 重大资产置换 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-23 | 06-02-21~06-02-23 | 06-02-24 | |
600277 | 亿利科技 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-02-27 | 06-02-23 | 06-02-27 | |
600631 | 百联股份 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-27 | 06-02-23 | 06-03-03 | |
000977 | 浪潮信息 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-27 | 06-02-26~06-02-27 | 06-02-28 | 06-02-22~06-02-28 |
000735 | 罗 牛 山 | G转增 | 06-03-15 | 06-03-16~06-03-29 | 06-03-27~06-03-28 | 06-03-30 | 06-03-27~06-03-30 |
600066 | 宇通客车 | 送股,现金 | 06-02-14 | 06-02-15~06-02-23 | 06-02-15~06-02-23 | 06-02-24 | |
600585 | 海螺水泥 | 现金 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-10~06-02-17 | 06-02-20 | |
600637 | 广电信息 | 回购,送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-21 | 06-02-14 | 06-02-22 | |
600288 | 大恒科技 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-19 | 06-02-15 | 06-02-20 | |
600588 | 用友软件 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-13~06-02-14 | 06-02-20 | |
600218 | 全柴动力 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-21 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-21 | |
600983 | 合肥三洋 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-14~06-02-23 | 06-02-14~06-02-22 | 06-02-23 | |
600559 | 裕丰股份 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-16~06-02-22 | 06-02-20 | 06-02-23 | |
600731 | 湖南海利 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-14~06-02-20 | 06-02-16~06-02-17 | 06-02-22 | |
600850 | 华东电脑 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-13~06-02-21 | 06-02-16~06-02-21 | 06-02-22 | |
600191 | 华资实业 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-26 | 06-02-16~06-02-26 | 06-02-27 | |
000878 | 云南铜业 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-24 | 06-02-17~06-02-24 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
600808 | 马钢股份 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-14~06-02-27 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | |
000543 | 皖能电力 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-26 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000526 | 旭飞投资 | G转增 | 06-02-08 | 06-02-09~06-02-20 | 06-02-09~06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 |
600553 | 太行水泥 | 送股 | 06-01-24 | 06-01-25~06-02-12 | 06-01-25~06-02-12 | 06-02-13 | |
000584 | 舒卡股份 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-13 | 06-02-06~06-02-10 | 06-02-14 | 06-02-10~06-02-14 |
000576 | 广东甘化 | G转增,重大资产置换 | 06-02-08 | 06-02-09~06-02-16 | 06-02-13~06-02-19 | 06-02-21 | 06-02-17~06-02-21 |
600438 | 通威股份 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-14 | 06-02-15~06-02-17 | 06-02-20 | |
600760 | ST黑豹 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-16 | 06-02-08~06-02-10 | 06-02-17 | |
600009 | 上海机场 | 认沽权证,送股 | 06-02-07 | 06-02-08~06-02-13 | | 06-02-15 | |
000023 | 深天地A | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 |
000088 | 盐田港A | 送股,现金 | 06-02-27 | 06-02-28~06-03-07 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
600123 | 兰花科创 | 送股 | 06-01-24 | 06-02-13~06-02-16 | 06-02-14 | 06-02-17 | |
600223 | 万杰高科 | 送股 | 06-01-24 | 06-02-05~06-02-13 | 06-02-05~06-02-10 | 06-02-13 | |
000790 | 华神集团 | 送股 | 06-01-25 | 06-02-07~06-02-15 | 06-02-07~06-02-10 | 06-02-15 | 06-02-13~06-02-15 |
600498 | 烽火通信 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-16 | 06-02-08~06-02-10 | 06-02-17 | |
000962 | 东方钽业 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-07 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
000410 | 沈阳机床 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-14 | 06-02-10~06-02-14 | 06-02-17 | 06-02-15~06-02-17 |
600660 | 福耀玻璃 | 送股 | 06-01-20 | 06-02-06~06-02-14 | 06-02-06~06-02-14 | 06-02-15 | |
600704 | G中大 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-24 | 06-01-18~06-01-19 | 06-01-24 | |
000501 | 鄂武商A | 送股 | 06-01-20 | 06-01-23~06-02-06 | 06-01-23~06-02-06 | 06-02-09 | 06-02-07~06-02-09 |
000516 | 陕解放A | G转增 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-12 | 06-03-01~06-03-03 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
600622 | 嘉宝集团 | 送股 | 06-01-20 | 06-01-23~06-02-09 | 06-01-24 | 06-02-10 | |
000498 | 丹东化纤 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-09 | 06-03-08~06-03-10 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
000761 | 本钢板材 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-08 | 06-03-01~06-03-02 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
000998 | 隆平高科 | G转增,送股 | 06-01-23 | 06-01-24~06-02-10 | 06-02-06~06-02-10 | 06-02-13 | 06-02-09~06-02-13 |
600185 | 海星科技 | G转增 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-22 | 06-02-22~06-02-23 | 06-02-23 | |
600231 | 凌钢股份 | 送股 | 06-01-20 | 06-01-20~06-02-09 | 06-01-23~06-02-09 | 06-02-10 | |
600426 | 华鲁恒升 | 送股 | 06-01-19 | 06-01-20~06-02-12 | 06-02-10 | 06-02-13 | |
600565 | G迪马 | 送股 | 06-01-20 | 06-01-23~06-02-09 | 06-02-06~06-02-09 | 06-02-10 | |
600764 | 中电广通 | 送股 | 06-01-23 | 06-02-08~06-02-16 | 06-02-13~06-02-14 | 06-02-17 | |
600114 | 宁波东睦 | 送股 | 06-01-18 | 06-01-19~06-01-23 | 06-01-20~06-01-23 | 06-01-24 | |
000785 | 武汉中商 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-22 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-23 | 06-02-21~06-02-23 |
000951 | G重汽 | 送股 | 06-01-18 | 06-01-19~06-01-24 | 06-01-19~06-01-21 | 06-01-25 | 06-01-23~06-01-25 |
600592 | G龙溪 | 送股 | 06-01-18 | 06-01-19~06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 | 06-01-24 | |
600165 | 宁夏恒力 | G转增,回购 | | | | | |
000970 | 中科三环 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-16~06-01-20 | 06-01-17~06-01-18 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000739 | G康裕 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-24 | 06-01-20~06-01-24 |
000667 | G名流 | G转增 | 06-01-16 | 06-01-17~06-01-23 | 06-01-22~06-01-23 | 06-01-24 | 06-01-20~06-01-24 |
000722 | 金果实业 | G转增,重大资产置换 | 06-03-17 | 06-03-18~06-03-26 | 06-03-23~06-03-27 | 06-03-27 | 06-03-23~06-03-27 |
600581 | G八一 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-19~06-01-20 | 06-01-24 | |
600630 | G龙头 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-20 | 06-01-16 | 06-01-23 | |
600661 | G南洋 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-16 | 06-01-23 | |
600725 | G云维 | 送股 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-23 | |
000033 | 新都酒店 | G转增 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-12~06-01-18 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000903 | G云内 | 送股 | 06-01-09 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-17~06-01-22 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000417 | 合肥百货 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-16~06-01-22 | 06-01-22 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000601 | 韶能股份 | G转增 | 06-01-23 | 06-02-06~06-02-15 | 06-02-15 | 06-02-16 | 06-02-14~06-02-16 |
000700 | G模塑 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-21 | 06-01-19~06-01-22 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000524 | 东方宾馆 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-16~06-01-22 | 06-01-16 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000912 | G泸天化 | G分红,送股,现金 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-13~06-01-22 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000531 | G穗恒运 | G分红,送股,现金 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-16~06-01-18 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000793 | 燃气股份 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-16~06-01-20 | 06-01-19~06-01-20 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000651 | 格力电器 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-28 | 06-02-27 | 06-02-28 | 06-02-24~06-02-28 |
000713 | G丰乐 | 送股 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-24 | 06-01-23 | 06-01-24 | 06-01-20~06-01-24 |
000960 | G锡业 | 送股 | 06-01-09 | 06-01-10~06-01-19 | 06-01-10~06-01-24 | 06-01-24 | 06-01-20~06-01-24 |
000738 | 南方摩托 | 送股 | 06-03-08 | 06-03-09~06-03-15 | 06-03-10~06-03-13 | 06-03-16 | 06-03-14~06-03-16 |
000698 | 沈阳化工 | 送股 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-09 | 06-03-07~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
000032 | G深桑达 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-11~06-01-23 | 06-01-11~06-01-18 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
600057 | 夏新电子 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-25 | 06-01-23~06-01-25 | 06-01-25 | |
600100 | G同方 | 送股 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-22 | 06-01-19~06-01-20 | 06-01-23 | |
600113 | G东日 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-22 | 06-01-19~06-01-23 | 06-01-23 | |
600138 | G中青旅 | 送股 | 06-01-16 | 06-01-17~06-01-23 | 06-01-17~06-01-18 | 06-01-23 | |
600208 | G中宝 | G转增 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-23 | 06-01-18~06-01-19 | 06-01-23 | |
600232 | G金鹰 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-22 | 06-01-20 | 06-01-23 | |
600266 | G城建 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-16~06-01-20 | 06-01-16~06-01-20 | 06-01-23 | |
600302 | 标准股份 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-02-13 | 06-01-13~06-02-14 | 06-02-14 | |
600351 | G亚宝 | 缩股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-23 | 06-01-24 | |
600373 | G鑫新 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-18 | 06-01-13~06-01-18 | 06-01-23 | |
600400 | G红豆 | 送股 | 06-01-16 | 06-01-17~06-01-23 | 06-01-17~06-01-23 | 06-01-24 | |
600480 | 凌云股份 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-20 | 06-01-19~06-01-23 | 06-01-23 | |
600482 | G风帆 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-23 | 06-01-24 | |
600529 | G药玻 | 送股 | 06-01-13 | 06-01-14~06-01-23 | 06-01-18~06-01-19 | 06-01-24 | |
600548 | 深 高 速 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-23 | 06-01-13~06-01-22 | 06-01-23 | |
000048 | G康达尔 | 送股,重大资产置换 | 06-01-11 | 06-01-12~06-01-19 | 06-01-12~06-01-19 | 06-01-20 | 06-01-18~06-01-20 |
600183 | 生益科技 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-11~06-01-17 | 06-01-16 | 06-01-19 | |
600193 | G创兴 | 送股 | 06-01-09 | 06-01-10~06-01-18 | 06-01-16~06-01-18 | 06-01-18 | |
000919 | G金陵药 | 送股 | 06-01-04 | 06-01-05~06-01-18 | 06-01-16~06-01-18 | 06-01-19 | 06-01-17~06-01-19 |
600985 | G雷鸣 | 送股 | 06-01-09 | 06-01-10~06-01-17 | 06-01-10~06-01-17 | 06-01-18 | |
000567 | G海德 | 送股 | 06-01-06 | 06-01-07~06-01-19 | 06-01-12~06-01-13 | 06-01-20 | 06-01-18~06-01-20 |
600405 | G动力源 | 送股 | 06-01-06 | 06-01-09~06-01-17 | 06-01-12~06-01-13 | 06-01-18 | |
600267 | G海正 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-11~06-01-18 | 06-01-16~06-01-18 | 06-01-19 | |
000839 | G国安 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-11~06-01-19 | 06-01-16~06-01-17 | 06-01-20 | 06-01-18~06-01-20 |
600337 | 美克股份 | 送股 | 06-01-06 | 06-01-07~06-01-18 | 06-01-17~06-01-18 | 06-01-19 | |
600879 | G火箭 | G转增 | 06-01-06 | 06-01-09~06-01-17 | 06-01-16~06-01-17 | 06-01-20 | |
000597 | G东北药 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-22 | 06-01-21 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
600501 | G晨光 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-16~06-01-19 | 06-01-16~06-01-19 | 06-01-20 | |
600508 | G上能 | 送股 | 06-01-06 | 06-01-09~06-01-13 | 06-01-10 | 06-01-16 | |
600583 | G海工 | 送股 | 06-01-06 | 06-01-11~06-01-15 | 06-01-11~06-01-13 | 06-01-16 | |
600556 | 北生药业 | G转增,送股 | 06-01-09 | 06-01-10~06-03-02 | 06-02-28~06-03-02 | 06-03-03 | |
600650 | G锦投 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-10~06-01-20 | 06-01-16 | 06-01-20 | |
600530 | 交大昂立 | 送股 | 06-01-10 | 06-01-11~06-01-20 | 06-01-12~06-01-13 | 06-01-23 | |
600054 | G黄山 | 送股 | 06-01-09 | 06-01-10~06-01-17 | 06-01-17~06-01-18 | 06-01-19 | |
000040 | 深鸿基A | 送股 | 06-01-16 | 06-01-17~06-01-18 | 06-01-18 | 06-01-23 | 06-01-19~06-01-23 |
000031 | G宝恒 | G分红,送股,现金 | 06-01-06 | 06-01-07~06-01-17 | 06-01-07~06-01-17 | 06-01-18 | 06-01-16~06-01-18 |
