|
|
股票代码 |
股票名称 |
对价预案 |
股权登记日 |
董事会投票 委托征集日 |
股东大会 登记日 |
股东大会召开日 |
网络投票日 |
600838 | 上海九百 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-06 | 06-03-13 | |
000692 | 惠天热电 | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
600815 | 厦工股份 | 送股 | 06-02-23 | 06-02-24~06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 | 06-03-06 | |
000823 | 超声电子 | 送股 | 06-03-02 | 06-03-03~06-03-12 | 06-03-12 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
600741 | 巴士股份 | 送股 | 06-03-03 | 06-03-06~06-03-12 | 06-03-07 | 06-03-13 | |
000869 | 张 裕A | 送股 | 06-03-01 | 06-03-02~06-03-09 | 06-03-08~06-03-09 | 06-03-10 | 06-03-08~06-03-10 |
000822 | 山东海化 | 送股 | 06-02-24 | 06-03-01~06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-09 | 06-03-07~06-03-09 |
000818 | 锦化氯碱 | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-03 | 06-02-23~06-03-03 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
000759 | 武汉中百 | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-02 | 06-03-01~06-03-03 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
600285 | 羚锐股份 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-26 | 06-02-22~06-02-26 | 06-02-27 | |
600001 | 邯郸钢铁 | 认购权证,送股 | 06-03-17 | 06-03-20~06-03-23 | 06-03-20~06-03-23 | 06-03-24 | |
600010 | 包钢股份 | 认购权证,认沽权证,送股 | 06-03-09 | 06-03-10~06-03-15 | 06-03-14~06-03-15 | 06-03-16 | |
600188 | 兖州煤业 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-05 | 06-02-25~06-03-01 | 06-03-06 | |
600220 | 江苏阳光 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-23 | 06-02-18~06-02-23 | 06-02-24 | |
600472 | 包头铝业 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-28 | 06-02-23~06-02-24 | 06-03-01 | |
000036 | 华联控股 | G转增,送股 | 06-03-08 | 06-03-09~06-03-16 | 06-03-13~06-03-17 | 06-03-17 | 06-03-15~06-03-17 |
600517 | 置信电气 | 送股 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-12 | 06-03-07~06-03-09 | 06-03-13 | |
000564 | 西安民生 | G转增 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-03 | 06-02-27~06-03-03 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000537 | 广宇发展 | G转增 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-02 | 06-03-01~06-03-02 | 06-03-07 | 06-03-03~06-03-07 |
000557 | *ST广夏 | G转增 | 06-03-06 | 06-03-07~06-03-12 | 06-03-09~06-03-10 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
000552 | *ST长风 | 重大资产置换 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-05 | 06-02-20~06-03-05 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000910 | 大亚科技 | 送股,重大资产置换 | 06-03-17 | 06-03-18~06-04-03 | 06-03-29~06-03-31 | 06-04-04 | 06-03-30~06-04-04 |
600128 | 弘业股份 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-06 | 06-02-28~06-03-01 | 06-03-06 | |
600339 | 天利高新 | 回购,缩股 | 06-02-28 | 06-03-01~06-03-13 | 06-03-06~06-03-07 | 06-03-13 | |
600846 | 同济科技 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-23~06-03-01 | 06-02-24 | 06-03-01 | |
600012 | 皖通高速 | 送股,现金 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-23 | 06-02-20~06-02-23 | 06-02-27 | |
600037 | 歌华有线 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-23 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-23 | |
600059 | 古越龙山 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-26 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | |
600216 | 浙江医药 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-17~06-02-20 | 06-02-23 | |
600306 | 商 业 城 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-23 | |
600432 | 吉恩镍业 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-28 | 06-02-27~06-03-01 | 06-03-01 | |
600526 | 菲达环保 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-20~06-02-24 | 06-02-20~06-02-24 | 06-02-27 | |
600399 | 抚顺特钢 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-27 | |
600365 | 通葡股份 | 送股 | 06-02-23 | 06-02-24~06-03-06 | 06-02-24~06-03-05 | 06-03-06 | |
000980 | 金马股份 | 送股 | 06-02-27 | 06-02-28~06-03-12 | 06-03-09~06-03-10 | 06-03-13 | 06-03-09~06-03-13 |
000955 | 欣龙控股 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-06 | 06-03-03~06-03-05 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000825 | 太钢不锈 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-25~06-03-01 | 06-02-27~06-02-28 | 06-03-01 | 06-02-27~06-03-01 |
000528 | 桂柳工A | 送股 | 06-02-22 | 06-02-23~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-07 | 06-03-03~06-03-07 |
000488 | 晨鸣纸业 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-27 | 06-02-24~06-02-27 | 06-02-28 | 06-02-24~06-02-28 |
000795 | 太原刚玉 | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-02-26 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000428 | 华天酒店 | 送股 | 06-02-24 | 06-02-27~06-03-02 | 06-02-27~06-03-02 | 06-03-03 | 06-03-01~06-03-03 |
000016 | 深康佳A | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-06 | 06-03-01~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000413 | 宝 石A | 送股 | 06-02-20 | 06-02-21~06-03-06 | 06-03-03~06-03-06 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000046 | 泛海建设 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-05 | 06-03-02~06-03-03 | 06-03-06 | 06-03-02~06-03-06 |
000037 | 深南电A | 送股,现金 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-27 | 06-02-24 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000938 | 清华紫光 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-20~06-02-27 | 06-02-20~06-02-22 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
600578 | 京能热电 | 送股 | 06-02-28 | 06-03-10~06-03-13 | 06-03-10~06-03-13 | 06-03-15 | |
000751 | 锌业股份 | G转增 | 06-03-16 | 06-03-17~06-03-21 | 06-03-17~06-03-21 | 06-03-22 | 06-03-20~06-03-22 |
000541 | 佛山照明 | 现金 | 06-03-08 | 06-03-09~06-03-12 | 06-03-15 | 06-03-15 | 06-03-13~06-03-15 |
000066 | 长城电脑 | 送股 | | | | | |
000021 | 深科技A | 送股 | | | | | |
000050 | 深天马A | 送股 | | | | | |
000043 | 深南光A | 送股 | | | | | |
000026 | 飞亚达A | 送股 | | | | | |
000420 | 吉林化纤 | 送股 | 06-03-17 | 06-03-20~06-03-27 | 06-03-22~06-03-27 | 06-03-27 | 06-03-22~06-03-27 |
600086 | *ST多佳 | 重大资产置换 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-23 | 06-02-21~06-02-23 | 06-02-24 | |
600277 | 亿利科技 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-02-27 | 06-02-23 | 06-02-27 | |
600631 | 百联股份 | 送股 | 06-02-17 | 06-02-18~06-02-27 | 06-02-23 | 06-03-03 | |
000977 | 浪潮信息 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-27 | 06-02-26~06-02-27 | 06-02-28 | 06-02-22~06-02-28 |
000735 | 罗 牛 山 | G转增 | 06-03-15 | 06-03-16~06-03-29 | 06-03-27~06-03-28 | 06-03-30 | 06-03-27~06-03-30 |
600066 | 宇通客车 | 送股,现金 | 06-02-14 | 06-02-15~06-02-23 | 06-02-15~06-02-23 | 06-02-24 | |
600585 | 海螺水泥 | 现金 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-10~06-02-17 | 06-02-20 | |
600637 | 广电信息 | 回购,送股,重大资产置换 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-21 | 06-02-14 | 06-02-22 | |
600288 | 大恒科技 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-19 | 06-02-15 | 06-02-20 | |
600588 | 用友软件 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-13~06-02-14 | 06-02-20 | |
600218 | 全柴动力 | 送股 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-21 | 06-02-10~06-02-20 | 06-02-21 | |
600983 | 合肥三洋 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-14~06-02-23 | 06-02-14~06-02-23 | 06-02-23 | |
600559 | 裕丰股份 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-16~06-02-22 | 06-02-20 | 06-02-23 | |
600731 | 湖南海利 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-14~06-02-20 | 06-02-16~06-02-17 | 06-02-22 | |
600850 | 华东电脑 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-13~06-02-21 | 06-02-16~06-02-21 | 06-02-22 | |
600191 | 华资实业 | 送股 | 06-02-15 | 06-02-16~06-02-26 | 06-02-16~06-02-26 | 06-02-27 | |
000878 | 云南铜业 | 送股 | 06-02-16 | 06-02-17~06-02-24 | 06-02-17~06-02-24 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
600808 | 马钢股份 | 送股 | 06-02-13 | 06-02-14~06-02-27 | 06-02-21~06-02-22 | 06-02-27 | |
000543 | 皖能电力 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-26 | 06-02-23~06-02-27 | 06-02-27 | 06-02-23~06-02-27 |
000526 | 旭飞投资 | G转增 | 06-02-08 | 06-02-09~06-02-20 | 06-02-09~06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 |
600553 | 太行水泥 | 送股 | 06-01-24 | 06-01-25~06-02-12 | 06-01-25~06-02-12 | 06-02-13 | |
000584 | 舒卡股份 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-13 | 06-02-06~06-02-10 | 06-02-14 | 06-02-10~06-02-14 |
000576 | 广东甘化 | G转增,重大资产置换 | 06-02-08 | 06-02-09~06-02-16 | 06-02-13~06-02-19 | 06-02-21 | 06-02-17~06-02-21 |
600438 | 通威股份 | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-14 | 06-02-15~06-02-17 | 06-02-20 | |
600760 | ST黑豹 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-16 | 06-02-08~06-02-10 | 06-02-17 | |
600009 | 上海机场 | 认沽权证,送股 | 06-02-07 | 06-02-08~06-02-13 | | 06-02-15 | |
000023 | 深天地A | 送股 | 06-02-10 | 06-02-11~06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 | 06-02-20 | 06-02-16~06-02-20 |
000088 | 盐田港A | 送股,现金 | 06-02-27 | 06-02-28~06-03-07 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
600123 | 兰花科创 | 送股 | 06-01-24 | 06-02-13~06-02-16 | 06-02-14 | 06-02-17 | |
600223 | G万杰 | 送股 | 06-01-24 | 06-02-05~06-02-13 | 06-02-05~06-02-10 | 06-02-13 | |
000790 | G华神 | 送股 | 06-01-25 | 06-02-07~06-02-15 | 06-02-07~06-02-10 | 06-02-15 | 06-02-13~06-02-15 |
600498 | 烽火通信 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-16 | 06-02-08~06-02-10 | 06-02-17 | |
000962 | 东方钽业 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-07 | 06-03-06~06-03-08 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
000410 | 沈阳机床 | 送股 | 06-02-06 | 06-02-07~06-02-14 | 06-02-10~06-02-14 | 06-02-17 | 06-02-15~06-02-17 |
600660 | 福耀玻璃 | 送股 | 06-01-20 | 06-02-06~06-02-14 | 06-02-06~06-02-14 | 06-02-15 | |
600704 | G中大 | 送股 | 06-01-12 | 06-01-13~06-01-24 | 06-01-18~06-01-19 | 06-01-24 | |
000501 | 鄂武商A | 送股 | 06-01-20 | 06-01-23~06-02-06 | 06-01-23~06-02-06 | 06-02-09 | 06-02-07~06-02-09 |
000516 | 陕解放A | G转增 | 06-03-10 | 06-03-13~06-03-20 | 06-03-13~06-03-15 | 06-03-21 | 06-03-17~06-03-21 |
600622 | 嘉宝集团 | 送股 | 06-01-20 | 06-01-23~06-02-09 | 06-01-24 | 06-02-10 | |
000498 | 丹东化纤 | 送股 | 06-03-22 | 06-03-23~06-03-29 | 06-03-28~06-03-30 | 06-03-30 | 06-03-28~06-03-30 |
000761 | 本钢板材 | 送股 | 06-02-21 | 06-02-22~06-03-08 | 06-03-01~06-03-02 | 06-03-08 | 06-03-06~06-03-08 |
000998 | 隆平高科 | G转增,送股 | 06-01-23 | 06-01-24~06-02-10 | 06-02-06~06-02-10 | 06-02-13 | 06-02-09~06-02-13 |
600185 | 海星科技 | G转增 | 06-02-09 | 06-02-10~06-02-22 | 06-02-22~06-02-23 | 06-02-23 | |
600231 | G凌钢 | 送股 | 06-01-20 | 06-01-20~06-02-09 | 06-01-23~06-02-09 | 06-02-10 | |
600426 | G恒升 | 送股 | 06-01-19 | 06-01-20~06-02-12 | 06-02-10 | 06-02-13 | |
(责任编辑:郭玉明) |
|
|