中国证券投资基金2006年上半年业绩统计报告-股票型(74只)
    计算截止日:2006年6月30日 数据来源:中国银河证券基金研究中心
2006年上半年 2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年第1季度 2006年4月 2006年5月 2006年6月 2006年第2季度
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 托管银行简称 基金成立日 份额净值(元) 份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 基金份额规模(份) 净值增长率 排序 过去12个月年化标准差 过去12个月风险收益评价 过去12个月银河星级评价 成立以来累计净值增长率 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序 净值增长率 排序
1.1 股票基金-股票型
1 040001 华安创新 华安 交通银行 2001-09-21 1.455 1.685 2,967,495,456.42 2,039,515,777.61 53.44% 36 14.59% 中收益-中风险 ★★★ 76.14% 6.61% 38 4.17% 8 4.44% 34 15.99% 30 16.51% 20 16.00% 20 -2.12% 53 32.29% 36
2 202001 南方稳健成长 南方 工商银行 2001-09-28 1.5855 1.8105 2,943,267,394.50 1,856,365,433.30 55.73% 31 16.28% 中收益-高风险 ★★ 94.43% 6.46% 39 -1.02% 52 0.32% 52 5.70% 53 14.71% 30 18.11% 9 8.74% 2 47.34% 5
3 000001 华夏成长 华夏 建设银行 2001-12-18 1.381 1.641 2,168,980,769.91 1,570,587,089.00 60.47% 23 16.27% 中收益-高风险 ★★★ 72.90% 7.25% 29 1.56% 33 4.98% 33 14.35% 36 17.32% 17 17.16% 14 2.09% 41 40.34% 15
4 020001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 2002-05-08 1.669 1.772 827,825,626.37 496,000,974.46 66.09% 16 14.88% 中收益-中风险 ★★★★ 83.00% 10.96% 7 1.97% 31 6.77% 20 20.81% 13 18.62% 12 16.88% 15 -0.83% 52 37.48% 24
5 206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 2002-05-24 1.407 1.527 748,933,700.02 532,291,186.94 60.48% 22 14.47% 中收益-中风险 ★★★★ 55.68% 8.23% 22 2.07% 27 10.20% 5 21.73% 9 13.45% 37 13.07% 37 2.77% 35 31.83% 38
6 161601 融通新蓝筹 融通 建设银行 2002-09-13 1.4386 1.7036 1,092,217,427.18 759,222,457.38 49.37% 41 14.40% 中收益-中风险 ★★★ 80.81% 8.96% 17 1.98% 30 7.50% 16 19.45% 18 13.70% 36 9.54% 53 0.40% 49 25.04% 53
7 080001 长盛成长价值 长盛 农业银行 2002-09-18 1.512 1.716 958,088,122.27 633,656,165.52 47.56% 44 11.83% 低收益-低风险 ★★ 83.45% 7.27% 28 0.89% 39 5.68% 26 14.38% 35 12.12% 44 11.34% 47 3.35% 26 29.01% 48
8 213001 宝盈鸿利收益 宝盈 农业银行 2002-10-08 1.4004 1.5904 173,491,504.34 123,887,106.78 71.87% 10 16.86% 高收益-高风险 ★★★★ 66.42% 12.99% 2 -0.16% 48 7.94% 14 21.76% 8 16.77% 18 18.15% 7 2.32% 39 41.16% 12
9 070001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行(行情,论坛) 2002-11-05 1.455 1.695 1,238,333,104.31 851,088,044.20 45.92% 48 12.28% 低收益-低风险 ★ 78.54% 6.93% 36 2.20% 25 1.69% 51 11.14% 48 13.75% 35 12.03% 43 3.03% 31 31.30% 39
10 090001 大成价值增长 大成 农业银行 2002-11-11 1.5617 1.8017 630,730,070.81 403,874,028.82 56.15% 30 14.13% 中收益-中风险 ★★★ 93.64% 7.12% 30 3.78% 14 3.74% 38 15.33% 32 14.24% 33 14.41% 31 3.58% 21 35.39% 29
11 180001 银华优势企业 银华 中国银行(行情,论坛) 2002-11-13 1.4577 1.7977 1,085,706,712.12 744,808,062.10 54.80% 35 12.85% 中收益-低风险 ★★★ 94.99% 10.31% 10 1.15% 37 6.34% 24 18.66% 20 12.59% 42 12.46% 42 3.04% 30 30.46% 43
12 162201 泰达荷银成长 泰达荷银 交通银行 2003-04-25 1.5635 1.7935 644,329,015.42 412,106,821.50 49.78% 40 15.39% 中收益-高风险 ★★★★ 92.65% 10.23% 12 -3.39% 54 6.45% 23 13.36% 42 14.16% 34 11.37% 46 3.91% 16 32.12% 37
13 162202 泰达荷银周期 泰达荷银 交通银行 2003-04-25 1.5785 1.8135 293,552,029.34 185,968,976.46 62.74% 19 14.00% 高收益-中风险 ★★★★ 95.20% 11.79% 4 -0.01% 46 8.33% 12 21.09% 12 16.18% 22 12.50% 41 2.83% 34 34.40% 31
14 162203 泰达荷银稳定 泰达荷银 交通银行 2003-04-25 1.5577 1.7177 301,191,404.25 193,356,489.86 58.79% 25 13.69% 中收益-中风险 ★★★ 81.01% 5.99% 42 3.67% 16 3.40% 41 13.61% 39 14.45% 32 15.69% 23 5.55% 4 39.77% 19
15 217001 招商安泰股票 招商 招商银行 2003-04-28 1.4276 1.6526 1,566,229,926.25 1,097,106,981.12 52.88% 37 14.75% 低收益-中风险 ★★ 70.91% 5.29% 51 1.23% 36 3.25% 42 10.05% 49 18.08% 15 17.40% 13 0.21% 50 38.92% 20
16 210001 金鹰成份股优选 金鹰 中国银行(行情,论坛) 2003-06-16 1.1256 1.2156 112,706,188.95 100,129,876.47 36.40% 53 16.93% 低收益-高风险 ★ 22.57% 9.76% 14 -0.40% 50 3.46% 40 13.10% 43 15.98% 23 8.96% 54 -4.56% 54 20.60% 54
17 070002 嘉实理财通增长 嘉实 中国银行(行情,论坛) 2003-07-09 1.726 2.007 2,082,827,363.38 1,206,736,595.24 58.21% 26 13.71% 中收益-中风险 ★★★ 111.90% 4.54% 52 4.01% 11 9.18% 9 18.71% 19 16.57% 19 12.62% 40 1.52% 44 33.27% 33
18 070003 嘉实理财通稳健 嘉实 中国银行(行情,论坛) 2003-07-09 1.423 1.598 717,442,585.98 504,176,096.96 47.13% 46 11.74% 低收益-低风险 ★ 64.56% 6.16% 40 2.08% 26 4.33% 36 13.06% 44 12.60% 41 9.96% 51 5.11% 9 30.14% 45
19 160603 鹏华普天收益 鹏华 交通银行 2003-07-12 1.443 1.788 241,990,630.24 167,699,674.46 67.86% 15 14.43% 高收益-中风险 ★★★★ 91.85% 11.69% 5 0.35% 42 7.09% 18 20.03% 17 19.44% 8 14.00% 32 2.71% 37 39.85% 18
20 240001 华宝兴业宝康消费品 华宝兴业 建设银行 2003-07-15 1.5663 1.7363 2,103,698,300.15 1,343,100,491.70 46.81% 47 10.92% 低收益-低风险 ★★ 82.20% 5.37% 49 4.53% 6 2.17% 48 12.52% 45 13.42% 38 10.83% 50 3.79% 18 30.47% 42
21 151001 银河银联稳健 银河 农业银行 2003-08-04 1.4388 1.5638 167,111,616.89 116,146,522.72 62.25% 20 15.34% 高收益-高风险 ★★★★ 59.61% 8.94% 18 0.50% 40 6.89% 19 17.02% 23 18.31% 14 11.33% 48 5.27% 8 38.65% 22
22 519011 海富通精选 海富通 交通银行 2003-08-22 1.4722 1.8222 2,190,778,468.52 1,488,098,402.74 56.61% 28 12.76% 中收益-低风险 ★★★ 98.95% 6.72% 37 1.29% 35 5.44% 28 13.97% 38 15.07% 28 15.01% 26 3.83% 17 37.42% 25
23 161605 融通蓝筹成长 融通 工商银行 2003-09-30 1.325 1.585 531,910,977.65 401,442,247.28 44.51% 49 12.39% 高收益-低风险 ★★★★ 64.13% 7.10% 31 1.45% 34 5.00% 32 14.09% 37 10.85% 48 9.87% 52 4.00% 14 26.67% 50
24 260101 景顺长城优选股票 景顺长城 中国银行(行情,论坛) 2003-10-24 1.6199 1.7999 1,113,434,904.17 687,347,925.29 59.90% 24 14.25% 中收益-中风险 ★★ 89.82% 5.55% 46 4.92% 4 6.34% 25 17.76% 22 15.89% 24 13.32% 36 3.40% 24 35.79% 28
25 020003 国泰金龙行业 国泰 浦发银行 2003-12-05 1.545 1.617 84,694,477.86 54,818,432.27 55.59% 32 11.71% 中收益-低风险 ★★★ 65.00% 10.25% 11 2.21% 24 5.27% 30 18.63% 21 11.71% 45 15.73% 22 1.44% 45 31.15% 40
26 110002 易方达策略成长 易方达 中国银行(行情,论坛) 2003-12-09 1.863 2.053 4,068,926,921.87 2,184,072,421.83 74.42% 8 17.87% 高收益-高风险 ★★★★★ 118.69% 8.11% 24 2.55% 22 10.40% 4 22.40% 7 19.78% 4 17.62% 11 1.14% 47 42.50% 10
27 233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 2004-03-26 1.1619 1.2219 364,476,790.49 313,690,326.61 40.95% 51 12.05% 低收益-低风险 ★ 22.74% 4.48% 53 0.22% 43 3.02% 45 7.87% 51 10.83% 49 13.39% 35 3.97% 15 30.67% 41
28 070006 嘉实服务增值 嘉实 中国银行(行情,论坛) 2004-04-01 1.196 1.266 3,211,979,532.13 2,685,601,615.49 38.36% 52 11.74% 低收益-低风险 ★ 26.89% 7.08% 33 2.44% 23 0.00% 53 9.69% 50 10.24% 50 11.09% 49 3.00% 32 26.13% 52
29 310308 申万巴黎盛利精选 申万巴黎 工商银行 2004-04-09 1.3538 1.3738 2,186,208,359.97 1,614,868,045.48 43.36% 50 13.24% 低收益-低风险 ★ 37.86% 5.82% 45 3.69% 15 3.52% 39 13.58% 40 7.67% 53 11.91% 44 4.76% 10 26.22% 51
30 240005 华宝兴业多策略增长 华宝兴业 建设银行 2004-05-11 1.2785 1.3985 1,338,675,842.80 1,047,067,534.45 48.56% 43 11.74% 低收益-低风险 ★ 41.07% 7.02% 34 4.06% 10 2.89% 46 14.60% 34 12.58% 43 12.98% 38 1.92% 43 29.64% 47
31 160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 2004-05-12 1.471 1.661 587,988,638.12 399,720,352.22 69.92% 11 14.42% 高收益-中风险 ★★★★★ 70.09% 8.79% 19 2.02% 29 9.38% 8 21.40% 11 15.21% 27 15.33% 25 5.34% 6 39.97% 16
32 162102 金鹰中小盘精选 金鹰 交通银行 2004-05-27 1.4822 1.5122 79,187,144.52 53,425,411.23 69.53% 12 13.37% 高收益-中风险 ★★★★ 51.74% 10.76% 8 -1.32% 53 5.31% 29 15.09% 33 17.50% 16 21.36% 3 3.30% 28 47.30% 6
33 100020 富国天益价值 富国 交通银行 2004-06-15 1.7418 1.9818 1,061,533,161.03 609,446,067.88 77.61% 7 17.93% 高收益-高风险 ★★★★★ 116.26% 8.74% 21 7.40% 1 8.02% 13 26.16% 4 19.57% 6 13.88% 33 3.39% 25 40.79% 13
34 050004 博时精选 博时 工商银行 2004-06-22 1.4408 1.5008 3,010,638,413.94 2,089,560,253.98 52.69% 38 13.28% 低收益-低风险 ★★ 51.11% 5.83% 44 2.82% 21 3.20% 43 12.29% 46 13.13% 40 17.68% 10 2.14% 40 35.99% 27
35 260104 景顺长城内需增长 景顺长城 农业银行 2004-06-25 1.88 1.97 2,344,228,732.04 1,246,930,176.62 87.08% 3 17.57% 高收益-高风险 ★★★★★ 103.62% 7.08% 32 6.90% 2 10.71% 2 26.73% 3 21.16% 2 18.15% 8 3.13% 29 47.63% 4
36 162204 泰达荷银行业精选 泰达荷银 中国银行(行情,论坛) 2004-07-09 1.6547 1.7247 2,098,820,323.89 1,268,399,301.32 68.89% 13 17.34% 高收益-高风险 ★★★★★ 76.51% 12.72% 3 0.13% 45 6.57% 22 20.28% 16 19.65% 5 15.76% 21 1.37% 46 40.41% 14
37 000011 华夏大盘精选 华夏 中国银行(行情,论坛) 2004-08-11 1.686 1.866 1,147,255,818.24 680,460,153.17 91.45% 1 14.58% 高收益-中风险 ★★★★★ 91.66% 9.98% 13 0.92% 38 5.14% 31 16.69% 24 19.55% 7 23.85% 1 10.81% 1 64.06% 1
38 360001 光大保德信量化 光大保德信 光大银行 2004-08-27 1.3227 1.4027 530,786,408.51 401,290,094.89 61.29% 21 15.58% 中收益-高风险 ★★★ 41.31% 8.12% 23 4.54% 5 3.07% 44 16.49% 27 14.76% 29 16.76% 16 3.33% 27 38.46% 23
39 110005 易方达积极成长 易方达 中国银行(行情,论坛) 2004-09-09 1.6901 1.8501 2,687,007,007.97 1,589,850,901.11 79.26% 6 17.62% 高收益-高风险 ★★★★★ 88.79% 8.79% 20 3.24% 19 10.67% 3 24.29% 6 18.31% 13 18.93% 6 2.50% 38 44.22% 8
40 375010 上投摩根中国优势 上投摩根 建设银行 2004-09-15 2.0149 2.0349 2,406,094,525.27 1,194,150,838.89 85.94% 4 19.08% 高收益-高风险 ★★★★★ 105.37% 11.56% 6 1.91% 32 9.93% 6 24.98% 5 21.35% 1 16.15% 19 5.55% 5 48.78% 3
41 398001 国联优质成长 国联 交通银行 2004-09-28 1.4043 1.4543 109,674,558.33 78,099,094.45 55.28% 33 13.67% 低收益-中风险 ★★ 47.30% 5.37% 50 -0.23% 49 1.91% 49 7.13% 52 14.51% 31 21.40% 2 4.27% 12 44.95% 7
42 160105 南方积极配置 南方 工商银行 2004-10-14 1.4914 1.4914 920,800,622.47 617,406,881.10 56.76% 27 14.47% 中收益-中风险 ★★ 49.14% 7.31% 27 3.63% 17 4.38% 35 16.07% 29 15.38% 26 12.86% 39 3.71% 19 35.05% 30
43 160505 博时主题行业 博时 建设银行 2005-01-06 1.4159 1.5069 815,702,354.26 576,101,669.79 49.10% 42 13.26% 低收益-低风险 ★ 53.71% 6.03% 41 3.91% 13 1.72% 50 12.07% 47 10.86% 47 17.60% 12 2.05% 42 33.04% 34
44 519996 长信银利精选 长信 农业银行 2005-01-17 1.3528 1.4228 111,903,543.96 82,719,946.75 47.15% 45 11.06% 低收益-低风险 ★ 44.85% 5.88% 43 4.35% 7 2.66% 47 13.43% 41 8.43% 52 16.31% 17 2.87% 33 29.73% 46
45 162703 广发小盘成长 广发 浦发银行 2005-02-02 1.8456 1.9456 1,691,718,422.91 916,622,465.82 90.93% 2 18.99% 高收益-高风险 ★★★★★ 100.14% 10.50% 9 -0.16% 47 16.11% 1 28.10% 2 20.17% 3 18.96% 5 4.27% 13 49.05% 2
46 213002 宝盈泛沿海 宝盈 工商银行 2005-03-08 1.3933 1.5433 140,185,256.57 100,613,835.19 54.91% 34 17.50% 低收益-高风险 ★★ 59.89% 8.96% 16 -0.49% 51 7.46% 17 16.52% 26 16.32% 21 14.70% 28 -0.35% 51 32.96% 35
47 162605 景顺长城鼎益 景顺长城 中国银行(行情,论坛) 2005-03-16 1.566 1.626 498,842,078.73 318,545,388.72 71.97% 9 15.59% 高收益-高风险 ★★★★ 64.66% 5.48% 48 6.24% 3 8.57% 11 21.67% 10 18.95% 10 15.63% 24 2.76% 36 41.34% 11
48 460001 友邦华泰盛世中国 友邦华泰 中国银行(行情,论坛) 2005-04-27 1.2363 1.5163 568,960,412.14 460,212,256.04 51.27% 39 13.46% -- -- 56.80% 7.02% 35 2.97% 20 5.47% 27 16.23% 28 7.64% 54 14.82% 27 5.30% 7 30.15% 44
49 160106 南方高增长 南方 中国银行(行情,论坛) 2005-07-13 1.5657 1.7227 689,230,103.85 440,205,725.14 68.66% 14 -- -- -- 80.35% 9.21% 15 3.52% 18 6.61% 21 20.53% 14 13.17% 39 19.37% 4 3.58% 22 39.93% 17
50 161903 万家公用事业 万家 交通银行 2005-07-15 1.2722 1.2722 140,358,933.15 110,327,726.10 29.62% 54 -- -- -- 27.22% 2.40% 54 0.21% 44 -0.69% 54 1.92% 54 9.87% 51 14.70% 29 0.93% 48 27.18% 49
51 519005 海富通股票 海富通 中国银行(行情,论坛) 2005-07-29 1.506 1.616 1,024,363,897.19 680,188,510.75 64.91% 18 -- -- -- 64.09% 7.44% 26 2.03% 28 9.76% 7 20.31% 15 15.39% 25 14.61% 30 3.65% 20 37.07% 26
52 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信 中国银行(行情,论坛) 2005-08-31 1.4596 1.6596 1,976,260,487.67 1,353,974,025.53 64.98% 17 -- -- -- 67.55% 5.51% 47 0.49% 41 8.94% 10 15.51% 31 18.71% 11 13.60% 34 5.92% 3 42.82% 9
53 519001 银华核心价值优选 银华 建设银行 2005-09-27 1.5692 1.7892 473,622,291.56 301,824,045.09 80.29% 5 -- -- -- 86.74% 16.19% 1 4.07% 9 7.52% 15 30.00% 1 19.02% 9 11.73% 45 4.29% 11 38.68% 21
54 519688 交银施罗德精选 交银施罗德 农业银行 2005-09-29 1.4777 1.5777 1,816,951,046.01 1,229,580,460.18 56.27% 29 -- -- -- 59.63% 8.11% 25 4.00% 12 3.76% 37 16.66% 25 11.33% 46 16.26% 18 3.50% 23 33.96% 32
55 377010 上投摩根阿尔法 上投摩根 建设银行 2005-10-11 1.8447 1.8847 1,749,929,578.78 948,625,564.47 86.47% -- -- -- -- 90.24% 11.18% -- 6.22% -- 7.63% -- 27.11% -- 19.23% -- 17.65% -- 4.58% -- 46.70% --
56 310328 申万巴黎新动力 申万巴黎 工商银行 2005-11-10 1.5756 1.6256 332,692,616.03 211,152,967.78 60.74% -- -- -- -- 64.69% 8.72% -- -2.41% -- 4.93% -- 11.32% -- 16.17% -- 18.43% -- 4.94% -- 44.39% --
57 161706 招商优质成长 招商 中信银行 2005-11-17 1.4374 1.7374 434,157,545.24 302,043,651.90 73.70% -- -- -- -- 79.20% 7.66% -- 5.07% -- 4.83% -- 18.58% -- 20.09% -- 19.25% -- 2.29% -- 46.48% --
58 240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业 中国银行(行情,论坛) 2005-11-17 1.4411 1.4811 247,453,338.62 171,711,427.81 45.18% -- -- -- -- 49.02% 4.68% -- 3.80% -- 4.04% -- 13.05% -- 12.61% -- 11.55% -- 2.24% -- 28.43% --
59 288002 中信红利精选 中信 建设银行 2005-11-17 1.398 1.508 321,772,520.32 230,166,323.55 51.06% -- -- -- -- 51.84% 2.30% -- 1.92% -- 7.38% -- 11.95% -- 15.20% -- 13.65% -- 3.07% -- 34.94% --
60 530001 建信恒久价值 建信 中信银行 2005-12-01 1.2207 1.3007 2,260,612,864.51 1,851,898,799.47 30.23% -- -- -- -- 30.96% 0.96% -- 1.36% -- -0.88% -- 1.43% -- 9.92% -- 14.52% -- 1.99% -- 28.40% --
61 320003 诺安股票 诺安 工商银行 2005-12-19 1.4414 1.5364 571,826,732.16 396,716,201.03 54.18% -- -- -- -- 54.47% 2.85% -- 3.59% -- 3.17% -- 9.93% -- 14.12% -- 21.21% -- 1.39% -- 40.25% --
62 270005 广发聚丰 广发 工商银行 2005-12-23 1.7008 1.8058 2,704,909,376.31 1,590,374,750.89 82.84% -- -- -- -- 82.77% 7.54% -- 1.98% -- 9.89% -- 20.52% -- 23.73% -- 20.68% -- 1.60% -- 51.71% --
63 257020 国联安德盛精选 国联安 华夏银行 2005-12-28 1.354 1.624 460,045,095.89 339,767,426.80 67.36% -- -- -- -- 67.36% 3.90% -- -0.29% -- 5.41% -- 9.21% -- 20.81% -- 25.35% -- 1.20% -- 53.25% --
64 163503 天治核心成长 天治 交通银行 2006-01-20 1.2475 1.2775 119,947,613.53 96,150,391.61 28.46% -- -- -- -- 28.46% 0.67% -- -0.41% -- 2.15% -- 2.42% -- 10.68% -- 7.88% -- 5.04% -- 25.42% --
65 162607 景顺长城资源 景顺长城 农业银行 2006-01-26 1.439 1.439 912,222,886.97 633,928,343.97 43.90% -- -- -- -- 43.90% 0.00% -- 1.30% -- 5.23% -- 6.60% -- 12.29% -- 17.79% -- 2.06% -- 34.99% --
66 163803 中银国际持续增长 中银国际 工商银行 2006-03-17 1.2524 1.2624 2,460,486,776.96 1,964,617,356.24 26.27% -- -- -- -- 26.27% -- -- -- -- 0.98% -- 0.98% -- 7.60% -- 11.75% -- 4.00% -- 25.05% --
67 360005 光大保德信红利 光大保德信 兴业银行 2006-03-24 1.0975 1.0975 291,827,107.74 265,901,692.70 9.75% -- -- -- -- 9.75% -- -- -- -- 0.00% -- 0.00% -- 1.01% -- 4.49% -- 3.98% -- 9.75% --
68 200006 长城消费增值 长城 建设银行 2006-04-06 1.0853 1.0853 1,178,100,660.23 1,085,506,919.96 8.53% -- -- -- -- 8.53% -- -- -- -- -- -- -- -- 1.41% -- 3.26% -- 3.64% -- 8.53% --
69 121003 国投瑞银核心企业 国投瑞银 工商银行 2006-04-19 1.0229 1.0229 3,183,445,861.38 3,112,177,007.90 2.29% -- -- -- -- 2.29% -- -- -- -- -- -- -- -- 0.08% -- 1.64% -- 0.56% -- 2.29% --
70 519994 长信金利趋势 长信 浦发银行 2006-04-30 1.0665 1.0665 701,303,267.19 657,574,559.02 6.65% -- -- -- -- 6.65% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.45% -- 5.13% -- 6.65% --
71 180010 银华优质增长 银华 中国银行(行情,论坛) 2006-06-09 1.0054 1.0054 9,888,375,835.11 9,835,265,401.94 0.54% -- -- -- -- 0.54% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.54% -- 0.54% --
72 110009 易方达价值精选 易方达 工商银行 2006-06-13 1.0122 1.0122 11,934,919,395.70 11,791,068,361.69 1.22% -- -- -- -- 1.22% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.22% -- 1.22% --
73 450002 富兰克林国海股票 国海富兰克林 农业银行 2006-06-14 1.0249 1.0249 2,985,619,814.60 2,913,084,022.44 2.49% -- -- -- -- 2.49% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.49% -- 2.49% --
74 260108 景顺长城新兴成长 景顺长城 工商银行 2006-06-28 1 1 5,923,613,729.54 5,923,613,729.54 0.00% -- -- -- -- 0.00% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00% -- 0.00% --
平均 1,537,197,459.78 1,174,808,544.42 59.50% -- -- -- -- -- 8.01% -- 2.17% -- 5.78% -- 16.76% -- 15.14% -- 14.91% -- 3.11% -- 36.47% --
|