联合证券研究所 王蕴珏
自去年5月股改以来,国内A股市场出现了历史性的机遇。从年初的1160点上涨至目前的1860点,上证A股指数在不到一年的时间内上涨幅度超过60%,以年内最高点计算,最高上涨幅度超过65%。 以近三个月的走势来看,上证A股指数的涨幅亦超过13%。但指数的上涨并不意味着个股全面走强。据统计,总共有357家上市公司近3日内创60日新低。
从357家上市公司的各项数据和情况分析,分为以下几类状况。
一、流通股本偏小的上市公司居多。在357家上市公司中,截止到最新数据,流通股股本在3亿以下的有326家,占总数的91%。而大多数的公司流通股本在1亿以下。其中不乏一些借助题材前期股价大幅上涨的公司。如农产品、航天通信、*ST威达等。也包括*ST科苑等年初借助消息面上涨的公司。
二、业绩未获得明显改善或基本面情况欠佳的上市公司。截止到今年三季度,上市公司的平均每股收益为0.1328元。而我们统计的357家公司今年三季度的平均每股收益为0.08元,远远落后于整体水平。业绩相对较差是投资者尤其是机构投资者在价值投资理念下所忌讳的,但是公司的基本面不稳定导致公司的未来成长出现更多不确定性,是机构投资者选择规避这类公司的直接原因。其中包括如海鸟发展,S华源、京东方等。
三、357家公司中含有大量未股改公司。目前未股改的上市公司总共有158家,而最近连续下跌的股票中就有约30家。自股改以来,管理层在全流通问题上给予了积极的推动。去年至今,上市公司的股改题材一直是提升股价的主要动力。当全面股改接近尾声的时候,市场的估值水平已经朝全流通时代靠近。而未股改公司对价方案存在的不确定性以及未来管理层对股改久拖未决的上市公司将采取的态度,都将直接影响投资者的取向。
随着投资理念的转变,尽管市场看上去一片繁荣,但依然有别于过去的投机氛围横行的上涨行情,一荣俱荣的时代不再复返,上市公司的股价波动越来越多地受到公司基本面影响。我们认为,尽管目前大盘股走势夺眼,但股本结构不是影响股价的重要因素,而具有估值潜力的上市公司和含有不确定因素较小的公司,其股价才能得以相应的体现。表中的公司也不乏机会存在,建议关注业绩良好的医药股以及股价经过合理调整的上市公司。对于估值较高的小盘股给予规避。
部分近期创新低个股一览
代码 名称 2005年
每股收益(元) 今年前三季每股收益(元) 总股本
(万股) 流通A股
(万股) 5日涨跌幅
(%) 5日换手率(%) 市盈率
(倍) 市净率
(倍)
600887 伊利股份 0.75 0.57 51646.98 37091.55 -23.85 24.72 24.01 3.78
600771 东盛科技 0.19 0.08 19975.70 6237.00 -20.63 59.59 51.97 2.52
600714 金瑞矿业 -0.30 -0.17 15093.75 5232.50 -18.47 21.95 -18.49 3.26
000571 新大洲A 0.01 -0.01 73606.40 41462.62 -15.55 5.59 -208.86 1.93
000400 许继电气 0.31 0.26 37827.20 25621.50 -15.01 17.44 23.93 1.57
600468 百利电气 0.13 0.07 26400.00 9936.00 -14.54 10.69 48.07 2.78
600118 中国卫星 0.03 0.14 22740.48 9504.00 -14.32 13.86 85.85 10.03
600117 西宁特钢 0.23 0.23 69316.96 29734.46 -14.14 10.36 11.96 1.18
600200 江苏吴中 0.08 0.02 62370.00 42221.25 -13.99 24.55 88.67 2.06
600272 S开开 0.02 -0.13 24300.00 6000.00 -13.89 17.76 -24.06 9.43
000578 S*ST数码 -0.43 -0.24 19815.34 6879.45 -13.66 30.61 -10.69 40.71
002009 天奇股份 0.46 0.24 9208.78 6369.97 -13.39 10.18 27.60 2.58
600203 福日股份 0.08 0.00 30169.00 11529.00 -13.23 12.87 3486.29 1.69
600378 天科股份 0.02 0.02 24561.43 12609.09 -12.94 12.40 129.69 1.96
000590 紫光古汉 0.02 0.03 20302.84 8578.30 -12.79 11.06 86.10 2.24
000695 滨海能源 0.14 0.08 22214.75 10041.82 -12.45 7.95 60.73 4.07
600627 上电股份 0.83 0.86 51796.55 5100.00 -12.30 23.40 11.93 3.90
000597 东北制药 0.04 0.05 30381.00 14795.96 -12.18 7.85 57.25 1.15
000970 中科三环 0.31 0.21 50760.00 29030.40 -12.05 13.15 26.27 3.99
000878 云南铜业 0.62 1.03 79868.88 36493.96 -11.88 25.40 7.37 2.55
000652 泰达股份 0.09 0.07 105398.13 62658.86 -11.71 7.63 59.61 3.44
600179 黑化股份 0.04 0.03 39000.00 16000.00 -11.59 5.41 82.12 1.29
000785 武汉中商 -0.39 0.04 25122.17 9910.05 -11.56 9.44 59.54 1.75
600397 安源股份 -0.16 -0.01 26923.20 12923.20 -11.32 9.24 -353.17 1.01
000833 S贵糖 0.16 0.06 25268.85 9858.95 -11.24 10.73 62.97 2.24
000710 ST天仪 -0.09 0.00 15120.00 6083.17 -11.21 8.87 3147.81 4.49
000627 天茂集团 0.01 0.07 59479.49 31103.97 -11.18 11.42 31.09 2.30
000962 东方钽业 0.11 0.08 35640.00 18812.87 -10.99 13.42 63.25 2.13
600156 华升股份 -0.45 0.02 40211.07 18632.00 -10.96 7.57 94.86 1.92
600151 航天机电 0.14 0.11 74854.40 29872.13 -10.82 14.15 50.37 4.48
600165 宁夏恒力 0.02 -0.10 19395.35 11158.40 -10.74 8.14 -22.28 1.17
600821 津劝业 0.04 0.00 41626.82 26933.23 -10.74 6.96 459.72 1.94
000639 金德发展 0.11 0.09 7286.49 4261.16 -10.63 6.66 48.05 3.44
600281 太化股份 0.14 0.06 46657.78 18018.00 -10.60 4.93 44.27 1.05
600370 三房巷 0.44 0.18 28486.80 12437.60 -10.55 6.66 15.15 1.41
000953 河池化工 0.04 0.04 29405.94 14543.07 -10.49 3.97 48.28 1.99
600862 SST纵横 -0.09 -0.12 23844.48 12236.78 -10.48 8.48 -13.73 5.21
000979 *ST科苑 -1.33 -0.39 12400.00 6998.86 -10.47 18.73 -3.33 -12.74
600268 国电南自 0.41 0.22 17700.00 7920.00 -10.17 5.32 27.63 2.54
000731 S川美丰 0.95 0.81 24566.57 10111.29 -10.14 12.20 10.07 2.22
000925 S*ST海纳 -7.07 0.17 9000.00 3000.00 -9.98 10.65 18.14 -1.45
600893 S吉生化 0.01 0.04 23491.09 11531.69 -9.95 5.96 93.68 2.15
002023 海特高新 0.33 0.21 11758.72 4967.50 -9.90 14.70 31.22 2.27
002031 巨轮股份 0.32 0.27 18330.00 6669.00 -9.78 10.98 25.06 3.14
600833 第一医药 0.09 0.06 15934.74 5997.41 -9.78 11.47 53.31 2.68
600979 广安爱众 0.18 0.14 16517.09 8320.00 -9.75 7.40 23.68 1.67
600759 S*ST华侨 -0.18 -0.01 20855.20 6916.00 -9.69 13.85 -88.88 -2.58
000576 广东甘化 -0.86 0.01 32286.13 20292.59 -9.68 8.12 271.18 1.95
000550 江铃汽车 0.57 0.62 86321.40 11759.39 -9.64 11.49 9.35 2.26
600278 东方创业 0.01 0.13 32000.00 10800.00 -9.48 6.82 23.48 1.24
600774 汉商集团 0.26 0.09 17457.54 8698.76 -9.45 10.87 31.74 1.49
600634 海鸟发展 0.08 0.01 8720.73 4777.17 -9.32 10.91 323.00 1.98
600818 上海永久 0.13 0.05 26565.94 2242.51 -9.24 9.12 109.10 6.73
600698 SST轻骑 0.01 0.01 97181.74 30671.00 -9.15 7.16 355.14 6.88
600506 香梨股份 -0.39 -0.08 14770.69 6600.00 -9.01 7.49 -28.56 1.24
数据来源:Wind资讯 (责任编辑:吴飞) |