表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000858 五粮液(行情,论坛) 326073.259
2 600881 亚泰集团(行情,论坛) 256208.330
3 000562 宏源证券(行情,论坛) 172550.938
4 600085 同仁堂(行情,论坛) 166424.203
5 600153 建发股份(行情,论坛) 156053.026
6 600583 海油工程(行情,论坛) 128243.691
7 000301 丝绸股份(行情,论坛) 127065.718
8 600653 申华控股(行情,论坛) 117216.500
9 000031 中粮地产(行情,论坛) 115385.941
10 601111 中国国航(行情,论坛) 114141.535
11 000898 鞍钢股份(行情,论坛) 111566.005
12 000839 中信国安(行情,论坛) 108718.998
13 600677 航天通信(行情,论坛) 106835.629
14 000001 S深发展A(行情,论坛) 104187.628
15 000709 唐钢股份(行情,论坛) 97354.115
16 000503 海虹控股(行情,论坛) 96577.556
17 600030 中信证券(行情,论坛) 94792.596
18 600220 江苏阳光(行情,论坛) 92994.395
19 000009 S深宝安A(行情,论坛) 89653.419
20 600005 武钢股份(行情,论坛) 86941.681
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002085 万丰奥威(行情,论坛) -246078.025
2 000002 万科A(行情,论坛) -168524.783
3 000100 TCL集团(行情,论坛) -152962.181
4 002086 东方海洋(行情,论坛) -129483.440
5 601666 平煤天安(行情,论坛) -118464.897
6 600036 招商银行(行情,论坛) -107232.690
7 600050 中国联通(行情,论坛) -102126.434
8 600316 洪都航空(行情,论坛) -99162.645
9 600500 中化国际(行情,论坛) -99139.095
10 600489 中金黄金(行情,论坛) -96586.559
11 600639 浦东金桥(行情,论坛) -95186.556
12 600886 国投电力(行情,论坛) -91049.374
13 601006 大秦铁路(行情,论坛) -80622.100
14 600755 厦门国贸(行情,论坛) -76867.550
15 601988 中国银行(行情,论坛) -76262.656
16 600183 生益科技(行情,论坛) -73656.302
17 600675 中华企业(行情,论坛) -70993.844
18 601588 北辰实业(行情,论坛) -69550.321
19 000625 长安汽车(行情,论坛) -61912.962
20 600029 S南航(行情,论坛) -61822.095
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通(行情,论坛) 1045811.226
2 600489 中金黄金(行情,论坛) 849117.865
3 000060 中金岭南(行情,论坛) 848616.050
4 600153 建发股份(行情,论坛) 663001.231
5 600000 浦发银行(行情,论坛) 576069.953
6 600500 中化国际(行情,论坛) 573957.481
7 600663 陆家嘴(行情,论坛) 567648.055
8 000503 海虹控股(行情,论坛) 508004.335
9 000939 凯迪电力(行情,论坛) 500056.036
10 600036 招商银行(行情,论坛) 489985.120
11 600151 航天机电(行情,论坛) 474926.634
12 600895 张江高科(行情,论坛) 469381.104
13 600639 浦东金桥(行情,论坛) 462275.101
14 600007 中国国贸(行情,论坛) 420091.496
15 600797 浙大网新(行情,论坛) 416478.605
16 600497 驰宏锌锗(行情,论坛) 400100.245
17 000511 银基发展(行情,论坛) 383634.451
18 600547 山东黄金(行情,论坛) 365338.976
19 600598 北大荒(行情,论坛) 361665.023
20 600456 宝钛股份(行情,论坛) 358629.443
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601988 中国银行(行情,论坛) -3136367.302
2 601398 工商银行(行情,论坛) -2140037.542
3 600005 武钢股份(行情,论坛) -1311140.510
4 601006 大秦铁路(行情,论坛) -1285758.069
5 002078 太阳纸业(行情,论坛) -1186792.989
6 600320 振华港机(行情,论坛) -1152420.420
7 600016 民生银行(行情,论坛) -1011363.909
8 600642 申能股份(行情,论坛) -843327.357
9 601588 北辰实业(行情,论坛) -798626.608
10 000039 中集集团(行情,论坛) -790595.017
11 600887 伊利股份(行情,论坛) -764464.345
12 600018 上港集团(行情,论坛) -750385.479
13 002077 大港股份(行情,论坛) -671777.234
14 000089 深圳机场(行情,论坛) -582798.000
15 600030 中信证券(行情,论坛) -578937.853
16 600019 宝钢股份(行情,论坛) -558101.156
17 002024 苏宁电器(行情,论坛) -509902.358
18 600900 长江电力(行情,论坛) -486625.952
19 600029 S南航(行情,论坛) -459754.620
20 000001 S深发展A(行情,论坛) -457656.701
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600036 招商银行(行情,论坛) 1170796.750
2 601398 工商银行(行情,论坛) 912399.759
3 600050 中国联通(行情,论坛) 854032.006
4 600028 中国石化(行情,论坛) 720966.406
5 000858 五粮液(行情,论坛) 634264.315
6 600019 宝钢股份(行情,论坛) 626187.933
7 600016 民生银行(行情,论坛) 517287.600
8 000002 万科A(行情,论坛) 508505.041
9 600030 中信证券(行情,论坛) 461940.398
10 000031 中粮地产(行情,论坛) 459914.226
11 600005 武钢股份(行情,论坛) 436099.591
12 601588 北辰实业(行情,论坛) 402344.104
13 000898 鞍钢股份(行情,论坛) 371965.777
14 000503 海虹控股(行情,论坛) 367738.621
15 000001 S深发展A(行情,论坛) 358277.867
16 600015 华夏银行(行情,论坛) 355236.593
17 600018 上港集团(行情,论坛) 354392.780
18 600320 振华港机(行情,论坛) 350798.023
19 601988 中国银行(行情,论坛) 347931.393
20 600900 长江电力(行情,论坛) 346765.887
表六:当日成交金额后20位(2006-11-29)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600892 SST湖科(行情,论坛) 457.155
2 600137 S*ST长控(行情,论坛) 583.039
3 600691 SST东碳(行情,论坛) 664.077
4 600847 ST渝万里(行情,论坛) 726.426
5 000719 SST鑫安(行情,论坛) 902.909
6 600614 *ST鼎立(行情,论坛) 1109.444
7 000613 S*ST东海(行情,论坛) 1356.345
8 000863 S*ST商务(行情,论坛) 1476.735
9 000536 SST闽东(行情,论坛) 1561.177
10 600766 *ST烟发(行情,论坛) 1591.760
11 600373 鑫新股份(行情,论坛) 1711.005
12 600503 SST新智(行情,论坛) 1736.676
13 600689 上海三毛(行情,论坛) 1842.654
14 600873 五洲明珠(行情,论坛) 1888.446
15 000979 *ST科苑(行情,论坛) 1889.965
16 600562 高淳陶瓷(行情,论坛) 1917.195
17 000669 领先科技(行情,论坛) 1927.690
18 000587 SST光明(行情,论坛) 1932.370
19 000555 ST太光(行情,论坛) 2024.008
20 000925 S*ST海纳(行情,论坛) 2050.914
|