搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股风云_证券频道 > 操盘必读

开放式基金净值增长率排行

  %1 510180 上证180ETF 8.1310 8.1760 0.0400 0.4944 3.5928 18.9090

  2 000011 华夏大盘精选 4.8530 5.0330 0.0460 0.9569 3.9632 24.7558

  3 163402 兴业趋势 4.0013 4.1013 0.0043 0.1076 2.4477 16.4353

  4 377010 上投阿尔法 3.9524 3.9924 0.0156 0.3963 3.5663 15.4660

  5 375010 上投摩根中国优势 3.8922 4.3422 -0.0047 -0.1206 2.854020.4307

  6 110002 易方达策略成长 3.6630 4.1330 -0.0160 -0.4349 1.9199 14.7916

  7 159901 深100ETF 3.6180 3.6180 0.0250 0.6958 5.0523 22.8523

  8 162204 泰达荷银行业精选 3.5032 3.5732 0.0286 0.8231 4.8548 14.9042

  9 200002 长城久泰中信标普 3.4473 3.5073 0.0057 0.1656 3.6751 18.5740

  10 510883 上证红利ETF 3.4050 3.4050 0.0150 0.4425 5.4506 25

  11 070002 嘉实增长 3.2460 3.5870 -0.0250 -0.7643 1.3741 9.1459

  12 519001 银华核心价值优选 3.2399 3.4599 -0.0038 -0.11722.466912.2782

  13 270005 广发聚丰 3.2376 3.4376 -0.0220 -0.6749 2.4914 14.6013

  14 260104 景顺长城内需增长 3.2310 3.9210 0.0250 0.7798 2.9637 10.6886

  15 020005 国泰金马稳健回报 3.1890 3.3190 -0.0420 -1.29991.431314.2192

  16 040002 华安中国A股 3.1870 3.3570 0.0080 0.2517 3.6760 19.0067

  17 519008 汇添富优势精选 3.1069 3.5369 -0.0187 -0.5983 2.180513.0234

  18 519011 海富通精选 3.0382 3.3882 -0.0209 -0.6832 1.1015 9.7616

  19 070006 嘉实服务增值行业 3.0350 3.1550 0.0010 0.0330 3.3016 16.7308

  20 040001 华安创新 2.9880 3.2180 0.0110 0.3695 4.0028 17.2684

  21 206001 鹏华行业成长 2.8242 2.9742 0.0307 1.0990 3.6708 12.4597

  22 510050 上证50ETF 2.7850 3.0680 0.0340 1.2359 4.0344 16.1384

  23 240005 华宝兴业多策略增长 2.7251 2.8451 -0.0098 -0.35832.243616.5021

  24 110003 易方达50指数 2.6876 2.8076 0.0114 0.4260 3.2818 15.6454

  25 481001 工银瑞信核心价值 2.6443 3.0443 0.0005 0.0189 2.8670 10.9326

  26 360005 光大保德信红利股票 2.5887 2.7287 0.0326 1.2754 5.039616.9717

  27 050002 博时裕富 2.4860 2.9860 0.0090 0.3633 2.9826 17.2642

  28 257010 德盛小盘精选 2.4720 2.6220 -0.0080 -0.3226 2.6578 17.2676

  29 150103 银泰理财分红 2.4536 2.7836 -0.0101 -0.4100 2.7944 18.2800

  30 240008 华宝兴业收益增长 2.4534 2.4534 -0.0026 -0.10593.240216.6786

  31 255010 德盛稳健 2.4420 2.5620 0.0040 0.1641 3.6943 12.8988

  32 340006 兴业全球视野 2.4087 2.4087 0.0041 0.1705 1.9901 17.5262

  33 160311 华夏蓝筹核心 2.3240 2.9340 0.0140 0.6061 3.5651 --

  34 040005 华安宏利 2.2945 2.3745 -0.0148 -0.6409 2.8370 14.7365

  35 350002 天治品质优选 2.2921 2.6521 -0.0028 -0.1220 3.0157 16.8081

  36 020001 国泰金鹰增长 2.2880 3.0510 -0.0030 -0.1309 2.9240 13.7177

  37 519994 长信金利趋势 2.2772 2.3372 -0.0050 -0.2191 3.7024 19.2251

  38 180010 银华优质增长 2.2280 2.2280 -0.0072 -0.3221 2.2347 13.2805

  39 162703 广发小盘 2.2237 3.1837 0.0013 0.0585 3.0923 14.0067

  40 400003 东方精选 2.2181 2.7981 -0.0067 -0.3012 3.6156 15.7129

  41 121003 国投瑞银核心企业 2.1966 2.2866 -0.0169 -0.76352.119914.4122

  42 020003 国泰金龙精选 2.1460 2.9780 -0.0220 -1.0148 1.5618 15.0670

  43 270006 广发优选 2.1416 2.1716 -0.0115 -0.5341 2.6359 17.6700

  44 112002 易方达策略贰号 2.1390 2.2840 -0.0090 -0.4190 2.491614.9974

  45 217001 招商安泰股票 2.1370 2.9620 -0.0151 -0.7016 1.9804 10.3852

  46 519690 交银稳健 2.1290 2.1790 -0.0089 -0.4163 2.4346 16.5745

  47 260108 景顺新兴成长 2.1260 2.2460 -0.0080 -0.3749 1.7712 13.1453

  48 288001 中信经典配置 2.1228 2.6728 -0.0091 -0.4268 2.9636 12.6811

  49 100020 富国天益价值 2.1199 3.0764 -0.0286 -1.3312 0.7174 7.5764

  50 110009 易方达价值优选 2.1017 2.2817 -0.0191 -0.9006 1.526516.3668

  51 163803 中银增长 2.0902 2.3402 -0.0013 -0.0622 3.5521 14.4751

  52 160607 鹏华价值优选 2.0670 2.2370 0.0140 0.6819 3.3500 13.4925

  53 360006 光大保德信新增长 2.0639 2.1639 0.0169 0.8256 4.7612 17.5877

  54 378010 上投摩根成长先锋 2.0184 2.0184 0.0036 0.1787 2.9376 18.0351

  55 202201 南方避险 2.0135 2.5075 0.0019 0.0945 2.4369 9.0108

  56 233001 巨田基础行业 2.0083 2.2683 -0.0112 -0.5546 2.8842 19.2436

  57 540002 汇丰晋信龙腾 2.0035 2.0035 -0.0215 -1.0617 0.9523 17.5556

  58 050007 博时平衡配置 1.9880 1.9880 0.0010 0.0503 1.5322 14.7806

  59 240009 华宝兴业先进成长 1.9787 1.9787 0.0001 0.0051 2.7522 20.2492

  60 162605 景顺鼎益 1.9560 2.8760 0.0040 0.2049 2.5157 13.8533

  61 002011 华夏红利 1.9530 2.7860 0.0150 0.7740 3.2787 18.1488

  62 090003 大成蓝筹稳健 1.9360 2.6860 -0.0124 -0.6364 2.1744 13.6751

  63 260109 景顺内需增长贰号 1.9260 1.9260 0.0180 0.9434 3.3816 12.7635

  64 202101 南方宝元债券 1.9199 2.1399 0.0082 0.4289 2.0192 9.6397

  65 519018 汇添富均衡增长 1.9130 2.0130 -0.0131 -0.6801 1.7661 8.7117

  66 519692 交银施罗德成长 1.8826 1.8826 0.0038 0.2023 2.9474 16.1884

  67 270001 广发聚富 1.8708 3.1308 -0.0048 -0.2559 3.1085 13.1692

  68 162607 景顺资源 1.8610 2.5210 0.0120 0.6490 3.1025 12.7196

  69 590001 中邮核心优选股票 1.8548 2.4348 -0.0013 -0.07002.935821.2201

  70 160505 博时主题行业 1.8465 2.7675 0.0163 0.8906 4.2985 19.4604

  71 070003 嘉实稳健 1.8400 2.5030 0.0140 0.7667 3.9548 12.4007

  72 519993 长信增利动态策略 1.8279 1.9979 -0.0051 -0.27823.323714.1269

  73 519007 海富通强化回报 1.8250 2.0180 -0.0090 -0.4907 1.558213.6364

  74 560002 益民红利成长 1.8225 2.0005 -0.0260 -1.4065 1.6283 18.7683

  75 202003 南方稳健绩优成长 1.8175 1.8175 -0.0158 -0.86182.078115.8972

  76 160106 南方高增 1.8111 2.7151 -0.0070 -0.3850 2.1431 15.0708

  77 519180 万家180 1.7678 2.5978 -0.0024 -0.1356 3.0186 16.6403

  78 163804 中银收益 1.7642 1.8242 -0.0083 -0.4683 2.2725 14.2228

  79 162207 泰达荷银效率优选 1.7489 1.7489 0.0013 0.0744 2.7435 7.8835

  80 540001 2016生命周期 1.7412 1.8412 -0.0033 -0.1892 0.76978.8931

  81 450001 富兰克林国海收益 1.7371 1.8771 0.0105 0.6081 1.9425 5.3490

  82 288002 中信红利精选 1.7361 3.1361 -0.0072 -0.4130 2.9960 17.5503

  83 398001 中海优质成长 1.7294 2.6194 -0.0077 -0.4433 3.4454 17.1839

  84 410001 华富优选 1.7273 2.4673 0.0041 0.2379 2.8094 17.1448

  85 161609 融通动力先锋 1.7270 1.8270 -0.0040 -0.2311 2.5534 17.9645

  86 180012 银华富裕主题 1.6993 1.7243 -0.0130 -0.7592 1.6267 14.7865

  87 217002 招商安泰平衡 1.6989 2.3139 -0.0065 -0.3811 1.7244 7.7224

  88 002001 华夏回报 1.6900 2.6840 0.0090 0.5354 2.4864 18.8105

  89 070010 嘉实主题精选 1.6870 2.3020 0.0010 0.0593 3.8154 19.9858

  90 100022 富国天瑞强势 1.6847 2.8547 0.0018 0.1070 1.3292 11.5474

  91 040004 华安宝利配置 1.6830 2.8230 -0.0060 -0.3552 2.4346 11.9760

  92 260103 景顺动力平衡 1.6770 2.5170 0.0097 0.5818 2.4435 9.6078

  93 290002 泰信先行策略 1.6731 2.5331 -0.0234 -1.3793 1.7763 20.7927

  94 483003 工银瑞信精选平衡 1.6723 1.7723 0.0029 0.1737 2.9108 11.1828

  95 270002 广发稳健增长 1.6657 2.7857 0.0012 0.0721 3.2224 15.1299

  96 310358 申万巴黎新经济 1.6477 1.6477 -0.0155 -0.9319 2.252717.2406

  97 460001 友邦华泰中国股票 1.6447 2.6497 0.0043 0.2621 2.4991 15.2962

  98 240004 华宝动力组合 1.6369 2.7169 -0.0002 -0.0122 2.8656 17.2313

  99 519181 万家和谐增长 1.6349 1.7349 -0.0022 -0.1344 4.5132 17.3991

  100 530003 建信优选成长 1.6210 1.9710 0.0025 0.1545 2.5560 15.7692

  101 580002 东吴双动力 1.6155 1.6155 0.0094 0.5853 3.6840 25.8374

  102 090006 大成2020生命周期 1.6110 1.8830 0.0220 1.38455.019618.2819

  103 151001 银河稳健 1.6001 2.8551 0.0050 0.3135 3.6200 16.4387

  104 100026 富国天合稳健优选 1.5923 1.6423 -0.0126 -0.78511.634010.4001

  105 320005 诺安价值增长 1.5900 1.6900 -0.0053 -0.3322 2.985913.7339

  106 290004 泰信优质生活 1.5814 1.6714 -0.0356 -2.2016 1.274424.6080

  107 340001 兴业可转债混合型 1.5799 2.2759 0.0067 0.4259 2.100316.2206

  108 320003 诺安股票 1.5706 2.6441 0.0194 1.2506 4.6788 16.2632

  109 213002 宝盈区域增长 1.5539 2.4039 -0.0070 -0.4485 1.8951 9.2834

  110 550002 信诚精萃成长 1.5477 1.6677 -0.0160 -1.0232 1.902815.3107

  111 180001 银华优势企业 1.5439 2.5339 -0.0014 -0.0906 2.380610.1448

  112 000021 华夏优势增长 1.5380 1.6580 0.0090 0.5886 3.4993 18.3077

  113 002021 华夏回报二号 1.5380 1.8710 0.0060 0.3916 2.6017 16.5351

  114 160605 鹏华中国50 1.5350 3.0650 0.0140 0.9204 3.9269 19.3624

  115 253010 德盛安心 1.5340 1.8040 0.0080 0.5242 2.6774 9.9642

  116 162201 泰达荷银合丰成长 1.5307 2.6107 -0.0199 -1.28341.579410.0748

  117 519100 长盛中证100指数 1.5292 1.5792 0.0165 1.09084.204416.7033

  118 373010 上投摩根双息平衡 1.5272 1.8852 -0.0068 -0.44332.235914.1746

  119 420001 天弘精选 1.5115 1.9165 0.0005 0.0331 3.7192 15.3641

  120 200007 长城安心回报 1.5019 1.8119 0.0125 0.8393 3.0392 7.0950

  121 257020 德盛精选 1.4900 2.8000 -0.0050 -0.3344 3.3287 19.3910

  122 180003 银华道琼斯88精选 1.4873 2.5973 0.0001 0.00673.177213.4564

  123 020006 国泰金象保本 1.4740 1.5940 0.0050 0.3404 1.4453 7.2780

  124 161607 融通巨潮 1.4730 2.6030 0.0110 0.7524 4.0885 16.6792

  125 110001 易方达平稳增长 1.4690 2.5790 0.0010 0.0681 1.8724 11.3723

  126 240002 宝康灵活配置 1.4651 3.0051 0.0008 0.0546 2.4545 13.5824

  127 206102 普天收益 1.4620 2.7720 0.0120 0.8276 4.8029 17.1474

  128 000001 华夏成长 1.4580 2.6390 0.0030 0.2062 2.8209 16.4537

  129 070007 嘉实浦安保本 1.4490 1.5290 0.0030 0.2075 1.2579 5

  130 160706 嘉实300 1.4450 2.6840 0.0060 0.4170 3.8821 19.6192

  131 161604 融通深证100指数 1.4430 2.5130 0.0040 0.27804.338418.9668

  132 163801 中银国际中银精选 1.4391 2.6091 -0.0034 -0.23572.427012.8706

  133 163302 巨田资源 1.4368 2.6718 -0.0076 -0.5262 2.8048 18.9798

  134 151002 银河收益 1.4323 1.7323 -0.0023 -0.1603 1.1726 7.0398

  135 450002 富兰克林弹性市值 1.4189 2.1289 0.0221 1.5822 5.714519.2052

  136 481004 工银瑞信稳健成长 1.4173 1.4173 -0.0003 -0.02122.986515.1715

  137 160610 鹏华动力增长 1.4140 1.4140 0.0040 0.2837 4.1237 18.6242

  138 200006 长城消费增值 1.4118 1.9118 0.0129 0.9222 4.4617 11.0779

  139 162102 金鹰中小盘精选 1.4107 2.0307 -0.0106 -0.7458 1.30706.1395

  140 519996 长信银利 1.3906 2.5206 -0.0105 -0.7494 2.7790 14.4715

  141 519003 海富通收益增长 1.3880 2.2350 -0.0100 -0.71531.018910.5096

  142 050201 博时价值增长贰号 1.3880 1.8080 0.0070 0.5069 3.273811.8453

  143 161903 万家公用 1.3870 2.1170 0.0163 1.1892 4.2544 16.0669

  144 213001 宝盈鸿利收益 1.3724 2.6624 0.0062 0.4538 3.5539 13.4496

  145 163503 天治核心成长 1.3720 2.3820 -0.0094 -0.6805 1.977117.0349

  146 400001 东方龙混合 1.3679 2.3894 -0.0222 -1.5970 2.8187 18.7207

  147 350001 天治财富增长 1.3631 2.2731 -0.0116 -0.8438 1.807515.2727

  148 162208 泰达荷银首选企业 1.3543 1.4043 -0.0119 -0.87101.750611.8147

  149 090001 大成价值增长 1.3490 3.0090 -0.0082 -0.6042 2.065514.3027

  150 080001 长盛成长价值 1.3340 2.5380 0.0010 0.0750 2.2222 9.7039

  151 020008 国泰金鹿保本增值 1.3290 1.3390 0.0030 0.2262 1.4504 6.9187

  152 090004 大成精选增值 1.3287 2.7292 -0.0127 -0.9468 1.466213.7586

  153 050004 博时精选 1.3220 2.7120 0.0060 0.4559 3.3135 16.4655

  154 161601 融通新蓝筹 1.3161 2.8811 -0.0013 -0.0987 2.9973 17.1324

  155 160105 南方积极配置 1.3122 2.3672 0.0053 0.4055 4.5494 16.4020

  156 162205 泰达荷银风险预算 1.3119 1.7869 0.0076 0.5827 2.999111.3573

  157 160805 长盛同智优势成长 1.3086 2.2188 0.0014 0.1071 3.405816.9960

  158 217005 招商先锋 1.3033 2.3933 -0.0020 -0.1532 2.0995 11.7945

  159 519087 新世纪优选分红 1.3007 2.4257 0.0086 0.6656 4.9121 22.0906

  160 161902 万家保本 1.2971 1.4011 0.0006 0.0463 1.2885 3.5443

  161 519013 海富通风格优势 1.2930 1.7490 -0.0090 -0.69121.252910.0426

  162 070001 嘉实成长收益 1.2910 2.8410 0.0057 0.4435 2.5010 11.0060

  163 162202 泰达荷银合丰周期 1.2907 2.7657 -0.0122 -0.93641.398411.3825

  164 310318 申万巴黎盛利配置 1.2878 1.5278 -0.0025 -0.19381.36967.1559

  165 519017 大成积极成长 1.2850 1.9870 0.0170 1.3407 4.8124 16.0795

  166 257030 德盛优势 1.2810 1.2810 -- -- 2.7265 17.3077

  167 050001 博时价值增长 1.2800 3 0.0010 0.0782 3.4762 13.4752

  168 161606 融通行业景气 1.2800 2.4500 -0.0100 -0.7752 2.400014.7982

  169 161005 富国天惠 1.2760 2.4760 -0.0086 -0.6695 1.5035 11.0918

  170 200001 长城久恒 1.2740 2.3840 -0.0130 -1.0101 1.1914 15.5032

  171 310308 申万巴盛利精选 1.2699 2.3199 0.0002 0.0158 2.2052 12.8599

  172 320001 诺安平衡 1.2637 2.7637 -0.0096 -0.7539 2.0430 11.0759

  173 519005 海富通股票 1.2630 2.5150 -0.0030 -0.2370 1.6908 12.2667

  174 161605 融通蓝筹成长 1.2470 2.3770 -0.0030 -0.2400 2.718314.1941

  175 121002 国投瑞银景气 1.2443 2.5527 -0.0022 -0.1765 2.436812.0688

  176 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2430 1.7380 -0.0100 -0.79811.801813.6197

  177 162203 泰达荷银合丰稳定 1.2427 2.7427 -0.0031 -0.24881.885712.7575

  178 070011 嘉实策略增长 1.2380 1.2380 0.0020 0.1618 1.9769 9.6546

  179 100018 富国天利债券 1.2362 1.5562 0.0011 0.0891 0.4469 5.0744

  180 530005 建信优化配置 1.2294 1.2294 -0.0039 -0.3162 3.077112.9548

  181 213003 宝盈策略增长 1.2280 1.2280 -0.0052 -0.4217 2.632713.5880

  182 070005 嘉实债券 1.2230 1.4730 -- -- 0.6584 5.0687

  183 519300 大成沪深300 1.2212 2.5412 0.0049 0.4029 3.7289 8.9352

  184 110005 易方达积极成长 1.2205 3.3966 -0.0001 -0.00822.393629.5644

  185 121001 国投瑞银融华 1.2184 2.0704 0.0010 0.0821 1.4995 6.8866

  186 610001 信达澳银领先增长 1.2177 1.2177 0.0098 0.8113 4.121412.7813

  187 510080 长盛债券 1.2158 1.6458 -0.0025 -0.2052 0.1978 4.6299

  188 202001 南方稳健成长 1.2122 2.9572 0.0009 0.0743 0.9914 8.5747

  189 161706 招商优质成长 1.2080 3.1183 0.0017 0.1409 3.1773 13.2252

  190 166001 中欧新趋势 1.2078 1.2078 0.0020 0.1659 2.7216 10.7362

  191 519688 交银精选 1.1974 2.8532 0.0071 0.5965 3.0376 13.0049

  192 550001 信诚四季红 1.1958 1.8088 -0.0010 -0.0836 2.8645 12.9178

  193 398021 中海能源策略 1.1952 1.1952 0.0019 0.1592 3.1056 13.4504

  194 240003 宝康债券 1.1904 1.3604 0.0015 0.1262 0.1936 2.4529

  195 260101 景顺优选股票 1.1871 2.9978 0.0076 0.6443 2.6459 11.7902

  196 530001 建信恒久价值 1.1842 2.2284 -0.0003 -0.0253 3.018714.5261

  197 217003 招商安泰债券A 1.1818 1.3383 0.0006 0.0508 0.1356 3.1509

  198 161603 融通债券 1.1800 1.3550 0.0040 0.3401 0.6826 3.4181

  199 162006 长城久富核心成长 1.1793 3.0601 -0.0031 -0.26222.254411.2232

  200 217203 招商安泰债券B 1.1773 1.3338 0.0006 0.0510 -0.2457 3.1182

  201 580001 东吴嘉禾优势 1.1770 2.2670 0.0004 0.0340 3.7644 9.9438

  202 450003 富兰克林国海潜力 1.1609 1.1609 0.0010 0.0862 3.126911.6465

  203 398011 中海分红增利 1.1542 2.1442 0.0039 0.3390 2.2774 10.5263

  204 210001 金鹰优选 1.1400 2.2600 0.0040 0.3521 2.0591 6.5022

  205 519068 汇添富成长焦点 1.1327 1.1327 0.0013 0.1149 2.3031 9.4925

  206 240001 宝康消费品 1.1303 2.7880 -0.0007 -0.0619 2.3637 9.5889

  207 121005 国投瑞银创新动力 1.1204 1.8779 0.0015 0.1341 3.025313.7300

  208 217008 招商安本增利债券 1.1148 1.1348 -- -- 0.2428 3.0791

  209 510081 长盛动态精选 1.1104 2.8104 0.0035 0.3162 1.5548 6.7294

  210 110010 易方达价值成长 1.0737 1.0737 -- -- -- 7.1878

  211 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.2830 0.0010 0.0933 0.1867 1.5137

  212 001003 华夏债券C 1.0680 1.2780 -- -- 0.0937 1.4245

  213 410003 华富成长趋势 1.0675 1.0675 0.0032 0.3007 1.4541 4.7185

  214 202002 南方稳健成长贰号 1.0599 2.2009 -0.0026 -0.24470.41697.5600

  215 288102 中信稳定双利债券 1.0529 1.1329 0.0005 0.0475 0.2380 1.8744

  216 519015 海富通精选二号 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951 1.0577 --

  217 310328 申万巴黎动力股票 1.0494 2.7551 -0.0028 -0.26612.43059.0001

  218 090002 大成债券A/B 1.0346 1.2441 0.0002 0.0193 0.0774 1.4712

  219 020002 国泰金龙债券 1.0330 1.1960 -- -- 0.0969 0.6823

  220 160602 普天债券A 1.0300 1.1590 -- -- 0.0972 0.7828

  221 092002 大成债券C 1.0286 1.2381 0.0001 0.0097 0.0681 1.4298

  222 180002 银华保本增值 1.0262 1.2546 0.0019 0.1855 0.2246 2.0790

  223 160608 普天债券B 1.0260 1.1550 -- -- 0.0976 0.7859

  224 540003 汇丰晋信动态策略 1.0241 1.0241 -- -- -- --

  225 050008 博时第三产业成长 1.0230 1.0230 0.0070 0.6890 1.7910 --

  226 519666 银河银信添利债券 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.00990.00991.1675

  227 100016 富国天源平衡 1.0070 2.2676 0.0020 0.1990 0.7907 1.9567

  228 202102 南方多利中短债 1.0062 1.0293 -0.0001 -0.0099 0.05970.2486

  229 519519 友邦短债 1.0054 1.0154 0.0001 0.0099 0.0498 0.1594

  230 320004 诺安中短债 1.0033 1.0179 -- -- 0.0399 0.1690

  231 290003 泰信中短债 1.0030 1.0182 0.0001 0.0100 0.0199 0.1598

  232 050006 博时稳定价值债券 1.0028 1.0350 -- -- 0.0299 0.1198

  233 110007 易方达月月收益A 1.0017 1.0260 0.0001 0.0100 0.0499 0.1400

  234 110008 易方达月月收益B 1.0017 1.0260 0.0001 0.0100 0.0499 0.1400

  235 070009 嘉实超短债 1.0014 1.0209 0.0003 0.0300 0.0800 0.2098

  236 360001 光大保德信量化核心 1.0009 2.8446 0.0009 0.09002.498911.2112

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

摩根 | 银瑞信

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>