搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股风云_证券频道 > 操盘必读

开放式基金净值增长率排行

  %1 510180 上证180ETF 8.7200 8.7650 0.1870 2.1915 5.5800 13.7800

  2 000011 华夏大盘精选 5.1410 5.3210 0.0790 1.5606 3.7100 15.2700

  3 375010 上投摩根中国优势 4.2931 4.7431 0.0997 2.3775 5.8800 16.9800

  4 377010 上投阿尔法 4.2727 4.3127 0.0867 2.0712 3.9600 13.1900

  5 159901 深100ETF 4.1170 4.1170 0.1060 2.6427 7.3500 21.7300

  6 110002 易方达策略成长 4.0890 4.5590 0.1070 2.6871 5.3300 17.1300

  7 162204 泰达荷银行业精选 3.9162 3.9862 0.0770 2.0056 4.3100 19.6300

  8 200002 长城久泰中信标普 3.7821 3.8421 0.0769 2.0755 5.9600 16.1500

  9 510883 上证红利ETF 3.6870 3.6870 0.0840 2.3314 5.4900 15.8300

  10 070002 嘉实增长 3.6670 4.0080 0.0770 2.1448 6.2600 16.1900

  11 040002 华安中国A股 3.4960 3.6660 0.0730 2.1326 5.2100 15.7200

  12 020005 国泰金马稳健回报 3.4860 3.6160 0.0840 2.4691 4.2200 12.3800

  13 519008 汇添富优势精选 3.4519 3.8819 0.0834 2.4759 5.2700 16.1900

  14 260104 景顺长城内需增长 3.4440 4.1340 0.0810 2.4086 3.1400 10.6000

  15 070006 嘉实服务增值行业 3.3630 3.4830 0.0840 2.5618 6.7600 16.5300

  16 270005 广发聚丰 3.3489 3.7489 0.0862 2.6420 3.9500 16.8700

  17 519011 海富通精选 3.2976 3.6476 0.0614 1.8973 4.3000 11.1400

  18 040001 华安创新 3.2200 3.4500 0.0730 2.3197 5.8500 14.1000

  19 206001 鹏华行业成长 3.0269 3.1769 0.0587 1.9776 5.6600 12.6400

  20 240005 华宝兴业多策略增长 2.9478 3.0678 0.0585 2.0247 4.560014.1200

  21 510050 上证50ETF 2.9200 3.5290 0.0520 1.8131 4.3600 11.0300

  22 481001 工银瑞信核心价值 2.9187 3.3187 0.0613 2.1453 5.6200 14.5100

  23 360005 光大保德信红利股票 2.7924 2.9324 0.0792 2.9191 3.760015.2100

  24 257010 德盛小盘精选 2.7090 2.8590 0.0550 2.0723 5.4500 16.6200

  25 150103 银泰理财分红 2.6864 3.0164 0.0584 2.2222 5.1400 15.1200

  26 240008 华宝兴业收益增长 2.6775 2.6775 0.0655 2.5077 6.0200 14.6600

  27 340006 兴业全球视野 2.6269 2.6269 0.0475 1.8415 3.7400 17.0400

  28 255010 德盛稳健 2.6020 2.7220 0.0480 1.8794 3.0500 11.6300

  29 519994 长信金利趋势 2.5732 2.6332 0.0302 1.1876 6.5600 20.3400

  30 350002 天治品质优选 2.5503 2.9103 0.0468 1.8694 6.4200 17.7000

  31 040005 华安宏利 2.5493 2.6293 0.0764 3.0895 5.6800 15.3100

  32 180010 银华优质增长 2.5318 2.5318 0.0618 2.5020 6.3300 20.5200

  33 400003 东方精选 2.5161 3.0961 0.0422 1.7058 7.9500 19.3900

  34 162703 广发小盘 2.4741 3.4341 0.0641 2.6598 5.1900 16

  35 020001 国泰金鹰增长 2.4610 3.2240 0.0510 2.1162 4.4600 12.6800

  36 519690 交银稳健 2.3933 2.4433 0.0553 2.3653 5.3200 18.6000

  37 159902 中小板ETF 2.3640 2.3640 0.0600 2.6042 6.0600 16.7400

  38 100020 富国天益价值 2.3625 3.3190 0.0615 2.6728 4.5000 15.2000

  39 112002 易方达策略贰号 2.3620 2.5070 0.0570 2.4729 4.8400 15.6700

  40 110009 易方达价值优选 2.3330 2.5130 0.0526 2.3066 5.4900 16.8700

  41 217001 招商安泰股票 2.3274 3.1524 0.0433 1.8957 5.2200 14.2600

  42 260108 景顺新兴成长 2.3200 2.4400 0.0500 2.2026 4.9300 12.5100

  43 020003 国泰金龙精选 2.3130 3.1450 0.0450 1.9841 4.2800 11.2600

  44 163803 中银增长 2.2436 2.4936 0.0438 1.9911 3.7200 12.4100

  45 160607 鹏华价值优选 2.2310 2.4010 0.0450 2.0586 4.1100 13.2500

  46 360006 光大保德信新增长 2.2203 2.3203 0.0589 2.7251 5.0700 16.4000

  47 378010 上投摩根成长先锋 2.1850 2.1850 0.0424 1.9789 4.3900 14.5800

  48 270006 广发优选 2.1713 2.3713 0.0456 2.1452 3.9900 18.9600

  49 540002 汇丰晋信龙腾 2.1575 2.1575 0.0552 2.6257 5.7000 17.0800

  50 519018 汇添富均衡增长 2.1444 2.2444 0.0483 2.3043 4.8400 17.4700

  51 202201 南方避险 2.1437 2.6377 0.0241 1.1370 3.3300 11.1800

  52 002011 华夏红利 2.1390 2.9720 0.0460 2.1978 4.1900 16.0600

  53 240009 华宝兴业先进成长 2.1339 2.1339 0.0473 2.2668 4.7600 16.6800

  54 233001 巨田基础行业 2.1316 2.3916 0.0234 1.1100 5.1100 11.3000

  55 162605 景顺鼎益 2.1230 3.0430 0.0460 2.2147 4.5300 12.6300

  56 090003 大成蓝筹稳健 2.0930 2.8430 0.0498 2.4374 5.6700 12.8100

  57 519692 交银施罗德成长 2.0858 2.0858 0.0493 2.4208 5.7500 16.4700

  58 260109 景顺内需增长贰号 2.0720 2.0720 0.0450 2.2200 3.8600 11.5200

  59 270001 广发聚富 2.0498 3.3098 0.0399 1.9852 4.9500 16.5600

  60 519993 长信增利动态策略 2.0421 2.2221 0.0453 2.2686 6.3100 17.9300

  61 070003 嘉实稳健 2.0400 2.7030 0.0610 3.0824 5.9700 15.7800

  62 560002 益民红利成长 2.0361 2.2141 0.0173 0.8569 5.9700 15.0200

  63 162607 景顺资源 2.0350 2.6950 0.0450 2.2613 4.6800 14.2600

  64 590001 中邮核心优选股票 2.0303 2.6103 0.0414 2.0816 4.5500 16.0100

  65 202101 南方宝元债券 2.0285 2.2485 0.0220 1.0964 3.0100 9.0100

  66 202003 南方稳健绩优成长 2.0195 2.0195 0.0475 2.4087 7.0600 19.3800

  67 160106 南方高增 1.9973 2.9013 0.0494 2.5361 6.5900 18.2500

  68 519007 海富通强化回报 1.9890 2.1820 0.0390 2 4.0800 14.3100

  69 160505 博时主题行业 1.9518 2.8728 0.0318 1.6563 3.9700 16.3700

  70 288002 中信红利精选 1.9243 3.3243 0.0523 2.7938 5.3300 15.6400

  71 162207 泰达荷银效率优选 1.9096 1.9096 0.0276 1.4665 4.6600 14.2200

  72 163804 中银收益 1.9072 1.9672 0.0376 2.0111 4.7000 12.6700

  73 161609 融通动力先锋 1.9060 2.0060 0.0360 1.9251 6.6000 17.0800

  74 519180 万家180 1.9051 2.7351 0.0415 2.2269 5.2700 13.4500

  75 410001 华富优选 1.9009 2.6409 0.0354 1.8976 5.1900 15.4200

  76 290002 泰信先行策略 1.8877 2.7477 0.0361 1.9497 5.6900 17.6700

  77 070010 嘉实主题精选 1.8710 2.4860 0.0480 2.6330 5.1100 17.3000

  78 398001 中海优质成长 1.8687 2.7587 0.0337 1.8365 4.2900 13.2500

  79 002001 华夏回报 1.8390 2.8610 0.0400 2.2235 4.9700 19

  80 260103 景顺动力平衡 1.8308 2.6708 0.0312 1.7337 3.6800 13.2800

  81 288001 中信经典配置 1.8253 2.8253 0.0408 2.2864 5.2200 12.4400

  82 040004 华安宝利配置 1.8210 2.9610 0.0340 1.9026 3.2300 11.5100

  83 580002 东吴双动力 1.8049 1.8049 0.0351 1.9833 6.6800 20.1700

  84 310358 申万巴黎新经济 1.8026 1.8026 0.0417 2.3681 5.2600 14.8100

  85 540001 2016生命周期 1.8017 1.9017 0.0207 1.1623 2.1200 8.4200

  86 530003 建信优选成长 1.7996 2.1496 0.0366 2.0760 4.7500 17.2800

  87 217002 招商安泰平衡 1.7994 2.4144 0.0240 1.3518 3.5300 9.8000

  88 240004 华宝动力组合 1.7831 2.8631 0.0411 2.3594 5.2200 16.5300

  89 519181 万家和谐增长 1.7809 1.8809 0.0216 1.2278 4.9000 15.6100

  90 090006 大成2020生命周期 1.7770 2.0490 0.0390 2.24404.710016.3700

  91 100022 富国天瑞强势 1.7742 2.9442 0.0397 2.2888 2.9200 6.8000

  92 100026 富国天合稳健优选 1.7656 1.8156 0.0428 2.4843 6.8100 14.2600

  93 460001 友邦华泰中国股票 1.7533 2.7583 0.0328 1.9064 4.1100 12.7900

  94 320005 诺安价值增长 1.7431 1.8431 0.0350 2.0491 6.1600 14.9000

  95 213002 宝盈区域增长 1.7209 2.5709 0.0203 1.1937 3.5200 13.8700

  96 320003 诺安股票 1.7023 2.7758 0.0293 1.7513 4.1700 14.7600

  97 000021 华夏优势增长 1.7010 1.8210 0.0330 1.9784 4.8700 17.1500

  98 550002 信诚精萃成长 1.6979 1.8179 0.0375 2.2585 4.3100 14.5000

  99 160605 鹏华中国50 1.6890 3.2190 0.0430 2.6124 6.0900 16

  100 002021 华夏回报二号 1.6740 2.0350 0.0330 2.0110 4.0400 18.9900

  101 180001 银华优势企业 1.6736 2.6636 0.0208 1.2585 4.3100 12.9300

  102 257020 德盛精选 1.6490 2.9590 0.0230 1.4145 5.9800 17.0300

  103 373010 上投摩根双息平衡 1.6413 1.9993 0.0226 1.3962 3.770010.7400

  104 519100 长盛中证100指数 1.6389 1.6789 0.0326 2.02955.200013.3100

  105 180003 银华道琼斯88精选 1.6375 2.7475 0.0336 2.09495.700016.1600

  106 270002 广发稳健增长 1.6301 2.9501 0.0285 1.7795 5.0300 19.0700

  107 162201 泰达荷银合丰成长 1.6293 2.7093 0.0218 1.3561 2.230010.1500

  108 200007 长城安心回报 1.6251 1.9351 0.0267 1.6704 5.1800 11.3500

  109 161604 融通深证100指数 1.6210 2.6910 0.0380 2.40057.070019.5400

  110 420001 天弘精选 1.6148 2.0198 0.0352 2.2284 6.0700 12.5200

  111 253010 德盛安心 1.6080 1.8780 0.0180 1.1321 1.8400 8.8000

  112 110001 易方达平稳增长 1.6000 2.7100 0.0320 2.0408 3.8300 12.4400

  113 000001 华夏成长 1.5980 2.7790 0.0280 1.7834 4.7900 15.0500

  114 206102 普天收益 1.5870 2.8970 0.0420 2.7184 6.8000 15.2500

  115 340001 兴业可转债混合型 1.5855 2.3915 0.0288 1.8501 4.770011.2300

  116 161607 融通巨潮 1.5840 2.7140 0.0310 1.9961 5.1100 14.3300

  117 160706 嘉实300 1.5810 2.8200 0.0310 2 5.8900 15.7400

  118 519996 长信银利 1.5751 2.7051 0.0318 2.0605 6.3400 19.0100

  119 450002 富兰克林弹性市值 1.5713 2.2813 0.0417 2.7262 5.420018.1400

  120 200006 长城消费增值 1.5697 2.0697 0.0410 2.6820 5.9200 17.2800

  121 240002 宝康灵活配置 1.5627 3.1027 0.0360 2.3580 4.3600 11.3000

  122 519029 华夏平稳增长 1.5490 2.2540 0.0290 1.9079 5.9500 17.5300

  123 163302 巨田资源 1.5446 2.7796 0.0305 2.0144 5.8500 13.0100

  124 160610 鹏华动力增长 1.5410 1.5410 0.0410 2.7333 6.3500 15.4300

  125 481004 工银瑞信稳健成长 1.5408 1.5408 0.0300 1.9857 4.750013.3400

  126 163801 中银国际中银精选 1.5362 2.7062 0.0288 1.9106 3.590010.3500

  127 162102 金鹰中小盘精选 1.5240 2.1440 0.0377 2.5365 4 9.2200

  128 163503 天治核心成长 1.5194 2.5294 0.0325 2.1858 6.0300 15.3800

  129 290004 泰信优质生活 1.5120 1.8020 0.0314 2.1208 6.3400 15.6200

  130 400001 东方龙混合 1.5082 2.5297 0.0134 0.8964 5.9600 17.3100

  131 350001 天治财富增长 1.5060 2.4160 0.0314 2.1294 6.3200 14.7900

  132 519003 海富通收益增长 1.5060 2.3530 0.0310 2.1017 4.2200 10.9000

  133 070007 嘉实浦安保本 1.5010 1.5810 0.0120 0.8059 1.4200 5.3300

  134 162208 泰达荷银首选企业 1.4979 1.5479 0.0288 1.9604 3.830015.0500

  135 151002 银河收益 1.4841 1.7841 0.0027 0.1823 1.8400 5.8600

  136 213001 宝盈鸿利收益 1.4838 2.7738 0.0234 1.6023 3.6000 12.7500

  137 090004 大成精选增值 1.4832 2.8837 0.0302 2.0785 6.0800 16.1200

  138 090001 大成价值增长 1.4827 3.1427 0.0210 1.4367 3.9100 14.5700

  139 050201 博时价值增长贰号 1.4800 1.9000 0.0240 1.6484 4.150011.7800

  140 160805 长盛同智优势成长 1.4566 2.3668 0.0344 2.4188 6.510017.7700

  141 080001 长盛成长价值 1.4550 2.6590 0.0340 2.3927 4.6800 12.6200

  142 217005 招商先锋 1.4466 2.5366 0.0323 2.2838 5.3100 15.5200

  143 020006 国泰金象保本 1.4460 1.6360 0.0110 0.7666 1.4000 4.5500

  144 161601 融通新蓝筹 1.4396 3.0046 0.0229 1.6164 5.5000 15.6400

  145 160105 南方积极配置 1.4290 2.4840 0.0319 2.2833 5.6900 17.1400

  146 161903 万家公用 1.4231 2.1531 0.0205 1.4616 2.2200 7.3600

  147 161005 富国天惠 1.4212 2.6212 0.0358 2.5841 5.9600 16.4300

  148 050004 博时精选 1.4136 2.8036 0.0250 1.8004 4.3300 11.8900

  149 162202 泰达荷银合丰周期 1.4129 2.8879 0.0185 1.3267 3.100012.5500

  150 161606 融通行业景气 1.4000 2.5700 0.0340 2.4890 5.4200 14.4700

  151 257030 德盛优势 1.3980 1.3980 0.0240 1.7467 5.0300 14.2200

  152 310308 申万巴盛利精选 1.3914 2.4414 0.0337 2.4821 4.6400 13.9300

  153 519017 大成积极成长 1.3900 2.0920 0.0330 2.4318 4.9800 14.4000

  154 519013 海富通风格优势 1.3870 1.8430 0.0290 2.1355 3.6600 10.3400

  155 162205 泰达荷银风险预算 1.3840 1.8590 0.0185 1.3548 2.5300 8.9800

  156 200001 长城久恒 1.3800 2.4900 0.0240 1.7699 5.2600 11.3800

  157 519005 海富通股票 1.3790 2.6310 0.0350 2.6042 4.4700 12.7600

  158 310318 申万巴黎盛利配置 1.3789 1.6189 0.0172 1.2631 2.5500 9.1200

  159 530005 建信优化配置 1.3739 1.3739 0.0315 2.3465 5.6400 17.0100

  160 070001 嘉实成长收益 1.3671 2.9171 0.0290 2.1673 3.0100 8.8500

  161 320001 诺安平衡 1.3633 2.8633 0.0186 1.3832 4.3500 10.8400

  162 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3630 1.8580 0.0350 2.6355 5.330013.5800

  163 161706 招商优质成长 1.3547 3.2650 0.0336 2.5433 5.6700 17.7900

  164 121002 国投瑞银景气 1.3521 2.6605 0.0272 2.0530 3.9400 12.5400

  165 020008 国泰金鹿保本增值 1.3520 1.3770 0.0140 1.0463 1.9600 4.7000

  166 161605 融通蓝筹成长 1.3490 2.4790 0.0220 1.6579 5.1400 13.6500

  167 050001 博时价值增长 1.3450 3.0650 0.0160 1.2039 3.0700 10.3400

  168 110005 易方达积极成长 1.3426 3.7711 0.0288 2.1921 5.0300 14.0400

  169 070011 嘉实策略增长 1.3400 1.3400 0.0280 2.1341 4.5200 11.7600

  170 519087 新世纪优选分红 1.3390 2.5300 0.0246 1.8716 4.8800 16.7000

  171 519300 大成沪深300 1.3364 2.6564 0.0282 2.1556 6.0800 15.5000

  172 610001 信达澳银领先增长 1.3362 1.3362 0.0344 2.6425 4.910013.6000

  173 213003 宝盈策略增长 1.3284 1.3284 0.0310 2.3894 4.8300 12.9300

  174 162203 泰达荷银合丰稳定 1.3211 2.8211 0.0185 1.4202 3.640010.3300

  175 161902 万家保本 1.3194 1.4234 0.0016 0.1214 1.1000 3.3200

  176 550001 信诚四季红 1.3164 1.9294 0.0268 2.0782 4.4600 15.0400

  177 580001 东吴嘉禾优势 1.3143 2.4043 0.0289 2.2483 6.3900 17.9100

  178 519688 交银精选 1.3041 2.9599 0.0280 2.1942 4.8200 13.6800

  179 166001 中欧新趋势 1.2961 1.2961 0.0263 2.0712 3.8900 11.0200

  180 530001 建信恒久价值 1.2910 2.3352 0.0289 2.2898 4.7500 13.9200

  181 398021 中海能源策略 1.2891 1.2891 0.0211 1.6640 4.8000 12.2600

  182 162006 长城久富核心成长 1.2814 3.1622 0.0270 2.1524 4.310012.8000

  183 202001 南方稳健成长 1.2762 3.0212 0.0252 2.0144 4.8200 8.4300

  184 121001 国投瑞银融华 1.2734 2.1254 0.0131 1.0394 2.1200 6.6000

  185 100018 富国天利债券 1.2604 1.5804 0.0069 0.5505 1.5700 2.5000

  186 260101 景顺优选股票 1.2599 3.0706 0.0253 2.0492 3.1500 9.9900

  187 510080 长盛债券 1.2514 1.6814 0.0069 0.5544 1.3400 3.3100

  188 450003 富兰克林国海潜力 1.2483 1.2483 0.0279 2.2861 4.080011.9600

  189 210001 金鹰优选 1.2359 2.3559 0.0381 3.1808 4.1500 11.1900

  190 121005 国投瑞银创新动力 1.2309 2.1240 0.0283 2.3532 4.870014.9600

  191 240001 宝康消费品 1.2225 2.8802 0.0257 2.1474 4.1900 12.0900

  192 519068 汇添富成长焦点 1.2197 1.2197 0.0233 1.9475 3.9800 11.7000

  193 217009 招商核心价值 1.2030 1.2030 0.0247 2.0962 3.9800 11.8900

  194 240003 宝康债券 1.1994 1.3694 0.0022 0.1838 0.3200 0.9700

  195 070005 嘉实债券 1.1970 1.4970 0.0070 0.5882 1.1000 2.7800

  196 110003 易方达50指数 1.1959 2.8659 0.0192 1.6317 3.8200 10.2400

  197 217003 招商安泰债券A 1.1879 1.3444 0.0040 0.3379 0.6900 1.0600

  198 110010 易方达价值成长 1.1854 1.1854 0.0229 1.9699 3.4800 10.8100

  199 217203 招商安泰债券B 1.1832 1.3397 0.0040 0.3392 0.6800 1.0300

  200 161603 融通债券 1.1820 1.3570 -- -- -0.0800 0.7700

  201 510081 长盛动态精选 1.1796 2.8796 0.0134 1.1490 2.5400 8.3300

  202 151001 银河稳健 1.1504 2.9554 0.0244 2.1670 4.2700 14.7100

  203 310328 申万巴黎动力股票 1.1475 2.9735 0.0291 2.6019 5.280013.5500

  204 217008 招商安本增利债券 1.1208 1.1408 0.0033 0.2953 0.2700 0.9200

  205 519001 银华核心价值优选 1.1151 3.8247 0.0255 2.3403 6.440016.3600

  206 040007 华安中小盘成长 1.1146 2.4295 0.0203 1.8551 3.8500 9.2600

  207 410003 华富成长趋势 1.1144 1.1144 0.0206 1.8833 3.2000 6.3000

  208 519015 海富通精选二号 1.1060 1.1060 0.0190 1.7479 3.1700 7.0700

  209 202002 南方稳健成长贰号 1.0983 2.3342 0.0155 1.4315 3.5000 6.0300

  210 180012 银华富裕主题 1.0912 1.7862 0.0145 1.3467 3.0700 12.4800

  211 360001 光大保德信量化核心 1.0832 2.9269 0.0218 2.05393.600017.4600

  212 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.2900 0.0020 0.1855 0.4700 0.9300

  213 001003 华夏债券C 1.0760 1.2860 0.0020 0.1862 0.5600 0.9400

  214 050008 博时第三产业成长 1.0730 2.2850 0.0140 1.3220 3.0700 7.0900

  215 540003 汇丰晋信动态策略 1.0724 1.0724 -- -- 2.0600 4.7200

  216 398011 中海分红增利 1.0647 2.1747 0.0121 1.1495 1.9800 6.1200

  217 288102 中信稳定双利债券 1.0643 1.1443 0.0031 0.2921 0.8300 1.3200

  218 519021 国泰金鼎价值精选 1.0640 1.7090 0.0130 1.2369 3.5000 6.4000

  219 163402 兴业趋势 1.0628 4.3447 0.0165 1.5770 3.4700 12.2300

  220 050002 博时裕富 1.0540 3.0340 0.0210 2.0329 4.0500 11.1400

  221 450001 富兰克林国海收益 1.0469 1.9412 0.0130 1.2574 2.6100 4.0200

  222 090002 大成债券A/B 1.0401 1.2496 0.0013 0.1251 0.1200 0.6700

  223 160311 华夏蓝筹核心 1.0370 3.1290 0.0120 1.1707 2.3700 9.0700

  224 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 -- -- -- 0.3900

  225 180002 银华保本增值 1.0343 1.0343 0.0010 0.0968 0.1700 0.8100

  226 092002 大成债券C 1.0338 1.2433 0.0012 0.1162 0.1100 0.6300

  227 160602 普天债券A 1.0320 1.1610 -- -- -- 0.2900

  228 160611 鹏华优质治理 1.0320 1.0320 0.0120 1.1765 2.1800 --

  229 100016 富国天源平衡 1.0307 2.2913 0.0124 1.2177 1.7800 3.2400

  230 160608 普天债券B 1.0270 1.1560 -- -- -- 0.2000

  231 519666 银河银信添利债券 1.0154 1.0154 0.0001 0.0098 0.0500 0.1500

  232 483003 工银瑞信精选平衡 1.0146 1.9138 0.0086 0.8549 2.660011.6800

  233 202005 南方成份精选 1.0111 1.0111 0.0049 0.4870 1.1100 --

  234 519035 富国天博创新主题 1.0106 2.7045 0.0061 0.6073 1.450012.2200

  235 050007 博时平衡配置 1.0070 2.0680 0.0060 0.5994 2.3600 12.1600

  236 519519 友邦短债 1.0064 1.0164 0.0002 0.0199 0.0300 0.1700

  237 202102 南方多利中短债 1.0057 1.0308 0.0002 0.0199 -- 0.2900

  238 320004 诺安中短债 1.0045 1.0191 0.0002 0.0199 0.0400 0.1700

  239 050006 博时稳定价值债券 1.0038 1.0360 0.0001 0.0100 0.0400 0.1400

  240 070009 嘉实超短债 1.0026 1.0221 0.0002 0.0200 0.0400 0.2200

  241 121003 国投瑞银核心企业 1.0016 2.4416 0.0048 0.4815 4.090014.2900

  242 290003 泰信中短债 1.0014 1.0194 0.0001 0.0100 0.0300 0.1500

  243 485105 工银增强债券A 1.0004 1.0004 0.0001 0.0100 0.0200 --

  244 110007 易方达月月收益A 1.0004 1.0269 0.0002 0.0200 0.0400 0.1500

  245 110008 易方达月月收益B 1.0004 1.0269 0.0002 0.0200 0.0300 0.1500

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

摩根 | 银瑞信

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>