搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股风云_证券频道 > 操盘必读

开放式基金净值增长率排行

  %1 510180 上证180ETF 9.1570 9.2020 0.0260 0.2847 5.1700 11.9200

  2 000011 华夏大盘精选 5.4110 5.5910 0.0570 1.0646 6.2600 10.7700

  3 377010 上投阿尔法 4.6436 4.6836 0.0186 0.4022 3.7500 14.3700

  4 375010 上投摩根中国优势 4.5225 4.9725 0.0281 0.6252 3.1900 12.6400

  5 159901 深100ETF 4.4570 4.4570 0.0480 1.0887 5.0200 18.1000

  6 162204 泰达荷银行业精选 4.2711 4.3411 0.0241 0.5675 2.0100 16.2500

  7 110002 易方达策略成长 4.2490 4.7990 0.0100 0.2359 3.4600 13.4600

  8 070002 嘉实增长 4.0190 4.3600 0.0300 0.7521 3.2100 19.1200

  9 200002 长城久泰中信标普 4.0004 4.0604 0.0215 0.5404 4.8200 13.7000

  10 519008 汇添富优势精选 3.8317 4.2617 -0.0002 -0.0052 3.420019.4800

  11 260104 景顺长城内需增长 3.7270 4.4170 -0.0180 -0.48064.630012.5300

  12 070006 嘉实服务增值行业 3.6840 3.8040 0.0730 2.0216 4.5100 18.0400

  13 020005 国泰金马稳健回报 3.6830 3.8130 0.0130 0.3542 3.7800 12.6600

  14 510883 上证红利ETF 3.6710 3.6710 0.0370 1.0182 3.4100 6.2800

  15 519011 海富通精选 3.5756 3.9256 0.0115 0.3227 3.6000 13.9400

  16 040002 华安中国A股 3.5600 3.9300 0.0220 0.6218 5.2800 15.1900

  17 040001 华安创新 3.5070 3.7370 0.0170 0.4871 3.5100 15.7000

  18 270005 广发聚丰 3.5035 4.1035 -0.0032 -0.0913 5.2700 17.8600

  19 206001 鹏华行业成长 3.2737 3.4237 0.0273 0.8409 3.5000 15.3700

  20 481001 工银瑞信核心价值 3.2606 3.6606 0.0168 0.5179 2.8500 19.6700

  21 240005 华宝兴业多策略增长 3.2241 3.3441 0.0147 0.4580 3.870015.8000

  22 510050 上证50ETF 3.0730 3.7100 0.0020 0.0651 5.0600 10.2200

  23 257010 德盛小盘精选 3.0120 3.1620 0.0180 0.6012 4.4000 18.4000

  24 360005 光大保德信红利股票 2.9841 3.1241 0.0154 0.5187 4.120012.9800

  25 240008 华宝兴业收益增长 2.9357 2.9357 0.0053 0.1809 4.9900 17.3700

  26 150103 银泰理财分红 2.8294 3.1594 0.0050 0.1770 2.8300 12.5000

  27 040005 华安宏利 2.8158 2.8958 0.0180 0.6434 4.9900 19

  28 180010 银华优质增长 2.8018 2.8018 0.0069 0.2469 4.0700 19.5600

  29 340006 兴业全球视野 2.7716 2.7716 0.0102 0.3694 3.4300 10.4700

  30 255010 德盛稳健 2.6700 2.7900 0.0050 0.1876 2.9700 7.0600

  31 519994 长信金利趋势 2.6564 2.7164 0.0235 0.8926 5.6900 12.5800

  32 020001 国泰金鹰增长 2.6530 3.4160 0.0050 0.1888 3.5100 13.4700

  33 519690 交银稳健 2.6102 2.6602 0.0221 0.8539 4.5000 16.7000

  34 162703 广发小盘 2.5957 3.5557 0.0110 0.4256 4.6400 12.5900

  35 350002 天治品质优选 2.5816 2.9416 0.0169 0.6589 2.7400 10.5500

  36 100020 富国天益价值 2.5721 3.5286 -0.0184 -0.7103 4.1800 15.7100

  37 112002 易方达策略贰号 2.5470 2.6920 0.0110 0.4338 4.2100 14.9400

  38 110009 易方达价值精选 2.5424 2.7224 0.0036 0.1418 2.9900 16.3900

  39 163803 中银增长 2.5281 2.7781 0.0098 0.3892 5.4700 18.2200

  40 160607 鹏华价值优选 2.5270 2.6970 0.0180 0.7174 4.5100 19.4200

  41 260108 景顺新兴成长 2.5150 2.6350 -0.0150 -0.5929 3.1200 14.4200

  42 159902 中小板ETF 2.5010 2.5010 0.0190 0.7655 6.7400 14.6200

  43 020003 国泰金龙精选 2.4950 3.3270 0.0110 0.4428 4.0900 14.1900

  44 217001 招商安泰股票 2.4421 3.2671 0.0099 0.4070 2.7500 12.0400

  45 360006 光大保德信新增长 2.4035 2.5035 0.0122 0.5102 3.3400 15.6500

  46 240009 华宝兴业先进成长 2.3693 2.3693 0.0115 0.4877 4.3800 18.3000

  47 540002 汇丰晋信龙腾 2.3595 2.3595 0.0091 0.3872 3.5100 16.3700

  48 519018 汇添富均衡增长 2.3502 2.4502 0.0139 0.5950 5.0500 17.0200

  49 378010 上投摩根成长先锋 2.3235 2.3235 0.0261 1.1361 3.4000 12.2500

  50 270006 广发优选 2.3173 2.6473 0.0314 1.3736 6.4800 19.2600

  51 202201 南方避险 2.3132 2.8072 0.0045 0.1949 3.1300 11.7300

  52 090003 大成蓝筹稳健 2.3006 3.0506 0.0030 0.1306 4.4800 16.7200

  53 260109 景顺内需增长贰号 2.2950 2.2950 -0.0060 -0.26085.470016.0300

  54 519692 交银施罗德成长 2.2942 2.2942 0.0161 0.7067 4.1000 18.1800

  55 002011 华夏红利 2.2760 3.1090 0.0220 0.9760 4.6400 13.2300

  56 202003 南方稳健绩优成长 2.2759 2.2759 0.0073 0.3218 5.1700 20.7800

  57 162607 景顺资源 2.2090 2.8690 -0.0110 -0.4955 3.3200 14.0400

  58 160106 南方高增 2.2056 3.1096 0.0009 0.0408 4.8700 18.0200

  59 519993 长信增利动态策略 2.1691 2.3491 0.0112 0.5190 6.0500 15.9400

  60 560002 益民红利成长 2.1569 2.3349 0.0159 0.7426 4.6000 14.3000

  61 160505 博时主题行业 2.1230 3.0440 0.0073 0.3450 5.1400 14.2900

  62 530003 建信优选成长 2.1117 2.4617 0.0122 0.5811 2.8400 24.7400

  63 233001 巨田基础行业 2.0751 2.3351 0.0262 1.2787 6.2100 3.8700

  64 163804 中银收益 2.0688 2.1288 0.0034 0.1646 4.5200 15.3900

  65 162207 泰达荷银效率优选 2.0598 2.0598 0.0068 0.3312 2.2000 14.1600

  66 290002 泰信先行策略 2.0522 2.9122 -0.0011 -0.0536 3.1000 18.4000

  67 288002 中信红利精选 2.0509 3.4509 0.0185 0.9103 3.8900 14.3800

  68 590001 中邮核心优选股票 2.0494 2.7494 -0.0060 -0.29193.940013.9500

  69 519180 万家180 2.0330 2.8630 0.0068 0.3356 4.7500 13.5600

  70 398001 中海优质成长 2.0250 2.9150 0.0140 0.6962 3.9800 15.0500

  71 260103 景顺动力平衡 2.0178 2.8578 -0.0034 -0.1682 3.1900 15.3800

  72 161609 融通动力先锋 2.0100 2.1100 -- -- 2.8700 13.6200

  73 070010 嘉实主题精选 2.0040 2.6190 0.0290 1.4684 4.9800 15.3700

  74 240004 华宝动力组合 1.9909 3.0709 0.0149 0.7540 4.3200 19.1400

  75 288001 中信经典配置 1.9708 2.9708 0.0118 0.6023 3.6200 14.6100

  76 090006 大成2020生命周期 1.9610 2.2330 -0.0030 -0.1527 3.4800 17

  77 100026 富国天合稳健优选 1.9534 2.0034 -0.0020 -0.10235.180019.0400

  78 270001 广发聚富 1.9490 3.5090 0.0162 0.8382 5.3100 17.9000

  79 100022 富国天瑞强势 1.9373 3.1073 0.0126 0.6546 3.5200 14.0100

  80 540001 2016生命周期 1.9157 2.0157 0.0058 0.3037 1.9600 8.8900

  81 310358 申万巴黎新经济 1.8924 1.8924 0.0089 0.4725 3.6100 11.9000

  82 460001 友邦华泰中国股票 1.8835 2.8885 0.0016 0.0850 2.8600 13.4600

  83 320005 诺安价值增长 1.8829 1.9829 0.0035 0.1862 4.1600 16.0700

  84 580002 东吴双动力 1.8806 1.8806 0.0232 1.2491 3.1400 13.6900

  85 217002 招商安泰平衡 1.8665 2.4815 0.0064 0.3441 1.9700 8.5600

  86 550002 信诚精萃成长 1.8474 1.9674 0.0158 0.8626 4.5400 15.4800

  87 519181 万家和谐增长 1.8461 1.9461 0.0286 1.5736 4.5800 11.1000

  88 000021 华夏优势增长 1.8440 1.9640 0.0140 0.7650 3.8300 16.2700

  89 320003 诺安股票 1.8249 2.8984 0.0038 0.2087 5.1900 13.8400

  90 160605 鹏华中国50 1.8140 3.3440 0.0180 1.0022 5.2200 15.5400

  91 270002 广发稳健增长 1.8065 3.1265 0.0094 0.5231 6.1100 18.1800

  92 180003 银华道琼斯88精选 1.7792 2.8892 0.0019 0.1069 2.330016.0300

  93 162201 泰达荷银合丰成长 1.7772 2.8572 0.0142 0.8054 2.8600 13.2300

  94 373010 上投摩根双息平衡 1.7722 2.1302 0.0103 0.5846 2.5600 13.2600

  95 161604 融通深证100指数 1.7600 2.8300 0.0170 0.9753 4.580017.8800

  96 200007 长城安心回报 1.7368 2.0468 0.0086 0.4976 4.2500 13.1100

  97 519100 长盛中证100指数 1.7301 1.7701 0.0076 0.4412 4.460011.8300

  98 200006 长城消费增值 1.7154 2.2154 0.0014 0.0817 4.4200 17.5400

  99 000001 华夏成长 1.7100 2.8910 0.0100 0.5882 3.3200 13.9200

  100 450002 富兰克林弹性市值 1.7025 2.4125 0.0076 0.4484 2.630016.5900

  101 160610 鹏华动力增长 1.7010 1.7010 0.0010 0.0588 4.4200 18.8700

  102 481004 工银瑞信稳健成长 1.6998 1.6998 0.0119 0.7050 4.950016.9600

  103 206102 普天收益 1.6960 3.0060 0.0040 0.2364 3.2300 15.3000

  104 257020 德盛精选 1.6910 3.0010 0.0170 1.0155 5.2300 11.1800

  105 519007 海富通强化回报 1.6900 2.2830 0.0080 0.4756 4.1600 11.1000

  106 240002 宝康灵活配置 1.6783 3.2183 0.0068 0.4068 4.0900 13.7200

  107 163801 中银国际中银精选 1.6747 2.8447 0.0028 0.1675 3.480014.4600

  108 290004 泰信优质生活 1.6718 1.9618 0.0216 1.3089 5.4900 20.3600

  109 110001 易方达平稳增长 1.6630 2.7730 0.0030 0.1807 3.2900 9.1900

  110 519996 长信银利 1.6612 2.7912 0.0149 0.9051 5.0900 14.0200

  111 519029 华夏平稳增长 1.6570 2.3620 0.0110 0.6683 3.8900 15.7100

  112 163302 巨田资源 1.6565 2.8915 0.0092 0.5585 5.2300 15.5900

  113 420001 天弘精选 1.6547 2.0597 0.0119 0.7244 3 9.6000

  114 253010 德盛安心 1.6470 1.9170 -- -- 2.1100 4.7700

  115 160706 嘉实300 1.6470 2.8860 0.0100 0.6109 5.1700 11.8900

  116 040004 华安宝利配置 1.6390 3.0790 -0.0030 -0.1827 3.540013.7600

  117 162208 泰达荷银首选企业 1.6310 1.6810 0.0130 0.8035 3.290015.6000

  118 090004 大成精选增值 1.6087 3.0092 0.0035 0.2180 2.6200 16.5000

  119 519003 海富通收益增长 1.6050 2.4520 0.0120 0.7533 4.7000 11.6100

  120 002001 华夏回报 1.5960 3.0460 0.0080 0.5038 1.7900 18.8800

  121 161607 融通巨潮 1.5950 2.8250 0.0050 0.3145 4.7300 14.1200

  122 160105 南方积极配置 1.5897 2.6447 0.0072 0.4550 4.8500 17.7600

  123 050201 博时价值增长贰号 1.5880 2.0080 0.0010 0.0630 3.930013.1900

  124 070007 嘉实浦安保本 1.5820 1.6620 0.0030 0.1900 1.6700 7.5500

  125 090001 大成价值增长 1.5740 3.2340 0.0047 0.2995 2.8900 11.4700

  126 161005 富国天惠 1.5697 2.7697 -0.0098 -0.6204 3.7500 18.6700

  127 162102 金鹰中小盘精选 1.5679 2.1879 0.0188 1.2136 5.4200 9.1700

  128 519013 海富通风格优势 1.5620 2.0180 0.0090 0.5795 5.4000 17.7100

  129 160805 长盛同智优势成长 1.5559 2.4661 0.0062 0.4001 3.960015.4600

  130 217005 招商先锋 1.5503 2.6403 0.0072 0.4666 5.1400 14.7600

  131 400001 东方龙混合 1.5501 2.5716 -0.0005 -0.0322 3.5200 10.8300

  132 340001 兴业可转债混合型 1.5468 2.4048 0.0025 0.1619 2.3400 6.4100

  133 161601 融通新蓝筹 1.5243 3.0893 0.0151 1.0005 4.0700 13.5200

  134 519005 海富通股票 1.5190 2.7710 0.0080 0.5295 4.8300 16.3100

  135 162202 泰达荷银合丰周期 1.5187 2.9937 0.0018 0.1187 2.130014.1500

  136 151002 银河收益 1.5115 1.8115 0.0068 0.4519 2.0500 3.8200

  137 519017 大成积极成长 1.5070 2.2090 0.0050 0.3329 4.2900 14.6000

  138 070001 嘉实成长收益 1.5034 3.0534 0.0056 0.3739 3.8300 14.0300

  139 161606 融通行业景气 1.5020 2.6720 0.0070 0.4682 3.8000 15.1000

  140 080001 长盛成长价值 1.5010 2.7050 -- -- 3.5900 9.6400

  141 050004 博时精选 1.4988 2.8888 0.0067 0.4490 4.7200 11.8100

  142 163503 天治核心成长 1.4944 2.5044 -0.0067 -0.4463 1.6500 6.5800

  143 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4940 1.9890 0.0010 0.0670 4.180017.0800

  144 310308 申万巴盛利精选 1.4858 2.5358 0.0080 0.5413 3.7700 13.5000

  145 161706 招商优质成长 1.4799 3.3902 0.0115 0.7832 2.5800 17.7200

  146 121002 国投瑞银景气 1.4737 2.7821 0.0070 0.4773 4.0200 14.9400

  147 257030 德盛优势 1.4700 1.4700 0.0140 0.9615 4.1100 12.8200

  148 610001 信达澳银领先增长 1.4682 1.4682 0.0129 0.8864 5.100016.7600

  149 350001 天治财富增长 1.4681 2.3781 -0.0008 -0.0545 1.9400 5.6300

  150 020006 国泰金象保本 1.4680 1.6580 0.0010 0.0682 1.8000 3.6700

  151 530005 建信优化配置 1.4679 1.4679 0.0100 0.6859 4.3200 15.1900

  152 050001 博时价值增长 1.4590 3.1790 0.0090 0.6207 3.4800 12.6600

  153 070011 嘉实策略增长 1.4590 1.4590 0.0120 0.8293 4.9600 15.5200

  154 162205 泰达荷银风险预算 1.4573 1.9323 0.0049 0.3374 1.1100 9.2500

  155 161903 万家公用 1.4489 2.1789 -0.0011 -0.0759 2.2400 5.7400

  156 213003 宝盈策略增长 1.4482 1.4482 0.0017 0.1175 2.4000 15.0400

  157 162203 泰达荷银合丰稳定 1.4293 2.9293 0.0134 0.9464 3.030013.5100

  158 320001 诺安平衡 1.4281 2.9281 -0.0082 -0.5709 2.7300 10.8300

  159 110005 易方达积极成长 1.4245 3.9776 0.0003 0.0211 4.0800 12.7400

  160 519688 交银精选 1.4237 3.0795 0.0093 0.6575 3.6200 15.9800

  161 550001 信诚四季红 1.4132 2.0262 0.0087 0.6194 3.5500 14.1200

  162 530001 建信恒久价值 1.4131 2.4573 0.0110 0.7845 3.8900 16.3700

  163 002021 华夏回报二号 1.4130 2.1720 0.0120 0.8565 2.5700 15.9800

  164 166001 中欧新趋势 1.4116 1.4116 0.0060 0.4269 3.6600 14.3200

  165 200001 长城久恒 1.4090 2.5190 0.0020 0.1421 -0.5600 8.8900

  166 519300 大成沪深300 1.4008 2.7208 0.0086 0.6177 5.3300 12.7000

  167 580001 东吴嘉禾优势 1.3997 2.4897 0.0090 0.6472 3.7700 15.9700

  168 519087 新世纪优选分红 1.3939 2.5849 -0.0042 -0.30043.490011.6600

  169 161605 融通蓝筹成长 1.3910 2.5210 0.0020 0.1440 2.6600 9.1800

  170 202001 南方稳健成长 1.3790 3.1240 -0.0025 -0.1810 2.500013.5300

  171 162006 长城久富核心成长 1.3778 3.2586 0.0071 0.5180 4.660013.7300

  172 020008 国泰金鹿保本增值 1.3720 1.3970 -0.0010 -0.07281.48004.0200

  173 121005 国投瑞银创新动力 1.3440 2.3118 0.0117 0.8782 4.640016.3900

  174 450003 富兰克林国海潜力 1.3406 1.3406 0.0106 0.7970 3.870013.0900

  175 240001 宝康消费品 1.3384 2.9961 0.0039 0.2922 3.3100 15.3800

  176 260101 景顺优选股票 1.3314 3.1421 -0.0019 -0.1425 3.420010.1800

  177 519068 汇添富成长焦点 1.3244 1.3244 0.0034 0.2574 4.2100 14.2300

  178 121001 国投瑞银融华 1.3233 2.1753 0.0058 0.4402 2.2400 7.0100

  179 217009 招商核心价值 1.3108 1.3108 0.0045 0.3445 3.9200 14.8300

  180 210001 金鹰优选 1.3049 2.4249 0.0103 0.7956 2.8900 11.7800

  181 161902 万家保本 1.3029 1.4069 0.0030 0.2308 1.1700 0.6200

  182 398021 中海能源策略 1.2770 1.3570 0.0061 0.4800 3.8000 11.6400

  183 110003 易方达50指数 1.2751 2.9451 -0.0024 -0.18794.760011.2500

  184 310318 申万巴黎盛利配置 1.2702 1.6702 0.0043 0.3397 1.6100 7.6400

  185 110010 易方达价值成长 1.2694 1.2694 0.0054 0.4272 3.5000 12.2400

  186 510080 长盛债券 1.2692 1.6992 -0.0011 -0.0866 0.6200 3.0800

  187 100018 富国天利债券 1.2553 1.5753 0.0018 0.1436 1.0300 1.3100

  188 310328 申万巴黎动力股票 1.2308 3.1247 0.0088 0.7201 4.120014.4000

  189 151001 银河稳健 1.2267 3.0317 0.0047 0.3846 2.7300 12.5600

  190 040007 华安中小盘成长 1.2223 2.5372 0.0063 0.5181 4.2700 14.9900

  191 519001 银华核心价值优选 1.2136 4.1431 0.0013 0.1072 2.440017.5900

  192 070005 嘉实债券 1.2090 1.5090 0.0010 0.0828 1.0900 2.2000

  193 240003 宝康债券 1.2042 1.3742 -0.0006 -0.0498 0.6400 0.7700

  194 519015 海富通精选二号 1.2020 1.2020 0.0050 0.4177 3.4400 12.8600

  195 540003 汇丰晋信动态策略 1.1891 1.1891 -0.0026 -0.21823.360013.1600

  196 180012 银华富裕主题 1.1881 1.8831 0.0043 0.3632 3.1000 13.2100

  197 217003 招商安泰债券A 1.1857 1.3422 -0.0005 -0.0422 0.01000.5200

  198 510081 长盛动态精选 1.1827 2.8827 0.0104 0.8871 2.5700 4.5200

  199 162605 景顺鼎益 1.1820 3.1720 -0.0020 -0.1689 3.6200 13.1200

  200 217203 招商安泰债券B 1.1806 1.3371 -0.0005 -0.0423 -- 0.4800

  201 360001 光大保德信量化核心 1.1791 3.0228 -0.0005 -0.04243.800014.7400

  202 161603 融通债券 1.1790 1.3540 -- -- -- -0.6700

  203 213001 宝盈鸿利收益 1.1556 2.7956 0.0060 0.5219 4.1100 8.6500

  204 202002 南方稳健成长贰号 1.1548 2.4543 0.0062 0.5398 3.8800 8.8900

  205 050008 博时第三产业成长 1.1490 2.3610 0.0040 0.3493 4.550010.6900

  206 483003 工银瑞信精选平衡 1.1404 2.1387 0.0050 0.4404 3.770017.2000

  207 160611 鹏华优质治理 1.1390 1.1390 0.0020 0.1759 4.2100 13.2200

  208 570001 诺德价值优势 1.1372 1.1372 0.0086 0.7620 2.9800 9

  209 410003 华富成长趋势 1.1344 1.1644 0.0060 0.5317 4.5000 8.7700

  210 519021 国泰金鼎价值精选 1.1320 1.7770 0.0020 0.1770 3.470010.1200

  211 398011 中海分红增利 1.1300 2.2400 0.0023 0.2040 3.5200 9.1300

  212 217008 招商安本增利债券 1.1284 1.1484 -0.0002 -0.01771.14001.0800

  213 163402 兴业趋势 1.1227 4.5840 0.0035 0.3127 2.9000 10.2800

  214 377020 上投内需动力 1.1202 1.1202 0.0019 0.1699 5.5200 8.2500

  215 070003 嘉实稳健 1.1180 2.9260 0.0020 0.1792 3.1400 19.6600

  216 180001 银华优势企业 1.1175 2.7375 0.0010 0.0896 2.7100 14.4400

  217 202101 南方宝元债券 1.1020 2.2720 0.0019 0.1727 2.4900 5.3400

  218 050002 博时裕富 1.1020 3.0820 0.0040 0.3643 4.1600 9.2200

  219 160311 华夏蓝筹核心 1.1000 3.2760 -- -- 2.2300 9.2400

  220 519035 富国天博创新主题 1.0999 2.9434 -0.0016 -0.14533.470011.7600

  221 100016 富国天源平衡 1.0993 2.3599 0.0003 0.0273 3.4300 8.9800

  222 450001 富兰克林国海收益 1.0933 2.0210 0.0056 0.5148 2.5600 7.7700

  223 202005 南方成份精选 1.0925 1.0925 0.0007 0.0641 3.6300 --

  224 121003 国投瑞银核心企业 1.0813 2.5213 0.0049 0.4552 3.680014.8300

  225 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 -0.0010 -0.0929 0.19000.0900

  226 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 -- -- 0.2800 0.1900

  227 050007 博时平衡配置 1.0690 2.1300 0.0010 0.0936 3.0900 10.3400

  228 288102 中信稳定双利债券 1.0588 1.1388 -0.0001 -0.00940.28000.3400

  229 090002 大成债券A/B 1.0427 1.2522 -0.0004 -0.0383 0.26000.4200

  230 180002 银华保本增值 1.0381 1.0381 0.0006 0.0578 0.2700 0.5200

  231 092002 大成债券C 1.0362 1.2457 -0.0004 -0.0386 0.2600 0.4000

  232 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 -- -- 0.1000 0.1000

  233 160602 普天债券A 1.0350 1.1640 -- -- 0.1000 0.2900

  234 160608 普天债券B 1.0290 1.1580 -- -- -- 0.1900

  235 213002 宝盈区域增长 1.0266 2.6298 0.0010 0.0975 1.5200 9.8400

  236 519666 银河银信添利债券 1.0177 1.0177 0.0001 0.0098 0.1000 0.2900

  237 410001 华富优选 1.0111 2.5929 0.0017 0.1684 1.1100 3.6200

  238 519519 友邦短债 1.0074 1.0174 0.0001 0.0099 0.0400 0.1400

  239 202102 南方多利中短债 1.0057 1.0308 0.0001 0.0099 0.0300 -0.0100

  240 320004 诺安中短债 1.0057 1.0203 0.0001 0.0099 0.0400 0.1800

  241 050006 博时稳定价值债券 1.0048 1.0370 0.0001 0.0100 0.0400 0.1600

  242 290003 泰信中短债 1.0027 1.0207 0.0001 0.0100 0.0500 0.1800

  243 070009 嘉实超短债 1.0027 1.0244 0.0004 0.0399 0.1300 0.2800

  244 485105 工银增强债券A 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.0100 0.10000.2400

  245 485005 工银增强债券B 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.0100 0.09000.2000

  246 110008 易方达月月收益B 1.0014 1.0279 -- -- 0.0400 0.1400

  247 110007 易方达月月收益A 1.0013 1.0278 -- -- 0.0300 0.1400

  248 400003 东方精选 1 3.3037 0.0168 0.6206 4.0200 19.0100

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

摩根 | 银瑞信

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>