| 2007年A股中报披露时间表 | ||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 拟披露中报日期 | |||||||
| 1 | 600178 | 东安动力 | 2007-07-07 | |||||||
| 2 | 000428 | 华天酒店 | 2007-07-10 | |||||||
| 3 | 002093 | 国脉科技 | 2007-07-12 | |||||||
| 4 | 600565 | 迪马股份 | 2007-07-12 | |||||||
| 5 | 600586 | 金晶科技 | 2007-07-12 | |||||||
| 6 | 600598 | 北大荒 | 2007-07-12 | |||||||
| 7 | 000065 | 北方国际 | 2007-07-14 | |||||||
| 8 | 000415 | 汇通水利 | 2007-07-14 | |||||||
| 9 | 000415 | 汇通集团 | 2007-07-14 | |||||||
| 10 | 000687 | 保定天鹅 | 2007-07-14 | |||||||
| 11 | 000860 | 顺鑫农业 | 2007-07-14 | |||||||
| 12 | 000159 | 国际实业 | 2007-07-16 | |||||||
| 13 | 600803 | 威远生化 | 2007-07-16 | |||||||
| 14 | 600880 | 博瑞传播 | 2007-07-16 | |||||||
| 15 | 000511 | 银基发展 | 2007-07-17 | |||||||
| 16 | 000558 | 莱茵置业 | 2007-07-17 | |||||||
| 17 | 000755 | 山西三维 | 2007-07-17 | |||||||
| 18 | 000833 | 贵糖股份 | 2007-07-17 | |||||||
| 19 | 000966 | 长源电力 | 2007-07-17 | |||||||
| 20 | 600231 | 凌钢股份 | 2007-07-17 | |||||||
| 21 | 600615 | 丰华股份 | 2007-07-17 | |||||||
| 22 | 000027 | 深能源A | 2007-07-18 | |||||||
| 23 | 000903 | 云内动力 | 2007-07-18 | |||||||
| 24 | 000980 | 金马股份 | 2007-07-18 | |||||||
| 25 | 600059 | 古越龙山 | 2007-07-18 | |||||||
| 26 | 600087 | 南京水运 | 2007-07-18 | |||||||
| 27 | 600298 | 安琪酵母 | 2007-07-18 | |||||||
| 28 | 600463 | 空港股份 | 2007-07-18 | |||||||
| 29 | 600469 | 风神股份 | 2007-07-18 | |||||||
| 30 | 600689 | 上海三毛 | 2007-07-18 | |||||||
| 31 | 600711 | ST雄震 | 2007-07-18 | |||||||
| 32 | 900922 | 三毛B股 | 2007-07-18 | |||||||
| 33 | 002038 | 双鹭药业 | 2007-07-19 | |||||||
| 34 | 600439 | 瑞贝卡 | 2007-07-19 | |||||||
| 35 | 000611 | 时代科技 | 2007-07-20 | |||||||
| 36 | 000667 | 名流置业 | 2007-07-20 | |||||||
| 37 | 000678 | 襄阳轴承 | 2007-07-20 | |||||||
| 38 | 000683 | 天然碱 | 2007-07-20 | |||||||
| 39 | 000776 | S延边路 | 2007-07-20 | |||||||
| 40 | 600064 | 南京高科 | 2007-07-20 | |||||||
| 41 | 600238 | 海南椰岛 | 2007-07-20 | |||||||
| 42 | 600325 | 华发股份 | 2007-07-20 | |||||||
| 43 | 600518 | 康美药业 | 2007-07-20 | |||||||
| 44 | 600557 | 康缘药业 | 2007-07-20 | |||||||
| 45 | 600660 | 福耀玻璃 | 2007-07-20 | |||||||
| 46 | 600674 | 川投能源 | 2007-07-20 | |||||||
| 47 | 600814 | 杭州解百 | 2007-07-20 | |||||||
| 48 | 000055 | 方大A | 2007-07-21 | |||||||
| 49 | 000572 | 海马股份 | 2007-07-21 | |||||||
| 50 | 000584 | 舒卡股份 | 2007-07-21 | |||||||
| 51 | 000589 | 黔轮胎A | 2007-07-21 | |||||||
| 52 | 000627 | 天茂集团 | 2007-07-21 | |||||||
| 53 | 000791 | 西北化工 | 2007-07-21 | |||||||
| 54 | 200055 | 方 大B | 2007-07-21 | |||||||
| 55 | 600109 | 成都建投 | 2007-07-21 | |||||||
| 56 | 600112 | 长征电器 | 2007-07-21 | |||||||
| 57 | 600192 | 长城电工 | 2007-07-21 | |||||||
| 58 | 600750 | 江中药业 | 2007-07-21 | |||||||
| 59 | 000546 | 光华控股 | 2007-07-23 | |||||||
| 60 | 600017 | 日照港 | 2007-07-23 | |||||||
| 61 | 600281 | 太化股份 | 2007-07-23 | |||||||
| 62 | 000663 | 永安林业 | 2007-07-24 | |||||||
| 63 | 000731 | 四川美丰 | 2007-07-24 | |||||||
| 64 | 000768 | 西飞国际 | 2007-07-24 | |||||||
| 65 | 000830 | 鲁西化工 | 2007-07-24 | |||||||
| 66 | 000888 | 峨眉山A | 2007-07-24 | |||||||
| 67 | 002029 | 七匹狼 | 2007-07-24 | |||||||
| 68 | 600053 | 中江地产 | 2007-07-24 | |||||||
| 69 | 600193 | 创兴科技 | 2007-07-24 | |||||||
| 70 | 600256 | 广汇股份 | 2007-07-24 | |||||||
| 71 | 600317 | 营口港 | 2007-07-24 | |||||||
| 72 | 600322 | 天房发展 | 2007-07-24 | |||||||
| 73 | 600390 | 金瑞科技 | 2007-07-24 | |||||||
| 74 | 600509 | 天富热电 | 2007-07-24 | |||||||
| 75 | 600710 | 常林股份 | 2007-07-24 | |||||||
| 76 | 600868 | 梅雁水电 | 2007-07-24 | |||||||
| 77 | 600869 | 三普药业 | 2007-07-24 | |||||||
| 78 | 600873 | 五洲明珠 | 2007-07-24 | |||||||
| 79 | 600980 | 北矿磁材 | 2007-07-24 | |||||||
| 80 | 000150 | S*ST光电 | 2007-07-25 | |||||||
| 81 | 000677 | 山东海龙 | 2007-07-25 | |||||||
| 82 | 000795 | 太原刚玉 | 2007-07-25 | |||||||
| 83 | 000926 | 福星科技 | 2007-07-25 | |||||||
| 84 | 002048 | 宁波华翔 | 2007-07-25 | |||||||
| 85 | 002083 | 孚日股份 | 2007-07-25 | |||||||
| 86 | 002112 | 三变科技 | 2007-07-25 | |||||||
| 87 | 002122 | 天马股份 | 2007-07-25 | |||||||
| 88 | 600309 | 烟台万华 | 2007-07-25 | |||||||
| 89 | 600641 | 万业企业 | 2007-07-25 | |||||||
| 90 | 000661 | 长春高新 | 2007-07-26 | |||||||
| 91 | 000767 | 漳泽电力 | 2007-07-26 | |||||||
| 92 | 000811 | 烟台冰轮 | 2007-07-26 | |||||||
| 93 | 000835 | 四川圣达 | 2007-07-26 | |||||||
| 94 | 002068 | 黑猫股份 | 2007-07-26 | |||||||
| 95 | 002082 | 栋梁新材 | 2007-07-26 | |||||||
| 96 | 002097 | 山河智能 | 2007-07-26 | |||||||
| 97 | 600118 | 中国卫星 | 2007-07-26 | |||||||
| 98 | 600135 | S乐凯 | 2007-07-26 | |||||||
| 99 | 600302 | 标准股份 | 2007-07-26 | |||||||
| 100 | 600352 | 浙江龙盛 | 2007-07-26 | |||||||
| 101 | 600367 | 红星发展 | 2007-07-26 | |||||||
| 102 | 600521 | 华海药业 | 2007-07-26 | |||||||
| 103 | 600568 | *ST潜药 | 2007-07-26 | |||||||
| 104 | 600837 | 都市股份 | 2007-07-26 | |||||||
| 105 | 600995 | 文山电力 | 2007-07-26 | |||||||
| 106 | 000008 | *ST宝投 | 2007-07-27 | |||||||
| 107 | 000565 | 渝三峡A | 2007-07-27 | |||||||
| 108 | 000570 | 苏常柴A | 2007-07-27 | |||||||
| 109 | 000591 | 桐君阁 | 2007-07-27 | |||||||
| 110 | 000612 | 焦作万方 | 2007-07-27 | |||||||
| 111 | 000616 | 亿城股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 112 | 000852 | 江钻股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 113 | 000911 | 南宁糖业 | 2007-07-27 | |||||||
| 114 | 002027 | 七喜控股 | 2007-07-27 | |||||||
| 115 | 002052 | 同洲电子 | 2007-07-27 | |||||||
| 116 | 002113 | 天润发展 | 2007-07-27 | |||||||
| 117 | 002124 | 天邦股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 118 | 200570 | 苏常柴B | 2007-07-27 | |||||||
| 119 | 600156 | 华升股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 120 | 600351 | 亚宝药业 | 2007-07-27 | |||||||
| 121 | 600481 | 双良股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 122 | 600815 | 厦工股份 | 2007-07-27 | |||||||
| 123 | 000046 | 泛海建设 | 2007-07-28 | |||||||
| 124 | 000158 | 常山股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 125 | 000514 | 渝开发 | 2007-07-28 | |||||||
| 126 | 000599 | 青岛双星 | 2007-07-28 | |||||||
| 127 | 000788 | 西南合成 | 2007-07-28 | |||||||
| 128 | 000801 | 四川湖山 | 2007-07-28 | |||||||
| 129 | 000915 | 山大华特 | 2007-07-28 | |||||||
| 130 | 000928 | ST吉炭 | 2007-07-28 | |||||||
| 131 | 000937 | 金牛能源 | 2007-07-28 | |||||||
| 132 | 000990 | 诚志股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 133 | 002070 | 众和股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 134 | 002096 | 南岭民爆 | 2007-07-28 | |||||||
| 135 | 002101 | 广东鸿图 | 2007-07-28 | |||||||
| 136 | 002128 | 露天煤业 | 2007-07-28 | |||||||
| 137 | 600079 | 人福科技 | 2007-07-28 | |||||||
| 138 | 600099 | 林海股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 139 | 600133 | S东湖新 | 2007-07-28 | |||||||
| 140 | 600338 | ST珠峰 | 2007-07-28 | |||||||
| 141 | 600366 | 宁波韵升 | 2007-07-28 | |||||||
| 142 | 600552 | *ST方兴 | 2007-07-28 | |||||||
| 143 | 600582 | 天地科技 | 2007-07-28 | |||||||
| 144 | 600590 | 泰豪科技 | 2007-07-28 | |||||||
| 145 | 600596 | 新安股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 146 | 600606 | 金丰投资 | 2007-07-28 | |||||||
| 147 | 600621 | 上海金陵 | 2007-07-28 | |||||||
| 148 | 600725 | 云维股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 149 | 600796 | 钱江生化 | 2007-07-28 | |||||||
| 150 | 600817 | 宏盛科技 | 2007-07-28 | |||||||
| 151 | 600865 | S百大 | 2007-07-28 | |||||||
| 152 | 600963 | 岳阳纸业 | 2007-07-28 | |||||||
| 153 | 600966 | 博汇纸业 | 2007-07-28 | |||||||
| 154 | 600992 | 贵绳股份 | 2007-07-28 | |||||||
| 155 | 600993 | 马应龙 | 2007-07-28 | |||||||
| 156 | 900956 | 东贝B股 | 2007-07-28 | |||||||
| 157 | 002069 | 獐子岛 | 2007-07-30 | |||||||
| 158 | 002114 | 罗平锌电 | 2007-07-30 | |||||||
| 159 | 002121 | 科陆电子 | 2007-07-30 | |||||||
| 160 | 002130 | 沃尔核材 | 2007-07-30 | |||||||
| 161 | 600391 | 成发科技 | 2007-07-30 | |||||||
| 162 | 600500 | 中化国际 | 2007-07-30 | |||||||
| 163 | 600511 | 国药股份 | 2007-07-30 | |||||||
| 164 | 600900 | 长江电力 | 2007-07-30 | |||||||
| 165 | 000422 | 湖北宜化 | 2007-07-31 | |||||||
| 166 | 000430 | S*ST张股 | 2007-07-31 | |||||||
| 167 | 000510 | 金路集团 | 2007-07-31 | |||||||
| 168 | 000544 | 中原环保 | 2007-07-31 | |||||||
| 169 | 000655 | 金岭矿业 | 2007-07-31 | |||||||
| 170 | 000695 | 滨海能源 | 2007-07-31 | |||||||
| 171 | 000807 | 云铝股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 172 | 000826 | 合加资源 | 2007-07-31 | |||||||
| 173 | 000881 | 大连国际 | 2007-07-31 | |||||||
| 174 | 000916 | 华北高速 | 2007-07-31 | |||||||
| 175 | 000929 | 兰州黄河 | 2007-07-31 | |||||||
| 176 | 000962 | 东方钽业 | 2007-07-31 | |||||||
| 177 | 002005 | 德豪润达 | 2007-07-31 | |||||||
| 178 | 002019 | 鑫富药业 | 2007-07-31 | |||||||
| 179 | 002041 | 登海种业 | 2007-07-31 | |||||||
| 180 | 002075 | 高新张铜 | 2007-07-31 | |||||||
| 181 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2007-07-31 | |||||||
| 182 | 002090 | 金智科技 | 2007-07-31 | |||||||
| 183 | 002104 | 恒宝股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 184 | 600004 | 白云机场 | 2007-07-31 | |||||||
| 185 | 600056 | 中技贸易 | 2007-07-31 | |||||||
| 186 | 600066 | 宇通客车 | 2007-07-31 | |||||||
| 187 | 600096 | 云天化 | 2007-07-31 | |||||||
| 188 | 600111 | 稀土高科 | 2007-07-31 | |||||||
| 189 | 600172 | 黄河旋风 | 2007-07-31 | |||||||
| 190 | 600173 | S*ST丹江 | 2007-07-31 | |||||||
| 191 | 600202 | 哈空调 | 2007-07-31 | |||||||
| 192 | 600232 | 金鹰股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 193 | 600267 | 海正药业 | 2007-07-31 | |||||||
| 194 | 600320 | 振华港机 | 2007-07-31 | |||||||
| 195 | 600353 | 旭光股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 196 | 600416 | 湘电股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 197 | 600438 | 通威股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 198 | 600456 | 宝钛股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 199 | 600478 | 力元新材 | 2007-07-31 | |||||||
| 200 | 600507 | 长力股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 201 | 600531 | 豫光金铅 | 2007-07-31 | |||||||
| 202 | 600540 | 新赛股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 203 | 600575 | 芜湖港 | 2007-07-31 | |||||||
| 204 | 600577 | 精达股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 205 | 600587 | 新华医疗 | 2007-07-31 | |||||||
| 206 | 600628 | 新世界 | 2007-07-31 | |||||||
| 207 | 600673 | 阳之光 | 2007-07-31 | |||||||
| 208 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2007-07-31 | |||||||
| 209 | 600704 | 中大股份 | 2007-07-31 | |||||||
| 210 | 600729 | 重庆百货 | 2007-07-31 | |||||||
| 211 | 600758 | ST红阳 | 2007-07-31 | |||||||
| 212 | 600774 | 汉商集团 | 2007-07-31 | |||||||
| 213 | 600845 | 宝信软件 | 2007-07-31 | |||||||
| 214 | 600862 | S*ST通科 | 2007-07-31 | |||||||
| 215 | 600872 | 中炬高新 | 2007-07-31 | |||||||
| 216 | 600877 | 中国嘉陵 | 2007-07-31 | |||||||
| 217 | 600888 | 新疆众和 | 2007-07-31 | |||||||
| 218 | 900926 | 宝 信 B | 2007-07-31 | |||||||
| 219 | 900947 | 振华B股 | 2007-07-31 | |||||||
| 220 | 000031 | 中粮地产 | 2007-08-01 | |||||||
| 221 | 000533 | 万家乐 | 2007-08-01 | |||||||
| 222 | 000597 | 东北制药 | 2007-08-01 | |||||||
| 223 | 000671 | 阳光发展 | 2007-08-01 | |||||||
| 224 | 000998 | 隆平高科 | 2007-08-01 | |||||||
| 225 | 002050 | 三花股份 | 2007-08-01 | |||||||
| 226 | 600082 | 海泰发展 | 2007-08-01 | |||||||
| 227 | 600159 | 大龙地产 | 2007-08-01 | |||||||
| 228 | 600289 | 亿阳信通 | 2007-08-01 | |||||||
| 229 | 600337 | 美克股份 | 2007-08-01 | |||||||
| 230 | 600409 | 三友化工 | 2007-08-01 | |||||||
| 231 | 600763 | 通策医疗 | 2007-08-01 | |||||||
| 232 | 000610 | 西安旅游 | 2007-08-02 | |||||||
| 233 | 000861 | 海印股份 | 2007-08-02 | |||||||
| 234 | 600131 | 岷江水电 | 2007-08-02 | |||||||
| 235 | 600346 | 大橡塑 | 2007-08-02 | |||||||
| 236 | 600348 | 国阳新能 | 2007-08-02 | |||||||
| 237 | 600425 | 青松建化 | 2007-08-02 | |||||||
| 238 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2007-08-02 | |||||||
| 239 | 000407 | 胜利股份 | 2007-08-03 | |||||||
| 240 | 000858 | 五粮液 | 2007-08-03 | |||||||
| 241 | 000897 | 津滨发展 | 2007-08-03 | |||||||
| 242 | 000912 | 泸天化 | 2007-08-03 | |||||||
| 243 | 000922 | *ST阿继 | 2007-08-03 | |||||||
| 244 | 002081 | 金螳螂 | 2007-08-03 | |||||||
| 245 | 600008 | 首创股份 | 2007-08-03 | |||||||
| 246 | 600132 | 重庆啤酒 | 2007-08-03 | |||||||
| 247 | 600383 | 金地集团 | 2007-08-03 | |||||||
| 248 | 600493 | 凤竹纺织 | 2007-08-03 | |||||||
| 249 | 600525 | 长园新材 | 2007-08-03 | |||||||
| 250 | 600665 | 天地源 | 2007-08-03 | |||||||
| 251 | 600668 | 尖峰集团 | 2007-08-03 | |||||||
| 252 | 600802 | 福建水泥 | 2007-08-03 | |||||||
| 253 | 000151 | 中成股份 | 2007-08-04 | |||||||
| 254 | 000567 | 海德股份 | 2007-08-04 | |||||||
| 255 | 000713 | 丰乐种业 | 2007-08-04 | |||||||
| 256 | 000963 | 华东医药 | 2007-08-04 | |||||||
| 257 | 002007 | 华兰生物 | 2007-08-04 | |||||||
| 258 | 002117 | 东港股份 | 2007-08-04 | |||||||
| 259 | 002134 | 天津普林 | 2007-08-04 | |||||||
| 260 | 600255 | 鑫科材料 | 2007-08-04 | |||||||
| 261 | 600379 | S宝光 | 2007-08-04 | |||||||
| 262 | 600452 | 涪陵电力 | 2007-08-04 | |||||||
| 263 | 600505 | 西昌电力 | 2007-08-04 | |||||||
| 264 | 600666 | 西南药业 | 2007-08-04 | |||||||
| 265 | 600719 | 大连热电 | 2007-08-04 | |||||||
| 266 | 600782 | 新华股份 | 2007-08-04 | |||||||
| 267 | 600990 | 四创电子 | 2007-08-04 | |||||||
| 268 | 000619 | 海螺型材 | 2007-08-06 | |||||||
| 269 | 000711 | 天伦置业 | 2007-08-06 | |||||||
| 270 | 002142 | 宁波银行 | 2007-08-06 | |||||||
| 271 | 600116 | 三峡水利 | 2007-08-06 | |||||||
| 272 | 600588 | 用友软件 | 2007-08-06 | |||||||
| 273 | 000010 | SST华新 | 2007-08-07 | |||||||
| 274 | 000402 | 金融街 | 2007-08-07 | |||||||
| 275 | 000420 | 吉林化纤 | 2007-08-07 | |||||||
| 276 | 000504 | 赛迪传媒 | 2007-08-07 | |||||||
| 277 | 000552 | 靖远煤电 | 2007-08-07 | |||||||
| 278 | 000563 | 陕国投A | 2007-08-07 | |||||||
| 279 | 000636 | 风华高科 | 2007-08-07 | |||||||
| 280 | 000718 | 苏宁环球 | 2007-08-07 | |||||||
| 281 | 000728 | S*ST化二 | 2007-08-07 | |||||||
| 282 | 000756 | 新华制药 | 2007-08-07 | |||||||
| 283 | 000821 | 京山轻机 | 2007-08-07 | |||||||
| 284 | 000838 | S蓝石化 | 2007-08-07 | |||||||
| 285 | 000901 | 航天科技 | 2007-08-07 | |||||||
| 286 | 000960 | 锡业股份 | 2007-08-07 | |||||||
| 287 | 000961 | 大连金牛 | 2007-08-07 | |||||||
| 288 | 000969 | 安泰科技 | 2007-08-07 | |||||||
| 289 | 002058 | 威尔泰 | 2007-08-07 | |||||||
| 290 | 002092 | 中泰化学 | 2007-08-07 | |||||||
| 291 | 002095 | 网盛科技 | 2007-08-07 | |||||||
| 292 | 002107 | 沃华医药 | 2007-08-07 | |||||||
| 293 | 002131 | 利欧股份 | 2007-08-07 | |||||||
| 294 | 600021 | 上海电力 | 2007-08-07 | |||||||
| 295 | 600067 | 冠城大通 | 2007-08-07 | |||||||
| 296 | 600113 | 浙江东日 | 2007-08-07 | |||||||
| 297 | 600114 | 东睦股份 | 2007-08-07 | |||||||
| 298 | 600141 | 兴发集团 | 2007-08-07 | |||||||
| 299 | 600268 | 国电南自 | 2007-08-07 | |||||||
| 300 | 600269 | 赣粤高速 | 2007-08-07 | |||||||
| 301 | 600311 | 荣华实业 | 2007-08-07 | |||||||
| 302 | 600360 | 华微电子 | 2007-08-07 | |||||||
| 303 | 600389 | 江山股份 | 2007-08-07 | |||||||
| 304 | 600461 | 洪城水业 | 2007-08-07 | |||||||
| 305 | 600476 | 湘邮科技 | 2007-08-07 | |||||||
| 306 | 600510 | 黑牡丹 | 2007-08-07 | |||||||
| 307 | 600623 | 轮胎橡胶 | 2007-08-07 | |||||||
| 308 | 600801 | 华新水泥 | 2007-08-07 | |||||||
| 309 | 900909 | 双钱B股 | 2007-08-07 | |||||||
| 310 | 900933 | 华新B股 | 2007-08-07 | |||||||
| 311 | 000045 | 深纺织A | 2007-08-08 | |||||||
| 312 | 000059 | 辽通化工 | 2007-08-08 | |||||||
| 313 | 000100 | *STTCL | 2007-08-08 | |||||||
| 314 | 000423 | 东阿阿胶 | 2007-08-08 | |||||||
| 315 | 000506 | S*ST东泰 | 2007-08-08 | |||||||
| 316 | 000617 | 石油济柴 | 2007-08-08 | |||||||
| 317 | 000635 | 英力特 | 2007-08-08 | |||||||
| 318 | 000705 | 浙江震元 | 2007-08-08 | |||||||
| 319 | 000790 | 华神集团 | 2007-08-08 | |||||||
| 320 | 000836 | 鑫茂科技 | 2007-08-08 | |||||||
| 321 | 000850 | 华茂股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 322 | 000952 | 广济药业 | 2007-08-08 | |||||||
| 323 | 000976 | 春晖股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 324 | 000977 | 浪潮信息 | 2007-08-08 | |||||||
| 325 | 000982 | S*ST雪绒 | 2007-08-08 | |||||||
| 326 | 000983 | 西山煤电 | 2007-08-08 | |||||||
| 327 | 000997 | 新大陆 | 2007-08-08 | |||||||
| 328 | 002014 | 永新股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 329 | 002031 | 巨轮股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 330 | 002091 | 江苏国泰 | 2007-08-08 | |||||||
| 331 | 002111 | 威海广泰 | 2007-08-08 | |||||||
| 332 | 002123 | 荣信股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 333 | 200045 | 深纺织B | 2007-08-08 | |||||||
| 334 | 200992 | ST中鲁B | 2007-08-08 | |||||||
| 335 | 600075 | 新疆天业 | 2007-08-08 | |||||||
| 336 | 600123 | 兰花科创 | 2007-08-08 | |||||||
| 337 | 600143 | 金发科技 | 2007-08-08 | |||||||
| 338 | 600210 | 紫江企业 | 2007-08-08 | |||||||
| 339 | 600262 | 北方股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 340 | 600276 | 恒瑞医药 | 2007-08-08 | |||||||
| 341 | 600355 | 精伦电子 | 2007-08-08 | |||||||
| 342 | 600398 | 凯诺科技 | 2007-08-08 | |||||||
| 343 | 600419 | ST天宏 | 2007-08-08 | |||||||
| 344 | 600488 | 天药股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 345 | 600522 | 中天科技 | 2007-08-08 | |||||||
| 346 | 600583 | 海油工程 | 2007-08-08 | |||||||
| 347 | 600612 | 第一铅笔 | 2007-08-08 | |||||||
| 348 | 600766 | 园城股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 349 | 600792 | 马龙产业 | 2007-08-08 | |||||||
| 350 | 600795 | 国电电力 | 2007-08-08 | |||||||
| 351 | 600889 | 南京化纤 | 2007-08-08 | |||||||
| 352 | 600893 | S吉生化 | 2007-08-08 | |||||||
| 353 | 600987 | 航民股份 | 2007-08-08 | |||||||
| 354 | 900905 | 中铅B股 | 2007-08-08 | |||||||
| 355 | 000069 | 华侨城A | 2007-08-09 | |||||||
| 356 | 000540 | 世纪中天 | 2007-08-09 | |||||||
| 357 | 000669 | 领先科技 | 2007-08-09 | |||||||
| 358 | 000757 | *ST方向 | 2007-08-09 | |||||||
| 359 | 000777 | 中核科技 | 2007-08-09 | |||||||
| 360 | 000818 | 锦化氯碱 | 2007-08-09 | |||||||
| 361 | 000856 | 唐山陶瓷 | 2007-08-09 | |||||||
| 362 | 000895 | 双汇发展 | 2007-08-09 | |||||||
| 363 | 000996 | 捷利股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 364 | 001696 | 宗申动力 | 2007-08-09 | |||||||
| 365 | 002035 | 华帝股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 366 | 002062 | 宏润建设 | 2007-08-09 | |||||||
| 367 | 002063 | 远光软件 | 2007-08-09 | |||||||
| 368 | 002072 | 德棉股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 369 | 002079 | 苏州固锝 | 2007-08-09 | |||||||
| 370 | 600005 | 武钢股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 371 | 600100 | 同方股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 372 | 600103 | 青山纸业 | 2007-08-09 | |||||||
| 373 | 600151 | 航天机电 | 2007-08-09 | |||||||
| 374 | 600467 | 好当家 | 2007-08-09 | |||||||
| 375 | 600539 | 狮头股份 | 2007-08-09 | |||||||
| 376 | 600595 | 中孚实业 | 2007-08-09 | |||||||
| 377 | 600693 | 东百集团 | 2007-08-09 | |||||||
| 378 | 600789 | 鲁抗医药 | 2007-08-09 | |||||||
| 379 | 600809 | 山西汾酒 | 2007-08-09 | |||||||
| 380 | 000028 | 一致药业 | 2007-08-10 | |||||||
| 381 | 000049 | 德赛电池 | 2007-08-10 | |||||||
| 382 | 000155 | 川化股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 383 | 000417 | 合肥百货 | 2007-08-10 | |||||||
| 384 | 000531 | 穗恒运A | 2007-08-10 | |||||||
| 385 | 000557 | ST银广夏 | 2007-08-10 | |||||||
| 386 | 000593 | 大通燃气 | 2007-08-10 | |||||||
| 387 | 000692 | *ST惠天 | 2007-08-10 | |||||||
| 388 | 000698 | 沈阳化工 | 2007-08-10 | |||||||
| 389 | 000709 | 唐钢股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 390 | 000715 | 中兴商业 | 2007-08-10 | |||||||
| 391 | 000717 | 韶钢松山 | 2007-08-10 | |||||||
| 392 | 000720 | 鲁能泰山 | 2007-08-10 | |||||||
| 393 | 000748 | 长城信息 | 2007-08-10 | |||||||
| 394 | 000779 | ST派神 | 2007-08-10 | |||||||
| 395 | 000793 | 华闻传媒 | 2007-08-10 | |||||||
| 396 | 000810 | 华润锦华 | 2007-08-10 | |||||||
| 397 | 000813 | 天山纺织 | 2007-08-10 | |||||||
| 398 | 000823 | 超声电子 | 2007-08-10 | |||||||
| 399 | 000828 | 东莞控股 | 2007-08-10 | |||||||
| 400 | 000917 | 电广传媒 | 2007-08-10 | |||||||
| 401 | 000938 | 紫光股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 402 | 000953 | 河池化工 | 2007-08-10 | |||||||
| 403 | 002040 | 南京港 | 2007-08-10 | |||||||
| 404 | 002055 | 得润电子 | 2007-08-10 | |||||||
| 405 | 002085 | 万丰奥威 | 2007-08-10 | |||||||
| 406 | 002089 | 新海宜 | 2007-08-10 | |||||||
| 407 | 002106 | 莱宝高科 | 2007-08-10 | |||||||
| 408 | 002138 | 顺络电子 | 2007-08-10 | |||||||
| 409 | 200028 | 一 致B | 2007-08-10 | |||||||
| 410 | 600036 | 招商银行 | 2007-08-10 | |||||||
| 411 | 600106 | 重庆路桥 | 2007-08-10 | |||||||
| 412 | 600176 | 中国玻纤 | 2007-08-10 | |||||||
| 413 | 600184 | 新华光 | 2007-08-10 | |||||||
| 414 | 600233 | 大杨创世 | 2007-08-10 | |||||||
| 415 | 600246 | 万通先锋 | 2007-08-10 | |||||||
| 416 | 600258 | 首旅股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 417 | 600282 | 南钢股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 418 | 600319 | 亚星化学 | 2007-08-10 | |||||||
| 419 | 600323 | 南海发展 | 2007-08-10 | |||||||
| 420 | 600333 | 长春燃气 | 2007-08-10 | |||||||
| 421 | 600371 | 万向德农 | 2007-08-10 | |||||||
| 422 | 600468 | 百利电气 | 2007-08-10 | |||||||
| 423 | 600470 | 六国化工 | 2007-08-10 | |||||||
| 424 | 600482 | 风帆股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 425 | 600491 | 龙元建设 | 2007-08-10 | |||||||
| 426 | 600496 | 长江精工 | 2007-08-10 | |||||||
| 427 | 600551 | 科大创新 | 2007-08-10 | |||||||
| 428 | 600592 | 龙溪股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 429 | 600620 | 天宸股份 | 2007-08-10 | |||||||
| 430 | 600650 | 锦江投资 | 2007-08-10 | |||||||
