⊙华泰证券研究所 郝国梅
股指步入调整,调整的当然不光是“二八”当中的“二”。多数个股在本轮行情中未能赶上大盘的脚步,却又在此时随同大盘开始了调整的步伐,这当中就包括了相当一部分的QFII二季度的增仓股。
作为国际先进投资理念的导入者,QFII对促进我国证券市场投资理念国际化起到了重要推动作用。但是,随着我国证券市场公募基金的飞速发展,QFII对市场的影响力正逐步削弱。特别是年内以来A股市场一路狂飙,个股估值迅速高企,基于价值投资理念的QFII选股受到严重挑战。
从中期上市公司披露的数据看,在十大股东中,半年报披露QFII二季度增仓的个股有108只,但是下半年以来仅有27只个股跑赢上证综指,跑输上证综指的比例超过七成,有30只个股相对上证综指跌幅达到40%以上。
从2007年7月1日到10月18日,上证综指劲升52.47%,但是同期在二季度QFII增仓的个股中,有17只个股出现下跌,其中有研硅股以-22.7%跌幅居前,其相对大盘同期跌幅达到70%以上。在17只个股中有研硅股、金瑞科技和湘邮科技等均为科技股,而在本轮由基金主导的升势中,科技股整体基本无行情可言,QFII选股也遭遇了“滑铁卢”。
但是在QFII跑赢大盘的27只增仓个股中,我们看到,这些个股基本为公募基金增持品种,该类个股受资金面推动强者恒强,这些QFII品种由于与基金共舞,获得不菲收益。在这27只跑赢指数的个股中,焦作万方QFII持仓比重最大,达到该股流通盘的8.47%,摩根士丹利、摩根大通和瑞士银行三家QFII持股2325.97万股,该股区间涨幅133.14%,跑赢大盘80.68%。同样,增仓厦门钨业、承德钒钛等资源股也使QFII获益不浅。在QFII增仓股中,云维股份也值得一提,该股二季度德意志银行、东方汇理银行和摩根士丹利三家QFII共同增仓达流通股的7.66%,升幅超过大盘18.94%。而QFII增仓的27只强势股中,上海航空、西宁特钢和金马集团均跑赢大盘150%以上。
从QFII个体差异看,我们发现在同样的选股思路下,QFII增仓股也表现迥异,以富通银行为例,二季度增仓的天威保变、陕国投、一汽轿车和成都建投等区间涨幅均在70%以上;而期间增仓的獐子岛、雪莱特、小商品城、有研硅股等均遭遇下挫。可以说目前的市场对QFII而言,选股已遭遇极大的挑战。
下半年以来表现不佳的QFII增仓股一览
股票代码 股票名称 QFII持股比例 区间涨跌幅 区间涨跌幅 相对大盘区间涨跌幅(%) 总市值 总股本 所属行业
(%) (%) (%) [7.1-10.18] (亿元) (亿股)
[今年半年报] [7.1-9.30] [10.1-10.18]
600206 有研硅股 1.38 -17.83 -6.00 -75.22 39.32 1.45 电子元器件
600628 新世界 2.03 -0.14 -18.00 -70.57 83.12 5.32 商业贸易
600415 小商品城 4.41 -13.91 -3.73 -69.59 104.61 1.25 商业贸易
600390 金瑞科技 0.43 -4.13 -12.60 -68.67 31.19 1.60 有色金属
600476 湘邮科技 4.48 5.11 -12.40 -60.40 21.00 1.24 信息服务
002069 獐子岛 7.37 -5.68 -1.13 -59.21 80.07 1.13 农林牧渔
000656 ST东源 5.26 -7.87 1.31 -59.13 25.20 2.50 房地产
002076 雪莱特 2.14 -5.55 -1.05 -59.00 31.36 1.84 电子元器件
600039 四川路桥 0.52 10.48 -14.93 -58.49 25.63 3.04 建筑建材
600312 平高电气 3.02 6.10 -10.01 -56.99 79.46 3.65 机械设备
000410 沈阳机床 2.15 4.58 -7.21 -55.42 127.04 5.45 机械设备
600869 三普药业 6.16 6.46 -8.75 -55.33 19.14 1.20 医药生物
600004 白云机场 4.88 2.97 -5.31 -54.97 180.00 10.00 交通运输
002051 中工国际 0.30 9.00 -9.70 -54.04 47.60 1.90 建筑建材
002075 高新张铜 0.30 12.79 -12.68 -53.99 56.43 3.96 有色金属
600823 世茂股份 4.93 9.30 -9.41 -53.45 123.89 4.78 房地产
600527 江南高纤 2.58 13.05 -12.22 -53.23 33.65 2.34 化工
600038 哈飞股份 0.42 13.15 -10.34 -51.02 64.03 3.37 交运设备
000990 诚志股份 1.51 18.38 -14.24 -50.95 32.35 2.42 医药生物
000852 江钻股份 6.19 11.33 -7.82 -49.84 80.60 3.08 机械设备
002098 浔兴股份 4.97 0.96 2.79 -48.69 28.55 1.55 纺织服装
000970 中科三环 0.69 13.57 -8.51 -48.56 62.18 5.08 有色金属
600800 S*ST磁卡 0.82 1.89 3.53 -46.98 64.71 5.52 电子元器件
000042 深长城 5.35 13.09 -6.46 -46.68 68.32 2.39 房地产
600993 马应龙 10.01 12.59 -4.94 -45.44 36.48 0.61 医药生物
600363 联创光电 3.68 29.97 -15.63 -42.81 33.82 3.71 电子元器件
002014 永新股份 2.08 24.08 -11.03 -42.06 18.99 1.38 轻工制造
002013 中航精机 1.96 21.39 -8.96 -41.95 15.31 0.71 交运设备
000417 合肥百货 0.87 22.72 -9.30 -41.16 37.42 3.69 商业贸易
600855 航天长峰 1.67 29.69 -13.43 -40.20 36.96 2.93 信息设备
600323 南海发展 2.80 22.87 -8.27 -39.76 28.67 2.09 公用事业
600561 江西长运 2.23 29.71 -12.66 -39.17 20.89 1.86 交通运输
002045 广州国光 1.94 12.54 1.53 -38.21 26.60 2.00 电子元器件
000423 东阿阿胶 1.63 17.38 -1.66 -37.04 157.91 5.24 医药生物
600486 扬农化工 7.52 25.01 -6.63 -35.74 27.86 1.17 化工
000731 四川美丰 7.61 21.41 -3.40 -35.18 61.26 3.12 化工
股票代码 股票名称 QFII持股比例 区间涨跌幅 区间涨跌幅 相对大盘区间涨跌幅(%) 总市值 总股本 所属行业
(%) (%) (%) [7.1-10.18] (亿元) (亿股)
[今年半年报] [7.1-9.30] [10.1-10.18]
600535 天士力 4.98 29.51 -9.26 -34.94 100.48 4.88 医药生物
002087 新野纺织 0.87 22.76 -3.97 -34.58 20.39 2.34 纺织服装
600871 S仪化 1.00 19.09 -0.79 -34.32 549.60 40.00 化工
601998 中信银行 0.36 20.11 -0.81 -33.34 4278.05 390.33 金融服务
600650 锦江投资 4.20 34.69 -11.31 -33.00 85.67 5.52 交通运输
002070 众和股份 14.33 28.23 -6.83 -33.00 23.15 1.30 纺织服装
600510 黑牡丹 0.75 33.33 -9.95 -32.40 30.95 4.38 纺织服装
600572 康恩贝 1.40 23.62 -2.86 -32.37 41.63 1.80 医药生物
600765 力源液压 1.72 27.57 -5.34 -31.70 46.21 1.09 机械设备
600377 宁沪高速 3.76 44.83 -16.41 -31.41 472.04 50.38 交通运输
000021 长城开发 0.66 24.74 -2.94 -31.39 154.09 8.80 信息设备
600786 东方锅炉 5.33 31.03 -6.96 -30.55 308.21 4.01 机械设备
600713 南京医药 1.72 40.82 -12.65 -29.46 38.97 2.51 医药生物
000698 沈阳化工 1.47 29.88 -4.85 -28.88 58.88 4.22 化工
000715 中兴商业 13.15 35.43 -8.68 -28.79 44.89 2.79 商业贸易
000507 粤富华 0.79 28.11 -3.11 -28.33 49.51 3.45 综合
600260 凯乐科技 0.84 42.70 -12.56 -27.69 32.69 2.64 化工
000159 国际实业 0.78 25.10 -0.12 -27.52 33.10 2.05 采掘
600960 滨州活塞 0.42 28.02 -1.80 -26.75 14.22 1.09 机械设备
000651 格力电器 2.08 23.44 2.79 -25.59 356.64 8.05 家用电器
600082 海泰发展 3.74 46.82 -13.50 -25.46 53.63 3.23 房地产
600199 金种子酒 1.42 41.34 -9.81 -25.00 25.89 2.61 食品饮料
601002 晋亿实业 8.11 23.16 3.92 -24.48 86.11 7.38 机械设备
000972 新中基 4.40 46.07 -10.30 -21.44 45.19 3.22 农林牧渔
600031 三一重工 4.41 15.42 13.61 -21.33 575.36 9.92 机械设备
600536 中国软件 1.79 20.22 9.71 -20.57 30.07 1.61 信息服务
600726 华电能源 0.88 41.89 -6.55 -19.86 99.67 13.69 公用事业
601328 交通银行 0.44 17.83 14.44 -17.62 7260.97 489.94 金融服务
600114 东睦股份 7.93 47.87 -8.23 -16.76 16.79 1.96 机械设备
002031 巨轮股份 5.84 57.90 -13.64 -16.11 33.11 2.40 机械设备
600251 冠农股份 1.88 52.80 -8.95 -13.35 48.33 1.80 农林牧渔
000919 金陵药业 0.76 49.06 -6.38 -12.92 62.14 5.04 医药生物
600283 钱江水利 14.56 59.85 -11.84 -11.55 36.75 2.85 公用事业
000792 盐湖钾肥 3.24 33.86 5.70 -10.97 471.05 7.68 化工
数据来源:wind资讯
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评