商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 4.66 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.21 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 3.47 | 0.02 | 0.6 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.45 | 0.01 | 0.3 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 94.88 | 0.28 | 0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 48.81 | 0.02 | 0.0 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 10.59 | 0.03 | 0.3 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 20.12 | 1.06 | 5.6 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 19.11 | 1.02 | 5.6 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 34.67 | 0.09 | 0.3 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 37.36 | 0.10 | 0.3 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 15.33 | 0.19 | 1.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 17.72 | 0.14 | 0.8 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 14.78 | 0.08 | 0.5 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.34 | 0.35 | 4.4 |
活鲤鱼 | 千克 | 12.28 | 0.10 | 0.8 | |
活草鱼 | 千克 | 13.98 | 0.03 | 0.2 | |
带鱼 | 千克 | 21.36 | 0.05 | 0.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.78 | 0.28 | 11.2 | |
油菜 | 千克 | 4.50 | 0.61 | 15.7 | |
芹菜 | 千克 | 4.41 | 0.18 | 4.3 | |
黄瓜 | 千克 | 3.38 | 0.10 | 3.1 | |
西红柿 | 千克 | 3.42 | 0.09 | 2.7 | |
豆角 | 千克 | 5.44 | 0.54 | 11.0 | |
土豆 | 千克 | 3.46 | 0.00 | 0.0 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 9.55 | 0.11 | 1.2 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 5.50 | -0.21 | -3.7 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.73 | 0.00 | 0.0 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.64 | 0.01 | 0.3 |
注:上期为7月1-10日。
(来源:统计局网站)