今日在地产板块的推动下,沪指收复2900点,wind数据显示,地产板块指数今日涨幅超过6%,行业涨幅最大。采掘业、建筑业紧随其后,但涨幅明显缩小。今日地产板块中,
万科A、
保利地产等9只个股涨停。(证券时报网快讯中心)
名称 | 涨跌幅(%) | 成交量(亿股) | 成交额(亿元) | 成
交额变化(亿元) | 成交额变化率(%) |
房地产(证监会)指数 | 6.14 | 24.13 | 212.70 | 120.79 | 131.42 |
采掘行业(证监会)指数 | 2.70 | 9.96 | 231.81 | 31.88 | 15.94 |
建筑行业(证监会)指数 | 2.58 | 6.67 | 68.32 | -5.58 | -7.56 |
金属非金属(证监会)指数 | 1.96 | 17.44 | 274.97 | -3.76 | -1.35 |
金融服务(证监会)指数 | 1.91 | 17.36 | 174.37 | 32.68 | 23.06 |
综合行业(证监会)指数 | 1.87 | 6.29 | 74.00 | 0.08 | 0.11 |
交运仓储(证监会)指数 | 1.67 | 6.30 | 55.19 | -17.43 | -24.00 |
公用事业(证监会)指数 | 1.41 | 4.51 | 45.89 | -11.72 | -20.35 |
文化传播(证监会)指数 | 1.37 | 1.36 | 20.66 | -8.02 | -27.96 |
纺织服装(证监会)指数 | 1.26 | 3.77 | 42.08 | -17.67 | -29.57 |
石油化工(证监会)指数 | 1.20 | 12.31 | 178.48 | -28.64 | -13.83 |
社会服务(证监会)指数 | 1.10 | 3.01 | 41.39 | -6.59 | -13.74 |
造纸印刷(证监会)指数 | 1.07 | 1.73 | 19.97 | -4.89 | -19.67 |
其它制造业(证监会)指数 | 1.02 | 1.28 | 20.69 | -5.50 | -20.99 |
机械设备(证监会)指数 | 0.99 | 24.64 | 436.18 | -124.35 | -22.18 |
木材家具(证监会)指数 | 0.98 | 0.37 | 4.54 | -0.54 | -10.65 |
商业贸易(证监会)指数 | 0.87 | 7.73 | 119.76 | 6.55 | 5.79 |
制造行业(证监会)指数 | 0.86 | 80.19 | 1352.37 | -267.53 | -16.51 |
信息技术(证监会)指数 | 0.79 | 7.32 | 131.49 | -53.13 | -28.78 |
电子行业(证监会)指数 | 0.71 | 6.97 | 123.70 | -40.88 | -24.84 |
农林牧渔(证监会)指数 | -0.02 | 4.96 | 73.23 | -23.03 | -23.92 |
医药生物(证监会)指数 | -0.20 | 5.68 | 119.27 | -28.45 | -19.26 |
食品饮料(证监会)指数 | -0.59 | 5.35 | 125.36 | -14.91 | -10.63 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:克伟)