搜狐网站
财经中心 > 金融观察 > 资本市场

84股创历史新低 次新股占比近9成

来源:搜狐证券
2011年06月10日15:55

  伴随着昨日沪深股市大幅下挫,两市83只个股昨日收盘价创出历史新低(剔除4月19日以后上市的新股)。其中,74只为去年以来上市的次新股,占比89%。这84只创新低个股,4月19日以来平均跌幅21.72%,远超上证指数同期跌幅11.58%。截至昨日收盘,近期下跌幅度最大的为国腾电子

,4月19日来累计跌幅36.8%,今年以来跌幅53.1%。尚荣医疗大智慧瑞普生物新开源银河电子启源装备等个股跌幅也在30%以上。

  6月9日收盘价创历史新低个股

代码 简称

  6月9日

  收盘价(元)

  4月19日以

  来涨跌(%)

  今年以来

  涨跌幅(%)

  动态市

  盈率(倍)

行业 上市日期
300101 国腾电子 25.25 -36.8 -53.1 117.11 信息技术业 2010.08.06
002551 尚荣医疗 39.92 -35.62 -33.48 69.09 机械、设备、仪表 2011.02.25
601519 大智慧 14.41 -34.67 -42.73 145.03 信息技术业 2011.01.28
300119 瑞普生物 21.32 -32.55 -38.57 35.28 医药、生物制品 2010.09.17
300109 新开源 18.57 -30.79 -41.71 63.49 石油、化学、塑胶、塑料 2010.08.25
002519 银河电子 16.2 -30.68 -35.04 32.55 信息技术业 2010.12.07
300140 启源装备 14.53 -30.6 -35.25 51.18 机械、设备、仪表 2010.11.12
300184 力源信息 17.52 -28.2 -29.01 49.66 电子 2011.02.22
300135 宝利沥青 15.5 -27.76 -31.31 137.68 金属、非金属 2010.10.26
300180 华峰超纤 15.1 -27.37 -25.21 45.46 纺织、服装、皮毛 2011.02.22
300050 世纪鼎利 23.96 -26.97 -28.54 36.84 信息技术业 2010.01.20
300120 经纬电材 14.23 -26.65 -30.2 51.78 机械、设备、仪表 2010.09.17
002550 千红制药 26.17 -26.27 -32.68 28.27 医药、生物制品 2011.02.18
300081 恒信移动 19.84 -26.11 -36.12 77.61 信息技术业 2010.05.20
300085 银之杰 12.13 -26.03 -13.83 92.22 信息技术业 2010.05.26
002540 亚太科技 18.86 -25.84 -28.46 30.93 金属、非金属 2011.01.18
300044 赛为智能 16 -25.09 -47.8 118.02 信息技术业 2010.01.20
300132 青松股份 15.01 -24.65 -23.61 38.38 石油、化学、塑胶、塑料 2010.10.26
300185 通裕重工 16.7 -24.54 -31.53 25.72 机械、设备、仪表 2011.03.08
300151 昌红科技 14.9 -24.51 -38.1 44.72 机械、设备、仪表 2010.12.22
002560 通达股份 17.01 -24.39 -31.33 43.39 机械、设备、仪表 2011.03.03
002558 世纪游轮 26.03 -24.22 -31.73 - 社会服务业 2011.03.02
002374 丽鹏股份 16.2 -24.18 -29.62 38.39 金属、非金属 2010.03.18
002570 贝因美 35.2 -23.89 -16.15 57.21 批发和零售贸易 2011.04.12
002498 汉缆股份 28.2 -23.85 -37.15 41.61 机械、设备、仪表 2010.11.09
002455 百川股份 15.07 -23.79 -36.51 25.4 石油、化学、塑胶、塑料 2010.08.03
300100 双林股份 17.88 -23.76 -30.93 18.19 机械、设备、仪表 2010.08.06
601116 三江购物 12.33 -23.72 -42.95 23.39 批发和零售贸易 2011.03.02
002556 辉隆股份 17.95 -23.6 -25.31 37.41 批发和零售贸易 2011.03.02
002545 东方铁塔 28.2 -23.56 -31.5 25.27 金属、非金属 2011.02.11
002452 长高集团 20.07 -23.21 -32.2 87.05 机械、设备、仪表 2010.07.20
300141 和顺电气 26.59 -23.19 -43.76 39.9 机械、设备、仪表 2010.11.12
300203 聚光科技 15.21 -23.1 -29.06 41.81 机械、设备、仪表 2011.04.15
601126 四方股份 17.29 -23.06 -43.81 102.24 机械、设备、仪表 2010.12.31
601216 内蒙君正 21.56 -22.72 -22 25.72 石油、化学、塑胶、塑料 2011.02.22
601011 宝泰隆 18.13 -22.69 -29.59 44.5 石油、化学、塑胶、塑料 2011.03.09
300069 金利华电 19.67 -22.68 -38.84 49.6 机械、设备、仪表 2010.04.21
300092 科新机电 16.55 -22.59 -49.95 52.5 机械、设备、仪表 2010.07.08
002426 胜利精密 10.89 -22.41 -26.52 33.77 电子 2010.06.08
601992 金隅股份 12.26 -22.41 -18.54 29.99 金属、非金属 2011.03.01
300031 宝通带业 14.22 -22.25 -36.38 40.14 石油、化学、塑胶、塑料 2009.12.25
002517 泰亚股份 17.4 -22.24 -34.09 37.59 纺织、服装、皮毛 2010.12.07
002568 百润股份 21.05 -21.51 -37.37 46.71 食品、饮料 2011.03.25
002307 北新路桥 15.7 -21.22 -19.28 607.28 建筑业 2009.11.11
300181 佐力药业 19.82 -21.07 -29.67 50.04 医药、生物制品 2011.02.22
300079 数码视讯 20.87 -20.91 -40.35 26.79 信息技术业 2010.04.30
002429 兆驰股份 17.9 -20.76 -32.61 31.88 电子 2010.06.10
002394 联发股份 17.86 -20.74 -25.4 22.25 纺织、服装、皮毛 2010.04.23
002443 金洲管道 13.72 -20.48 -27.72 46.79 金属、非金属 2010.07.06
002518 科士达 26.32 -20.4 -28.44 38.75 机械、设备、仪表 2010.12.07
002384 东山精密 33.39 -20.17 -46.36 50.55 金属、非金属 2010.04.09
002306 湘鄂情 18.2 -19.72 -36.59 29.28 社会服务业 2009.11.11
002538 司尔特 20.18 -19.5 -15 22.28 石油、化学、塑胶、塑料 2011.01.18
002382 蓝帆股份 17.7 -19.49 -26.89 186.57 石油、化学、塑胶、塑料 2010.04.02
002555 顺荣股份 27.54 -19.47 -25.33 30.81 机械、设备、仪表 2011.03.02
300136 信维通信 19.58 -19.08 -41.87 45.34 电子 2010.11.05
300192 科斯伍德 17.66 -18.84 -36.7 44.42 石油、化学、塑胶、塑料 2011.03.22
300038 梅泰诺 15.49 -18.73 -30.54 63.9 信息技术业 2010.01.08
002559 亚威股份 29.36 -18.53 -23.11 27.84 机械、设备、仪表 2011.03.03
601099 太平洋 9.54 -18.46 -12.15 38.82 金融、保险业 2007.12.28
300052 中青宝 14.22 -18.03 -33.36 69.69 信息技术业 2010.02.11
002351 漫步者 11.81 -18.03 -21.29 30.54 电子 2010.02.05
002319 乐通股份 15.47 -18.02 -29.65 93.79 石油、化学、塑胶、塑料 2009.12.11
002279 久其软件 19.3 -17.82 -34.84 - 信息技术业 2009.08.11
300204 舒泰神 39.4 -17.81 -20.99 56.75 医药、生物制品 2011.04.15
300127 银河磁体 17.21 -17.43 -37.41 46.82 电子 2010.10.13
300067 安诺其 10.05 -17.29 -21.2 63.71 石油、化学、塑胶、塑料 2010.04.21
601688 华泰证券 12.05 -16.95 -12.17 24.29 金融、保险业 2010.02.26
002529 海源机械 16.62 -16.83 -21.35 160.01 机械、设备、仪表 2010.12.24
002354 科冕木业 15.28 -16.41 -26.5 153.66 木材、家具 2010.02.09
002523 天桥起重 15.68 -16.37 -25.13 51.93 机械、设备、仪表 2010.12.10
300035 中科电气 18.18 -16.26 -17.7 47.83 机械、设备、仪表 2009.12.25
601933 永辉超市 23.51 -15.83 -24.43 29.04 批发和零售贸易 2010.12.15
300189 神农大丰 20.1 -15.62 -25.14 24.67 农、林、牧、渔业 2011.03.16
601107 四川成渝 5.88 -15.4 -11.31 16.54 交通运输、仓储业 2009.07.27
002543 万和电气 23.26 -15.38 -16.26 20.22 机械、设备、仪表 2011.01.28
300110 华仁药业 13.8 -15.08 -26.2 39.01 医药、生物制品 2010.08.25
300030 阳普医疗 11.61 -14.05 -23.6 58.22 机械、设备、仪表 2009.12.25
601186 中国铁建 6.04 -13.71 -10.35 10.94 建筑业 2008.03.10
002491 通鼎光电 15.34 -13.41 -25.86 25.63 信息技术业 2010.10.21
002539 新都化工 27.42 -12.92 -6.39 21.31 石油、化学、塑胶、塑料 2011.01.18
300197 铁汉生态 62.4 -11.36 -19.64 46.44 建筑业 2011.03.29
002541 鸿路钢构 37.32 -10.2 -2.58 43.42 金属、非金属 2011.01.18
(责任编辑:思涵)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
  • 美股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具