【证券网】(实习记者 任育超)1月11日市净率排名中,
*ST园城依旧为市净率最高的公司,不过相比昨日,市净率减少10倍,今日市净率为1128倍。
1月11日高市净率排名前20公司
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 市净率 |
---|
1 | 600766.SH | *ST园城 | 11.28 | 1128 |
2 | 000673.SZ | ST当代 | 5.83 | 416.43 |
相关公司股票走势
3 | 000892.SZ | *ST星美 | 3.9 | 312 |
4 | 600885.SH | ST宏发 | 10.49 | 174.83 |
5 | 600228.SH | 昌九生化 | 15.12 | 99.47 |
6 | 000409.SZ | ST泰复 | 16.12 | 67.17 |
7 | 000010.SZ | SST华新 | 18.7 | 60.67 |
8 | 600681.SH | ST万鸿 | 4.31 | 53.88 |
9 | 600083.SH | ST博信 | 5.17 | 47 |
10 | 600217.SH | 秦岭水泥 | 6.77 | 42.1 |
11 | 600392.SH | *ST天成 | 20.31 | 41.45 |
12 | 600645.SH | 中源协和 | 17.84 | 37.72 |
13 | 600076.SH | *ST华光 | 3.26 | 36.22 |
14 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | 5.32 | 31.15 |
15 | 600715.SH | 松辽汽车 | 5.74 | 30.84 |
16 | 600259.SH | 广晟有色 | 59.49 | 29.15 |
17 | 600610.SH | S中纺机 | 12.55 | 26.15 |
18 | 600301.SH | 南化股份 | 4.81 | 25.33 |
19 | 600847.SH | 万里股份 | 14.06 | 24.61 |
20 | 600656.SH | ST博元 | 6.32 | 24.31 |
1月11日低市净率排名前20公司
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 市净率 |
---|
1 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 4.03 | 0.61 |
2 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 4.01 | 0.62 |
3 | 600308.SH | 华泰股份 | 3.36 | 0.63 |
4 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 2.24 | 0.63 |
5 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 2.18 | 0.64 |
6 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 2.63 | 0.65 |
7 | 600808.SH | 马钢股份 | 2.11 | 0.68 |
8 | 600026.SH | 中海发展 | 4.6 | 0.68 |
9 | 000761.SZ | 本钢板材 | 3.42 | 0.7 |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 2.04 | 0.7 |
11 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 3.84 | 0.72 |
12 | 000572.SZ | 海马汽车 | 2.87 | 0.72 |
13 | 600782.SH | 新钢股份 | 4.06 | 0.73 |
14 | 600269.SH | 赣粤高速 | 3.34 | 0.73 |
15 | 600966.SH | 博汇纸业 | 4.63 | 0.75 |
16 | 600019.SH | 宝钢股份 | 5 | 0.77 |
17 | 600548.SH | 深高速 | 3.37 | 0.78 |
18 | 600020.SH | 中原高速 | 2.28 | 0.78 |
19 | 600005.SH | 武钢股份 | 2.77 | 0.78 |
20 | 000916.SZ | 华北高速 | 2.88 | 0.8 |
我来说两句排行榜