股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600990.SH | 四创电子 | 22.73 | 24752.81 | 14.18 |
2 | 600113.SH | 浙江东日 | 10.51 | 44285.76 | 13.72 |
3 | 000738.SZ | 中航动控 | 11.3 | 35516.54 | 13.57 |
4 | 000156.SZ | 华数传媒 | 15.77 | 42112.22 | 13.32 |
5 | 600841.SH | 上柴股份 | 13.88 | 15486.03 | 13.09 |
6 | 000997.SZ | 新大陆 | 9.44 | 17035.99 | 12.91 |
7 | 002333.SZ | 罗普斯金 | 10.14 | 9320.47 | 12.83 |
8 | 600679.SH | 金山开发 | 9.4 | 12594.9 | 12.8 |
9 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 19.23 | 7078.29 | 12.6 |
10 | 600523.SH | 贵航股份 | 12.46 | 20089.47 | 12.5 |
我来说两句排行榜