股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600038.SH | 哈飞股份 | 22.02 | 33117.22 | 13.04 |
2 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 23.4 | 18286.92 | 12.65 |
3 | 002348.SZ | 高乐股份 | 9.8 | 5459.7 | 12.02 |
4 | 000625.SZ | 长安汽车 | 7.32 | 35420.87 | 11.92 |
5 | 600727.SH | 鲁北化工 | 5.45 | 11503.04 | 11.89 |
6 | 002618.SZ | 丹邦科技 | 15.42 | 12105.34 | 11.7 |
7 | 000036.SZ | 华联控股 | 3.86 | 37706.61 | 11.64 |
8 | 600502.SH | 安徽水利 | 13.36 | 58155.84 | 11.41 |
9 | 300249.SZ | 依米康 | 15.35 | 4700.97 | 11.27 |
10 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 34 | 15361.73 | 11.2 |
我来说两句排行榜