人参与)| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600354.SH | 敦煌种业 | 8.84 | 3.51 | 24.11 |
| 2 | 300056.SZ | 三维丝 | 14.6 | 4.81 | 16.59 |
| 3 | 600113.SH | 浙江东日 | 10.51 | 10.05 | 14.01 |
| 4 | 600765.SH | 中航重机 | 14.55 | 9.98 | 13.37 |
| 5 | 002321.SZ | 华英农业 | 7.86 | 1.55 | 13.11 |
| 6 | 300047.SZ | 天源迪科 | 16.38 | 6.36 | 12.57 |
| 7 | 002145.SZ | 中核钛白 | 12.59 | 7.61 | 12.46 |
| 8 | 002526.SZ | 山东矿机 | 7.52 | 3.72 | 12.32 |
| 9 | 300044.SZ | 赛为智能 | 23.89 | 6.79 | 12.08 |
| 10 | 600606.SH | 金丰投资 | 6.85 | 9.95 | 11.96 |
我来说两句排行榜