股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 13 | 14010.2 | 14.8 |
2 | 300239.SZ | 东宝生物 | 15.14 | 21637.95 | 14.15 |
3 | 300255.SZ | 常山药业 | 16.18 | 10942.87 | 13.01 |
4 | 601311.SH | 骆驼股份 | 10.17 | 29045.36 | 12.22 |
5 | 002319.SZ | 乐通股份 | 17.92 | 16459.94 | 11.95 |
6 | 600523.SH | 贵航股份 | 14.65 | 48328.58 | 11.91 |
7 | 600855.SH | 航天长峰 | 9.25 | 24583.57 | 11.74 |
8 | 601238.SH | 广汽集团 | 6.39 | 13596.89 | 11.53 |
9 | 002529.SZ | 海源机械 | 9.99 | 6846.1 | 11.34 |
10 | 600530.SH | 交大昂立 | 8.09 | 8774.17 | 11.31 |
我来说两句排行榜