证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁比例合计(%) | |
002370.sz | 亚太药业 | 2013-03-16 | 2013-03-19 | 703.8 | 3.45 |
300059.sz | 东方财富 | 2013-03-14 | 2013-03-19 | 11,700.76 | 13.8 |
300062.sz | 中能电气 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 10,991.88 | 21.66 |
300299.sz | 富春通信 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 1,228.99 | 14.29 |
300303.sz | 聚飞光电 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 4,238.78 | 24.553 |
我来说两句排行榜