股票简称及代码 | 申购 |
| 发行 | 网上 | 申购上限(万股) | 中签号公布日(资金解冻) | 所属行业 | |
代码 | 总数 | 发行 | ||||||
(万股) | (万股) | |||||||
飞天诚信300386 | 深:300386 | 06-18 周三 | 2376 | 946 | 0.9 | 6月23日 | 信息技术业 | |
雪浪环境300385 | 深:300385 | 06-18 周三 | 2000 | 800 | 0.8 | 6月23日 | 机械、设备、仪表 | |
联明股份603006 | 沪:732006 | 06-18 周三 | 2000 | 800 | 0.8 | 6月23日 | 机械、设备、仪表 | |
龙大肉食002726 | 深:002726 | 06-18 周三 | 5459 | 2159 | 2.15 | 6月23日 | 食品、饮料 | |
北特科技603009 | 沪:732009 | 06-19 周四 | 2667 | 1067 | 1.07 | 6月24日 | 机械、设备、仪表 | |
依顿电子603328 | 沪:732328 | 06-19 周四 | 9000 | 2700 | 2.7 | 6月24日 | 电子 | |
莎普爱思603168 | 沪:732168 | 06-20 周五 | 1635 | 654 | 0.65 | 6月25日 | 医药、生物制品 | |
一心堂 002727 | 深:002727 | 06-23 周一 | 6510 | 2604 | 2.6 | 6月26日 | 批发和零售贸易 | |
今世缘 603369 | 沪:732369 | 06-23 周一 | 5180 | 1554 | 1.55 | 6月26日 | 食品饮料 |
发稿:胡庆/何巨骉 审校:陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜