搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股风云_证券频道 > 操盘必读

7月份限售股解禁情况一览

  股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数(万股) 已流通数(万股) 待流通数(万股) 股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数(万股) 已流通数(万股) 待流通数(万股) 股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数(万股) 已流通数(万股) 待流通数(万股)

  600575 芜湖港 07-02 1070.7798 9845.7798 7944.2202 000628 高新发展 07-12 6557.4000 17785.0410 4162.9590 600282 南钢股份 07-21 4063.7830 39600.0000 54000.0000

  600847 ST渝万里 07-02 159.0909 5146.2390 3719.7610 600833 第一医药 07-12 3051.2175 9048.6245 6886.1146 000809 中汇医药 07-23 2117.0859 6526.9473 4930.0527

  600078 澄星股份 07-02 780.8309 31109.0580 32873.3369 600481 双良股份 07-12 4070.0000 14470.0000 16130.0000 600716 *ST耀华 07-23 2976.8640 26564.0641 29163.9360

  000851 高鸿股份 07-02 6553.7097 16626.1097 9363.8903 600403 欣网视讯 07-12 2542.0768 9562.0768 3184.6232 600727 鲁北化工 07-23 5767.2854 27061.2854 8037.3753

  000695 滨海能源 07-02 3183.3676 13849.6374 8365.1165 600201 金宇集团 07-12 7108.1494 23409.6424 4671.8506 600369 ST长运 07-23 795.1500 15306.6500 9179.1000

  000603 *ST威达 07-02 3745.4375 9443.9175 4592.3325 600217 *ST秦岭 07-13 12800.7568 43712.7568 22367.2432 000952 广济药业 07-24 7369.9344 21913.1188 3257.4325

  000422 湖北宜化 07-02 380.9540 48157.7782 6080.0270 000678 襄阳轴承 07-13 2632.5236 21660.6447 8447.3350 600061 中纺投资 07-24 7032.5882 26336.5742 16571.7198

  600827 友谊股份 07-03 1587.5106 15045.8373 11535.8213 600066 宇通客车 07-14 1500.0000 26462.2994 13529.3716 002055 得润电子 07-25 1555.9070 3739.9070 4206.7115

  600781 上海辅仁 07-03 3408.2514 8977.0014 8782.2850 600674 川投能源 07-14 1694.9161 22430.1576 16190.6888 002054 德美化工 07-25 6880.0000 10280.0000 3120.0000

  000408 *ST玉源 07-03 2872.9125 9489.2463 4527.5037 600370 三房巷 07-16 812.8538 15777.7010 16112.0682 600455 交大博通 07-25 1307.5733 3793.5733 2452.2267

  002124 天邦股份 07-03 370.0000 1850.0000 5000.0000 600520 三佳科技 07-16 1187.8667 6947.8667 4356.1333 600886 国投电力 07-25 7181.6671 52622.4967 28726.6685

  002125 湘潭电化 07-03 500.0000 2500.0000 5040.0000 600033 福建高速 07-16 316.5018 54316.5018 93643.4982 000563 陕国投A 07-25 4538.7211 21591.6349 14249.6677

  600421 国药科技 07-03 3817.2000 12457.2000 7102.8000 000157 中联重科 07-16 8239.3908 41701.3908 34348.6092 600746 江苏索普 07-25 176.0537 11795.5847 18846.5605

  600199 金种子酒 07-04 1303.6072 18203.6072 7868.5387 000520 长航凤凰 07-16 1165.4776 49173.5635 18298.6668 600776 东方通信 07-26 6280.0000 37668.0000 57932.0000

  600683 银泰股份 07-04 6084.6760 18669.3256 4851.6520 000753 漳州发展 07-16 1523.2340 21571.1895 10059.0723 001896 豫能控股 07-26 5700.0000 13700.0000 29300.0000

  600551 科大创新 07-04 1447.3836 4772.3836 2727.6164 000671 阳光发展 07-17 1854.7561 5056.3055 4461.0037 600641 万业企业 07-26 1556.7708 22149.3884 22637.2087

  600068 葛洲坝 07-04 47.7829 77839.7382 27320.2618 600792 马龙产业 07-17 1093.9500 5994.4500 6628.0500 000875 吉电股份 07-26 1499.5000 66087.7120 11822.2880

  000830 鲁西化工 07-04 23500.0000 60119.2320 44504.1008 600753 ST冰熊 07-17 2143.3333 6623.3336 6176.6664 601008 连云港 07-26 3000.0000 15000.0000 29800.0000

  000861 海印股份 07-04 2395.6229 8998.8429 2126.6070 600713 南京医药 07-17 5850.0000 19810.3625 5266.3320 600546 中油化建 07-27 2498.1710 17116.3516 12883.6484

  600761 安徽合力 07-05 5000.0000 22807.6401 12887.8076 002126 银轮股份 07-18 600.0000 3000.0000 7000.0000 600991 长丰汽车 07-27 7250.6964 18014.6964 22052.3336

  600486 扬农化工 07-05 827.3306 4817.3306 5182.6694 002128 露天煤业 07-18 1560.0000 7800.0000 57618.4500 601998 中信银行 07-27 63305.1654 178469.4654 2484684.6919

  600368 五洲交通 07-05 7534.0000 20998.0000 23202.0000 002127 新民科技 07-18 560.0000 2800.0000 8078.7000 002133 广宇集团 07-27 1260.0000 6300.0000 18630.0000

  600178 东安动力 07-05 2310.4000 21018.7000 25189.3000 600358 国旅联合 07-18 9661.8521 27211.8521 15988.1479 002132 恒星科技 07-27 820.0000 4100.0000 12207.8000

  600213 S*ST亚星 07-05 3000.0000 9000.0000 13000.0000 600506 香梨股份 07-18 3532.1864 10132.1864 4638.5009 002131 利欧股份 07-27 380.0000 1900.0000 5628.0000

  600992 贵绳股份 07-06 1436.5981 10746.5981 5690.4019 600552 *ST方兴 07-18 1093.8200 7853.8200 3846.1800 600680 上海普天 07-27 3952.8187 7603.2187 10409.3150

  600970 中材国际 07-06 594.3052 7844.3052 8955.6948 600744 华银电力 07-18 8568.0027 47438.4523 23726.3477 600110 中科英华 07-27 5011.8570 30413.1436 19705.4255

  601007 金陵饭店 07-06 2200.0000 10999.9000 19000.1000 000862 银星能源 07-18 715.6839 16978.6839 6610.3161 000019 深深宝A 07-27 1819.2308 7331.0608 8247.6480

  600236 桂冠电力 07-06 13932.2409 56098.6981 84949.3462 000616 亿城股份 07-18 3861.4734 23254.0177 10961.0167 000545 *ST吉药 07-30 978.2181 10455.8617 5368.5015

  600804 鹏博士 07-06 14355.6612 24069.8292 5109.7788 000679 大连友谊 07-18 1188.0000 14884.7976 8875.2024 000701 厦门信达 07-30 1201.2500 18446.3000 5578.7000

  600883 博闻科技 07-09 4891.3200 15000.1200 8608.6800 000886 海南高速 07-19 46191.7330 80634.5500 18248.2800 600095 哈高科 07-30 1806.3178 26883.2750 9243.0815

  600580 卧龙电气 07-09 5288.8000 20077.7567 8253.8633 000995 皇台酒业 07-19 1453.0684 8193.8684 9546.9316 600210 紫江企业 07-30 15804.0977 106296.1089 37377.5069

  600573 惠泉啤酒 07-09 3770.0367 11393.0367 13606.9633 600329 中新药业 07-19 1170.1241 9227.7241 17737.7119 600613 永生数据 07-30 2641.9289 3755.2419 6472.6204

  000705 浙江震元 07-10 226.7450 9925.1866 2607.7494 600611 大众交通 07-19 5253.6101 35226.9236 34253.8037 600395 盘江股份 07-30 957.3299 16797.3299 20332.6701

  600543 莫高股份 07-10 2821.4477 10269.4477 3570.5523 600993 马应龙 07-19 1045.4466 3637.4466 2502.9222 600048 保利地产 07-31 9977.0478 39977.0478 70022.9522

  600346 大橡塑 07-11 208.2600 5521.2600 4978.7400 002130 沃尔核材 07-20 280.0000 1400.0000 4035.0000 600707 彩虹股份 07-31 5319.3908 25716.9525 16397.9275

  600965 福成五丰 07-11 3975.4551 15415.4551 12524.8686 002129 中环股份 07-20 2000.0000 10000.0000 26266.3687 600311 荣华实业 07-31 7696.0000 25376.0000 7904.0000

  600771 东盛科技 07-11 8949.5618 17681.3639 6699.4799 600250 南纺股份 07-20 3657.2148 18091.9104 7777.3356 000966 长源电力 07-31 6416.5922 20989.8423 16024.3617

  000882 华联股份 07-11 3738.0000 11925.2336 12994.7664 600720 祁连山 07-20 6444.0495 34018.1345 5572.0987 000005 ST星源 07-31 9523.0603 71219.0387 20214.3220

  600190 锦州港 07-11 22003.3422 53785.0422 33196.6578 000159 国际实业 07-20 1000.0000 11276.0000 9179.2300 000676 思达高科 07-31 4380.3551 17283.3556 14175.3143

  000510 金路集团 07-11 3358.6163 49816.4734 11101.7520 600794 保税科技 07-20 775.0579 9245.2838 6255.8746 000812 陕西金叶 07-31 5644.7588 28244.7992 5647.2957

  000407 胜利股份 07-11 5582.6090 29792.8689 5879.2215 000915 山大华特 07-20 2860.6827 13611.0763 4414.4226

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈晓芬)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>