6月的市场暴跌与7月的市场震荡,使得部分股票已跌出价值洼地,“黄金坑”正逐步涌现。
据数据显示,截至9月1日收盘,两市共有349只个股股价回到去年7月22日行情启动前,其中大连重工(002204)、铁岭新城(000809)、新纶科技(002341)三只个股股价更是跌到去年7月22日一半的水平。
此外,数据还显示,截至9月1日收盘两市有潍柴动力(000338)、南山铝业(600219)、鞍钢股份(000898)等24只破净个股,有800只个股股价创下6月中旬股灾以来的新低。
申万宏源(000166)证券分析称,6月高点以来,市场经历了两波快速的下跌,三个月不到累计调整45%,调整幅度之大,速度之快乃A股历史所少见。当然大批权重蓝筹股跌破净资产,回到历史估值低位、一些个股股息率显著超过固定收益品种,都使得市场离底部越来越近。
民生证券研究院执行院长管清友则认为,现在的投资标的首先是避险,其次是安全,再次是相对收益比较稳定。
去年7月22日至今跌幅逾20%个股
证券代码 | 证券简称 | 9月1日收盘价(元) | 去年7月21日收盘价(元) | 去年7月22日至今涨跌幅(%) |
002204.SZ | 大连重工 | 7.54 | 16.63 | -54.66 |
000809.SZ | 铁岭新城 | 6.43 | 14.15 | -54.56 |
002341.SZ | 新纶科技 | 9.37 | 19.94 | -53.01 |
002240.SZ | 威华股份 | 12.39 | 24.25 | -48.91 |
000536.SZ | 华映科技 | 10.81 | 20.77 | -47.94 |
002648.SZ | 卫星石化 | 7.96 | 14.63 | -45.59 |
002416.SZ | 爱施德 | 8.28 | 14.76 | -43.9 |
002190.SZ | 成飞集成 | 34.4 | 61.12 | -43.72 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 30.34 | 53.76 | -43.56 |
600375.SH | 华菱星马 | 5.79 | 10.13 | -42.84 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 9.41 | 16.31 | -42.31 |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 8.73 | 14.8 | -41.01 |
000788.SZ | 北大医药 | 10.16 | 17.1 | -40.58 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 13.25 | 21.88 | -39.45 |
002148.SZ | 北纬通信 | 11.27 | 18.5 | -39.09 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 18.5 | 30.18 | -38.71 |
600389.SH | 江山股份 | 17.87 | 29.05 | -38.48 |
300037.SZ | 新宙邦 | 23.71 | 38.53 | -38.46 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 5.72 | 9.21 | -37.93 |
600776.SH | 东方通信 | 8.31 | 12.92 | -35.69 |
600432.SH | 吉恩镍业 | 9.38 | 14.26 | -34.22 |
002071.SZ | 长城影视 | 13.29 | 19.99 | -33.52 |
300105.SZ | 龙源技术 | 7.85 | 11.8 | -33.47 |
002579.SZ | 中京电子 | 7.46 | 11.19 | -33.33 |
002309.SZ | 中利科技 | 13.01 | 19.45 | -33.12 |
600563.SH | 法拉电子 | 24.92 | 36.29 | -31.34 |
002432.SZ | 九安医疗 | 13.86 | 19.99 | -30.65 |
002328.SZ | 新朋股份 | 8.02 | 11.49 | -30.22 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 11.38 | 16.12 | -29.42 |
000823.SZ | 超声电子 | 8 | 11.3 | -29.21 |
000693.SZ | 华泽钴镍 | 14.48 | 20.39 | -28.98 |
002218.SZ | 拓日新能 | 7.51 | 10.53 | -28.68 |
300127.SZ | 银河磁体 | 9.99 | 13.99 | -28.6 |
002722.SZ | 金轮股份 | 18.2 | 25.16 | -27.66 |
600387.SH | 海越股份 | 11.08 | 15.31 | -27.62 |
600080.SH | 金花股份 | 7.87 | 10.79 | -27.08 |
000409.SZ | 山东地矿 | 6.78 | 9.29 | -27.02 |
300286.SZ | 安科瑞 | 17 | 23.28 | -26.99 |
300006.SZ | 莱美药业 | 22.55 | 30.43 | -25.89 |
002554.SZ | 惠博普 | 8.9 | 11.98 | -25.7 |
300194.SZ | 福安药业 | 14.99 | 20.12 | -25.48 |
600594.SH | 益佰制药 | 14.82 | 19.66 | -24.62 |
600405.SH | 动力源 | 7.77 | 10.26 | -24.27 |
000597.SZ | 东北制药 | 7.18 | 9.45 | -24.02 |
603328.SH | 依顿电子 | 19.21 | 25.18 | -23.72 |
000831.SZ | 五矿稀土 | 15.7 | 20.54 | -23.56 |
002633.SZ | *ST申科 | 17.17 | 22.44 | -23.48 |
300012.SZ | 华测检测 | 13.88 | 18.12 | -23.42 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 20.17 | 26.32 | -23.36 |
300187.SZ | 永清环保 | 23.77 | 30.96 | -23.21 |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 16.69 | 21.67 | -22.97 |
002149.SZ | 西部材料 | 14.23 | 18.45 | -22.87 |
300217.SZ | 东方电热 | 7.12 | 9.21 | -22.69 |
300387.SZ | 富邦股份 | 38.41 | 49.57 | -22.51 |
000557.SZ | *ST广夏 | 5.44 | 7 | -22.29 |
600549.SH | 厦门钨业 | 16.31 | 20.97 | -22.21 |
600330.SH | 天通股份 | 8.83 | 11.33 | -22.07 |
300122.SZ | 智飞生物 | 17.75 | 22.72 | -21.89 |
600230.SH | 沧州大化 | 7.96 | 10.19 | -21.88 |
002626.SZ | 金达威 | 8.84 | 11.24 | -21.33 |
600459.SH | 贵研铂业 | 13.08 | 16.62 | -21.32 |
600638.SH | 新黄浦 | 10.49 | 13.3 | -21.11 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 35.32 | 44.77 | -21.1 |
002570.SZ | 贝因美 | 11.35 | 14.36 | -20.96 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 22.88 | 28.94 | -20.94 |
002614.SZ | 蒙发利 | 9.08 | 11.45 | -20.71 |
600234.SH | 山水文化 | 10.67 | 13.41 | -20.43 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 10.57 | 13.28 | -20.39 |
600390.SH | 金瑞科技 | 10.27 | 12.89 | -20.33 |
我来说两句排行榜