搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-08-07国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   97.66   3.633   3.495
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  101.71   2.190   2.138
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.44   4.965   3.700
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.44   4.965   3.700
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65   93.17   5.995   4.420
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.85   4.749   3.649
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   94.72   5.080   4.636
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  102.70   2.991   2.828
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.86   2.317   2.284
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.86   2.317   2.284
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  101.47   3.164   2.927
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  101.47   3.164   2.927
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.97   6.954   4.269
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.97   6.954   4.269
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  100.93   3.363   3.176
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  101.08   3.502   2.918
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  101.08   3.502   2.918
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.78   4.142   3.736
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.78   4.142   3.736
07国债(12)   贴现 20070726 20080126 280      0.00   98.67   2.877   2.899
国债0712     贴现 20070726 20080126 280      0.00   98.65   2.921   2.944
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  102.11   3.202   3.007
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   90.48   5.011   4.274
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  101.03   3.100   2.800
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.61   3.206   3.265
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  101.13   1.735   1.758
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.54   2.781   2.617
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.54   2.781   2.617
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  100.93   3.363   3.176
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   93.31   4.497   4.105
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  101.11   2.653   2.508
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  100.84   2.073   2.082
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  100.84   2.073   2.082
国债0711     附息 20070716 20100716 383.8    3.53  100.22   3.645   3.526
97国债(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  109.68   1.189   1.240
99国债(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  103.19   2.653   2.935
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  103.14   3.227   3.175
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      3.68  103.18   2.834   2.769
国债905      附息 20001114 20071114 120      2.90  101.17   6.369   6.519
国债995      附息 19990820 20070820 160      3.28  103.18   2.948   3.267
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  101.88   3.877   3.802
国债904      附息 20000523 20100523 140      3.68  101.28   3.587   3.483
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   99.56   3.965   3.746
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.22   3.544   3.523
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   93.58   4.598   4.262
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   98.69   4.266   4.007
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26   97.90   5.812   4.480
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.60   2.487   2.476
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26   98.63   5.696   4.409
20国债(10)   附息 20001114 20071114 120      2.90  102.37   1.928   1.942
国债973      附息 19970905 20070905 130      9.78  112.83 -35.238   0.000
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   97.56   4.612   4.312
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   93.98   4.482   4.162
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  100.95   3.226   3.254
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  101.76   2.083   2.098
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.35   4.035   3.956
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.82   3.227   3.176
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   87.40   5.418   4.275
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   87.30   5.438   4.288
02国债(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.27   1.761   1.774
国债0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  102.32   1.529   1.538
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  100.62   3.620   3.537
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93   99.32   4.252   4.139
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   95.12   5.683   5.388
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   99.67   3.826   3.689
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.24   4.037   3.921
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.19   3.608   3.514
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   89.79   5.920   4.406
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   89.66   5.942   4.418
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   95.35   4.922   4.415
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   93.42   5.407   4.805
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  101.94   3.837   3.684
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  101.01   4.173   3.993
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  100.66   2.127   2.111
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  100.66   2.127   2.111
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  102.03   3.132   2.906
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  102.03   3.132   2.906
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  101.29   3.902   3.400
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  101.29   3.902   3.400
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  103.46   3.133   3.101
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  105.21   3.861   3.675
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  108.09   3.943   3.731
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  109.37   3.571   3.396
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  103.99   4.122   4.022
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  105.45   3.397   3.327
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  107.71   3.981   3.750
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  104.41   4.935   4.589
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  102.73   4.927   4.322
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  103.16   4.840   4.255
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  100.35   3.629   3.523
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.34   4.054   3.924
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11   97.95   6.005   4.356
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.96   5.568   4.111
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37   97.79   4.354   4.043
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  100.58   3.609   3.392
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93  100.44   3.405   3.395
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.89   3.974   3.962
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   96.61   4.566   4.184
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.71   3.101   2.888
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.71   3.101   2.888
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.76   4.213   3.269
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.76   4.213   3.269
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  102.67   2.830   2.717
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  102.67   2.830   2.717
07国债(8)    贴现 20070607 20070907 300      0.00   99.49   6.237   6.418
国债0708     贴现 20070607 20070907 300      0.00   99.44   6.852   7.071
07国债(10)   附息 20070625 20170625 350.7    4.40  100.53   5.268   4.399
国债0710     附息 20070625 20170625 350.7    4.40  100.53   5.268   4.399
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  101.95   2.577   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  101.95   2.577   2.477
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   90.23   5.921   5.499
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  100.55   2.477   2.397
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  100.87   2.826   2.762
07国债(9)    零息 20070614 20080614 301.5    2.61  100.32   2.679   2.684
国债0709     零息 20070614 20080614 301.5    2.61  100.39   2.595   2.600
06国债(15)   零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.75   1.982   1.981
国债0615     零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.75   1.982   1.981
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  100.87   2.826   2.762
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.14   2.362   2.336
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.14   2.362   2.336
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>