【证券网】(实习记者 任育超)1月30日成交量突增/减前20名公司中,
ST天目收于9.85元,涨幅2.07%,成交791.36万股,成交量突增3670.94%为今日成交量突增之最;与之相对,
德力股份收于23.45元,跌幅0.64%,成交164.56万股,成家量突减71.28%成为今日成交突减之最。
相关公司股票走势
1月30日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 600671.SH | ST天目 | 791.36 | 3670.94 | 9.85 | 2.07 |
2 | 000908.SZ | ST天一 | 882.73 | 1139.97 | 7.9 | -0.75 |
3 | 600035.SH | 楚天高速 | 2907.41 | 1009 | 3.32 | 9.93 |
4 | 600020.SH | 中原高速 | 3105.03 | 718.11 | 2.52 | 6.78 |
5 | 600235.SH | 民丰特纸 | 1324.29 | 659.12 | 8.57 | 10.01 |
6 | 600987.SH | 航民股份 | 3242.24 | 653.34 | 7.88 | 2.07 |
7 | 600299.SH | 蓝星新材 | 2099.11 | 640.85 | 6.7 | 10.02 |
8 | 000627.SZ | 天茂集团 | 4837.59 | 605.91 | 3.26 | 10.14 |
9 | 600656.SH | ST博元 | 5569.86 | 547.91 | 8.55 | 10.04 |
10 | 601519.SH | 大智慧 | 2614.76 | 544.4 | 4.93 | 10.04 |
11 | 000916.SZ | 华北高速 | 1329.63 | 511.12 | 3.06 | 4.08 |
12 | 600548.SH | 深高速 | 1055.63 | 499.51 | 3.54 | 3.51 |
13 | 000025.SZ | 特力A | 432.7 | 461.64 | 6.7 | 3.4 |
14 | 002034.SZ | 美欣达 | 660.78 | 432.51 | 10.95 | 10.05 |
15 | 000900.SZ | 现代投资 | 2170.35 | 425.55 | 9.61 | 7.25 |
16 | 002270.SZ | 法因数控 | 1072.17 | 409.91 | 6.12 | 3.38 |
17 | 600033.SH | 福建高速 | 6119.79 | 406.96 | 2.37 | 5.33 |
18 | 601107.SH | 四川成渝 | 1777.43 | 403.84 | 3.49 | 3.87 |
19 | 002285.SZ | 世联地产 | 598.5 | 401.72 | 15.99 | 9 |
20 | 600469.SH | 风神股份 | 1307.66 | 387.55 | 9.57 | 5.98 |
1月30日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002571.SZ | 德力股份 | 164.56 | -71.28 | 23.45 | -0.64 |
2 | 600291.SH | 西水股份 | 886.01 | -68.28 | 8.48 | 9.99 |
3 | 002477.SZ | 雏鹰农牧 | 459.97 | -67.19 | 19.33 | -0.87 |
4 | 600731.SH | 湖南海利 | 182.44 | -66.18 | 6.69 | -0.3 |
5 | 002241.SZ | 歌尔声学 | 413.57 | -65.8 | 35.4 | -0.28 |
6 | 600737.SH | 中粮屯河 | 1257.39 | -65.33 | 6.61 | -0.3 |
7 | 300128.SZ | 锦富新材 | 39.79 | -64.24 | 20.97 | 0.24 |
8 | 300309.SZ | 吉艾科技 | 251.91 | -63.76 | 16.11 | -1.89 |
9 | 300016.SZ | 北陆药业 | 91.06 | -63.72 | 16.01 | -2.08 |
10 | 600597.SH | 光明乳业 | 243.04 | -62.84 | 10.2 | 0.1 |
11 | 600521.SH | 华海药业 | 463.9 | -62.19 | 14.86 | -0.4 |
12 | 600985.SH | 雷鸣科化 | 174.03 | -62.03 | 12.49 | -0.56 |
13 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 242.04 | -61.66 | 26.04 | -1.18 |
14 | 002050.SZ | 三花股份 | 702.57 | -61.29 | 10.8 | -0.74 |
15 | 600233.SH | 大杨创世 | 261.61 | -60.97 | 8.96 | -1.32 |
16 | 300187.SZ | 永清环保 | 329.94 | -60.21 | 28.64 | -0.59 |
17 | 002572.SZ | 索菲亚 | 30.87 | -60.11 | 26.07 | -2.65 |
18 | 600337.SH | 美克股份 | 982.15 | -59.31 | 5.73 | 0.35 |
19 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 68.82 | -58.9 | 19.08 | -0.52 |
20 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 1858.18 | -58.74 | 11 | 1.85 |
我来说两句排行榜