【证券网】(实习记者 任育超)1月31日成交量突增/减前20名公司中,
雅致股份收于7.42元,成交量1354.49万股,成交量突增866.2%居成交突增之首;
信邦制药收于15.69元,成交量133.05万股,成交量突减83.41%成为突减之最。
1月31日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股
相关公司股票走势
票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002314.SZ | 雅致股份 | 1354.49 | 866.2 | 7.42 | 2.34 |
2 | 600814.SH | 杭州解百 | 199.33 | 854 | 7.43 | 10.07 |
3 | 002487.SZ | 大金重工 | 941.75 | 692.45 | 10.89 | 10 |
4 | 002689.SZ | 博林特 | 1222.7 | 636.78 | 7.23 | 4.63 |
5 | 002347.SZ | 泰尔重工 | 370.27 | 543.14 | 16.39 | 5.06 |
6 | 300222.SZ | 科大智能 | 595.14 | 504.07 | 11.35 | -9.99 |
7 | 002359.SZ | 齐星铁塔 | 785.5 | 501.83 | 10.75 | 3.97 |
8 | 002669.SZ | 康达新材 | 783.13 | 489.13 | 12.32 | 5.21 |
9 | 300130.SZ | 新国都 | 534.07 | 485.73 | 12.79 | -7.45 |
10 | 002002.SZ | ST金材 | 496.07 | 437.38 | 9.96 | 4.95 |
11 | 300090.SZ | 盛运股份 | 499.72 | 433.59 | 21.09 | -7.9 |
12 | 600027.SH | 华电国际 | 5124.98 | 426.62 | 4.13 | 8.12 |
13 | 000716.SZ | 南方食品 | 917.75 | 405.93 | 10.45 | 10 |
14 | 000062.SZ | 深圳华强 | 1208.22 | 367.37 | 6.76 | 1.35 |
15 | 600470.SH | 六国化工 | 6540.43 | 366.3 | 9.7 | 7.18 |
16 | 600405.SH | 动力源 | 3183.49 | 363.56 | 6.81 | 10.02 |
17 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 601.51 | 362.87 | 8.48 | 7.34 |
18 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 686.72 | 350.18 | 11.24 | -9.94 |
19 | 600444.SH | 国通管业 | 315.63 | 346.61 | 12.95 | 10.03 |
20 | 002341.SZ | 新纶科技 | 825.53 | 345.73 | 10.58 | 4.96 |
1月31日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002390.SZ | 信邦制药 | 133.05 | -83.41 | 15.69 | -9.98 |
2 | 600469.SH | 风神股份 | 352.51 | -73.04 | 9.48 | -0.94 |
3 | 002371.SZ | 七星电子 | 41.66 | -72.19 | 35.85 | 0.2 |
4 | 600570.SH | 恒生电子 | 256.26 | -71.63 | 13.49 | 1.05 |
5 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 116.74 | -70.75 | 32.52 | 0.15 |
6 | 002536.SZ | 西泵股份 | 89.22 | -69.88 | 16.4 | -0.79 |
7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 28.54 | -68.95 | 19.81 | -0.45 |
8 | 300263.SZ | 隆华传热 | 86.99 | -68.43 | 11.38 | 0.09 |
9 | 002262.SZ | 恩华药业 | 50 | -67.25 | 29.45 | 0.44 |
10 | 002311.SZ | 海大集团 | 101.14 | -67.23 | 17.58 | -1.79 |
11 | 002285.SZ | 世联地产 | 199.78 | -66.62 | 15.65 | -2.13 |
12 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 495.03 | -66.49 | 3.45 | -1.15 |
13 | 600889.SH | 南京化纤 | 563.3 | -65.69 | 5.96 | 1.88 |
14 | 300005.SZ | 探路者 | 78.05 | -65.33 | 16.55 | 0.79 |
15 | 002361.SZ | 神剑股份 | 186 | -64.97 | 10.61 | -2.48 |
16 | 300352.SZ | 北信源 | 75.56 | -64.83 | 30.11 | -0.46 |
17 | 002270.SZ | 法因数控 | 383.62 | -64.22 | 6 | -1.96 |
18 | 002400.SZ | 省广股份 | 215.08 | -64.1 | 30.17 | 1.07 |
19 | 300293.SZ | 蓝英装备 | 176.14 | -63.85 | 25.14 | -3.31 |
20 | 601727.SH | 上海电气 | 613.35 | -63.35 | 4.21 | -0.71 |
我来说两句排行榜